Zum zweiten Turnier der 2023er Saison macht der WT-Tross Halt im Seepark in Lünen. Der Tunerbund Bösperde in Person von Peter und Ulli Hennecke richtet erstmals eine WT aus und greift dafür auf erprobtes „Parcoursmaterial“ in Lünen zurück. Gespielt werden die 12 Standard-Bahnen plus der Bonus-Bahn 2a. Um die Zeit möglichst optimal zu nutzen und den Turnierorganisatoren die Arbeit zu erleichtern, werden wir nach Runde 1 nur eine kurze optionale Toilettenpause machen. Es wird keine Flightänderung zur Runde 2 geben!
- keine Scorekarten! Es wird über Discgolf Metrix gescored (https://discgolfmetrix.com/2435699), daher wird auch eine doppelte Anmeldung erbeten. Ausschlaggebend ist aber die Anmeldung hier auf der Frisbee-NRW-Seite!
- Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern, z.B. bei der Siegerehrung
- Mindestabstand auch für die Spieler in einem Flight,
- Kontakt nur mit den eigenen Scheiben
Wann | 11.02.2023 |
Wo | Turnierbüro am Café Seepark, 44532 Lünen Parkmöglichkeiten am Evangelischen Friedhof Lünen-Horstmar, (Preußenstraße 185-187), direkt neben der Aral Tankstelle (Preußenstraße 49) sowie entlang der Preußenstraße. Auf ausgeschilderte Parkverbotszonen und zeitlich eingeschränkte Zonen (Rewe Parkplatz) ist zu achten! |
Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting (Bitte Mindestabstände einhalten!) ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 & 2 ca. 5 Minuten Toiletenpause nach Runde 1 ca. 11:00 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:00 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 13:45 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:00 Uhr Siegerehrung NRW Pokal |
Gebühren | Spieler mit Verein: 6,- € für die WT bzw. 11,- € für WT+Pokalrunde Spieler ohne Verein: 8,50 € für die WT bzw. 13,50 für WT+Pokalrunde Junioren/Innen: 0,- € |
Bankverbindung | Turnerbund Bösperde IBAN DE10 4476 1312 0400 0649 00 |
Fragen zur Wt bitte an wt-gremium@frisbee-nrw.de richten, Fragen zum Turnier an den TD Ulli Hennecke an u-hk@outlook.de.
Bitte beachtet die Klassen-Einstufung der Neueinsteiger der letzten WT in Ibbenbüren.
Anmeldung bis auf weiteres geschlossen.
Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
---|---|---|---|---|
Stelte, Michael | A | Open | startet | bezahlt |
Burstyn, Dennis | A | M 40 | startet | bezahlt |
Riering, Marvin | A | startet | bezahlt | |
Kienel, Luca | A | U 19 | startet | bezahlt |
Göcke, Julian | A | startet | bezahlt | |
Ahlvers, Jannick | A | Open | startet | bezahlt |
Poehlke, Dirk | A | M 50 | startet | bezahlt |
Bruns, Hans-Peter | A | startet | bezahlt | |
Spura, Christian | B | M 40 | startet | bezahlt |
Kroll, Marian | B | M 50 | startet | bezahlt |
Hölken-Sormunen, Tobias | B | M 40 | startet | bezahlt |
Fischer, Kevin | B | startet | bezahlt | |
Sinne, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt |
Ulkan, Sebastian | B | startet | bezahlt | |
Gerling, Thomas | B | Open | startet | bezahlt |
Roxlau, Kai | B | startet | bezahlt | |
Winkelmann, Ralf | B | startet | bezahlt | |
Fischer, Peter | B | startet | bezahlt | |
Brinkert, Patrick | B | startet | bezahlt | |
Butz, Frank | B | M 40 | startet | bezahlt |
Ahlvers, Volker | B | M 50 | startet | bezahlt |
Kienel, Sebastian | B | startet | bezahlt | |
Ladage, Kevin | C | Open | startet | bezahlt |
Piechnik, Ulrich | C | startet | bezahlt | |
Wolf, Marion | C | Frauen | startet | bezahlt |
Funk, Alexander | C | Open | startet | bezahlt |
Skuraß, Jörn | C | M 50 | startet | bezahlt |
Smektala, Tim | C | startet | bezahlt | |
Westermann, René | C | startet | bezahlt | |
Schulte, Philipp | C | Open | startet | bezahlt |
Skuraß, Nico | C | U 19 | startet | bezahlt |
Hoffmann, Sebastian | C | startet | bezahlt | |
Mieszczanin, Artur | C | M 40 | startet | bezahlt |
Petersen, Nico | C | startet | bezahlt | |
Eziner, Waldemar | C | startet | bezahlt | |
Hille, Marc | C | startet | bezahlt | |
Staszyk, Markus | C | M 50 | startet | bezahlt |
Stanke, Lars | C | Open | startet | bezahlt |
Klosa, Dirk | D | M 50 | startet | bezahlt |
Piechnik, Ralf | D | startet | bezahlt | |
Rahe, Nico | D | startet | bezahlt | |
Klose, Christoph | D | Open | startet | bezahlt |
Procek, Thomas | D | startet | bezahlt | |
Runge, Björn | D | startet | bezahlt | |
Pipjorke, Sven | D | startet | bezahlt | |
Mewes, Sebastian | D | startet | bezahlt | |
Strott, Helge | D | startet | bezahlt | |
Bruns, Christian | D | startet | bezahlt | |
Victor, Jürgen | D | M 50 | startet | bezahlt |
Lindhorst, Henning | D | startet | bezahlt | |
Oertel, Bernd | D | startet | bezahlt | |
Rüther, Marco | E | Open | startet | bezahlt |
Brunert, Manuel | E | Open | startet | bezahlt |
Smeyers, Kim | E | startet | bezahlt | |
Söffker, Marcel | E | startet | bezahlt | |
Petersdorf, Andre | E | M 40 | startet | bezahlt |
Rauch, Olaf | E | M 50 | startet | bezahlt |
Tetzlaff, Marcel | E | M 40 | startet | bezahlt |
Tetzlaff Calamonte, Samuel | E | U 19 | startet | bezahlt |
Butzmann, Sascha | E | startet | bezahlt | |
Witt, Frank | E | startet | bezahlt | |
Witt, Flynn | E | startet | bezahlt | |
Hennecke, Thomas | E | Open | startet | bezahlt |
Rademacher, Steffen | E | Open | startet | bezahlt |
Dietrich, Lukas | E | Open | startet | bezahlt |
WT #2 2023 Lünen - Warteliste
Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
---|---|---|---|---|
Konecny, Christoph Lux | A | Open | abgemeldet | abgemeldet |
Meyer, Frank | B | abgemeldet | abgemeldet | |
Dobrunz, Jörg | A | M 50 | abgemeldet | abgemeldet |
Sczimarowski, Sam David | A | Open | abgemeldet | abgemeldet |
Heiken, Sven | A | M 40 | abgemeldet | abgemeldet |
Kranzusch, Kristoffer | A | Open | wartet | wartet |
Paskowski, Alexander | D | Open | wartet | wartet |
Wokun, Kai | C | wartet | wartet | |
Finke, Uli | B | wartet | wartet |