Nachdem der erste Versuch, nach der Corona-Pause wieder in die WT zu starten, vom Borkenkäfer mit einem grandiosen Timing vereitelt wurde (sorry nochmal für die Verwirrung), freuen sich die Beckumer um so mehr, Euch zur Westfalen-Tour im September begrüßen zu dürfen. Die Genehmigung der Stadt Beckum zum eingereichten Hygienekonzept liegt vor.
Gespielt werden die leicht geänderten Bahnen des Standardparcours über 2 x 12 Bahnen, sowie eine anschließende optionale NRW-Pokal-Runde. Vor Turnierbeginn und während der Pausen könnt Ihr Euch beim örtlichen Kiosk mit Getränken, belegten Brötchen und Snacks versorgen. Bitte beachtet insbesondere hierbei die momentan gültigen Abstandsregeln und Hygienevorschriften sowie das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der Veranstaltung! Hier die wichtigsten Sonderregelungen:
- kein Abklatschen, keine Umarmungen
- keine Scorekarten! Es wird über Discgolf Metrix gescored, daher wird auch eine doppelte Anmeldung erbeten (https://discgolfmetrix.com/1418956). Ausschlaggebend ist aber die Anmeldung hier auf der Frisbee-NRW-Seite!
- Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern, z.B. bei der Siegerehrung
- Mindestabstand auch für die Spieler in einem Flight, Kontakt nur mit den eigenen Scheiben
Wir haben die Datenerfassung bei der Anmeldung etwas erweitert, da wir den Verpflichtungen zur Nachverfolgbarkeit der Teilnehmer nachkommen müssen. Diese Daten werden nach vier Wochen gelöscht. Die TDs Daniel Thumann (d.thumann@web.de) und Sebastian Ansahl freuen sich auf Euch und stehen für Rückfragen zum Turnier zur Verfügung.
Das Corona-Jahr 2020 hat auch die Westfalen-Tour durcheinandergeworfen. Nur zwei Turniere der WT-Serie konnten bisher ausgetragen werden. Die vielen Absagen sind sehr schade, aber den Umständen entsprechend notwendig gewesen.
Das WT-Gremium freut sich daher umso mehr, dass es die Situation wieder erlaubt und sich Vereine gefunden haben, die wieder Turniere anbieten. Siehe aktualisierte Übersicht: http://frisbee-nrw.de/westfalen-tour-2020-uebersicht/
Die meisten „Westfalen-Touristen“ warten bestimmt schon sehr darauf, wieder die Scheiben fliegen zu lassen, dennoch respektieren wir auch alle diejenigen welche vorerst größere Ansammlungen vermeiden möchten. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen und der geringen Anzahl der zu wertenden Turniere hat sich das WT-Gremium dazu entschieden, in diesem Jahr keine/n Gesamt-Sieger/in zu küren. Auswertungen, Ranglisten sowie das Rating werden aber natürlich weiter aktuell gehalten und stehen euch auch weiterhin online zur Verfügung.
Wann | 12.09.2020 |
Wo | Turnierbüro am Kiosk des Aktiv-Park Phönix, Parkplätze wie gewohnt am Parkeingang (Rheinische Straße 53, 59269 Beckum) |
Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting (Bitte Mindestabstände einhalten!) ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ca. 11:00 Uhr kurze Pause ca. 11:30 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:15 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:15 Uhr Siegerehrung NRW Pokal |
Gebühren | 6,- € für die WT bzw. 11,- € für WT+Pokalrunde bzw. 8,50 € für die WT bzw. 13,50 für WT+Pokalrunde für vereinslose Spieler 0,- € für Junioren/innen |
Bankverbindung | Sparkasse Beckum, IBAN DE73 4125 0035 000 0075 135 |
Neben allen Regelungen ist verantwortungsvolles und faires Handeln jedes einzelnen Teilnehmers das Wichtigste. Wer z.B. in den letzten Tagen in einem bekannten Hot Spot Gebiet Urlaub gemacht hat oder plötzlich Erkrankte in seinem Umfeld feststellt, der sollte von einer Teilnahme absehen. Abmeldungen sind auch kurzfristig möglich, E-Mail an wt-gremium@frisbee-nrw.de reicht.
Ergebnisse WT #09 2020 Beckum
WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | WT Ges. (81) | WT Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | A | 70 (-11) | 30 | |
9 | 2 | Konecny, Christoph Lux | Disc Golf Friends | A | 74 (-7) | 26 | |
12 | 3 | Weise, Nils | TV Beckum | A | 76 (-5) | 23 | |
14 | 4 | Stenzel, Andreas | DG Lakers Lünen | A | 77 (-4) | 21 | |
20 | 5 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | A | 79 (-2) | 20 | |
26 | 6 | García García, Manuel | Disc Golf Friends | A | 81 (0) | 19 | |
1 | 1 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | B | 66 (-15) | 30 | |
2 | 2 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | B | 70 (-11) | 26 | |
4 | 3 | Badorek, Jonas | LFC Laer | B | 72 (-9) | 23 | |
6 | 4 | Ääro, Ralf | Disc Golf Friends | B | 73 (-8) | 21 | |
6 | 4 | Feldhaus, Andreas | GW Marathon Münster | B | 73 (-8) | 21 | |
6 | 4 | Schwingeler, Jürgen | DG Lakers Lünen | B | 73 (-8) | 21 | |
16 | 7 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 78 (-3) | 18 | |
23 | 8 | Thumann, Daniel | TV Beckum | B | 80 (-1) | 17 | |
26 | 9 | Fischer, Peter | DG Lakers Lünen | B | 81 (0) | 16 | |
31 | 10 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | B | 84 (3) | 15 | |
33 | 11 | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | B | 85 (4) | 14 | |
4 | 1 | Zimmermann, Max | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | E(1) | 72 (-9) | 30 |
10 | 2 | Höptner, Stephan | ohne | C | 75 (-6) | 26 | |
10 | 2 | Gissing, Paul | Disc Golf Friends | C | 75 (-6) | 26 | |
12 | 4 | Lukas, Torsten | TV Beckum | C | 76 (-5) | 21 | |
14 | 5 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | C | 77 (-4) | 20 | |
16 | 6 | Thumann, Jannik | TV Beckum | C | 78 (-3) | 19 | |
16 | 6 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | 78 (-3) | 19 | |
16 | 6 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | C | 78 (-3) | 19 | |
26 | 9 | Bielawski, Ingo | VfL Hüls | C | 81 (0) | 16 | |
26 | 9 | Amuta, Andre | TV Beckum | C | 81 (0) | 16 | |
31 | 11 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | C | 84 (3) | 14 | |
33 | 12 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | E(2) | 85 (4) | 13 |
33 | 12 | Hagenschulte, Jan | ohne | C | E(2) | 85 (4) | 13 |
38 | 14 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | C | 86 (5) | 11 | |
40 | 15 | Kuznik, Lothar | SV 1860 Minden | C | 89 (8) | 10 | |
45 | 16 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | C | 91 (10) | 9 | |
20 | 1 | Wecker, Nils | TV Beckum | D | 79 (-2) | 30 | |
20 | 1 | Homrich, Marc | Disc Golf Deutschland e.V. | D | 79 (-2) | 30 | |
23 | 3 | Sudahl, Tim | TV Beckum | D | 80 (-1) | 23 | |
23 | 3 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 80 (-1) | 23 | |
26 | 5 | Krogmeier, Heiko | TV Beckum | D | 81 (0) | 20 | |
33 | 6 | Kroll, Marian | LFC Laer | D | 85 (4) | 19 | |
33 | 6 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 85 (4) | 19 | |
38 | 8 | Schidak, Vera | Disc Golf Deutschland e.V. | D | 86 (5) | 17 | |
40 | 9 | Lukas, Marion | TV Beckum | D | 89 (8) | 16 | |
40 | 9 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | D | 89 (8) | 16 | |
40 | 9 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | D | E(4) | 89 (8) | 16 |
44 | 12 | Burstyn, Sina | LFC Laer | D | 90 (9) | 13 | |
45 | 13 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | D | 91 (10) | 12 | |
45 | 13 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | D | 91 (10) | 12 | |
48 | 15 | Pape, Thomas | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 92 (11) | 10 | |
49 | 16 | Koskenmäkii, Niina | LFC Laer | D | E(5) | 94 (13) | 9 |
49 | 16 | Fuhrmann, Christopher | ohne | D | E(5) | 94 (13) | 9 |
49 | 16 | von Hollen, Falk | ohne | D | E(5) | 94 (13) | 9 |
52 | 19 | Skuraß, Malte | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 101 (20) | 6 | |
53 | 20 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 102 (21) | 5 | |
54 | 21 | Barnes, Benjamin | ohne | D | E(8) | 103 (22) | 4 |
55 | 22 | Westermann, Michael | ohne | D | 108 (27) | 3 |
(* Angaben ohne Gewähr)
Ergebnisse NRW Pokal #09 2020 Beckum
NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Thumann, Jannik | TV Beckum | U 19 | 42 | 120 | 30 |
19 | 2 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt e.V. | U 19 | 43 | 128 | 26 |
1 | 1 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | Open | 33 | 99 | 30 |
2 | 2 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | Open | 33 | 103 | 26 |
3 | 3 | Badorek, Jonas | LFC Laer | Open | 38 | 110 | 23 |
6 | 4 | Höptner, Stephan | ohne | Open | 37 | 112 | 21 |
6 | 4 | Zimmermann, Max | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 40 | 112 | 21 |
9 | 6 | García García, Manuel | Disc Golf Friends | Open | 34 | 115 | 19 |
10 | 7 | Gissing, Paul | Disc Golf Friends | Open | 41 | 116 | 18 |
11 | 8 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | Open | 39 | 118 | 17 |
13 | 9 | Krogmeier, Heiko | TV Beckum | Open | 39 | 120 | 16 |
18 | 10 | Sudahl, Tim | TV Beckum | Open | 47 | 127 | 15 |
20 | 11 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 44 | 129 | 14 |
15 | 1 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | M 60 | 43 | 121 | 30 |
16 | 1 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 45 | 123 | 30 |
16 | 1 | Bielawski, Ingo | VfL Hüls | M 50 | 42 | 123 | 30 |
23 | 3 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | M 50 | 43 | 134 | 23 |
3 | 1 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | M 40 | 40 | 110 | 30 |
5 | 2 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 33 | 111 | 26 |
8 | 3 | Konecny, Christoph Lux | Disc Golf Friends | M 40 | 39 | 113 | 23 |
11 | 4 | Thumann, Daniel | TV Beckum | M 40 | 38 | 118 | 21 |
21 | 5 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | M 40 | 42 | 133 | 20 |
26 | 6 | Skuraß, Malte | Discgolf Lippstadt e.V. | M 40 | 56 | 157 | 19 |
21 | 1 | Burstyn, Sina | LFC Laer | Frauen | 43 | 133 | 30 |
24 | 2 | Koskenmäkii, Niina | LFC Laer | Frauen | 42 | 136 | 26 |
25 | 3 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt e.V. | Frauen | 54 | 156 | 23 |
(* Angaben ohne Gewähr)