Ergebnisse der WT19#04
Am Samstag, den 13. April 2019, erreicht die Westfalen-Tour mit der WT #04 2019 die nördlichste Station im Tourverlauf.
Der SV 1860 Minden e.V. lädt zum “MEETING MI” auf den Parcours Kanzlers Weide ein.
Gespielt wird auf einer Auswahl von zwölf Bahnen aus dem fest installierten 18 Bahnen Parcours. In der Zeit des Turniers gastiert ein Zirkus auf dem Gelände der Kanzlers Weide, wodurch Anpassung an den Bahnen und Abwürfen notwendig werden. Details zum Parcoursplan folgen in Kürze.
In den ersten beiden Runden geht es um die Westfalen Tour. Eine dritte Runde, als Wertung für den NRW-Pokal, wird auch in Minden angeboten.
Bitte benutzt den Parkplatz Kanzlers Weide und kommt dann zu Fuß über die Glacisbrücke zur Anmeldung am Club-Haus (Weserpromenade 26). Die Anmeldung ist ab 08:00 Uhr geöffnet.
Eure TDs Svenja und Marc begrüßen euch beim Playersmeeting um 08:30 Uhr und wünschen euch eine gute Anreise.
http://sv1860minden.de/sportarten/disc-golf/disc-golf-im-svm/turniere/westfalentour-meeting-mi
Wann | 13.04.2019 |
Wo | Kanzlers Weide, 32423 Minden (Parkplatz) Zur Anmeldung bitte über die Glacisbrücke zum Club-Haus SV 1860 Minden e.V. (Weserpromenade 26) |
Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung am Club-Haus ca. 08:30 Uhr Playersmeeting am Club-Haus ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ca. 11:00 Uhr kurze Pause ca. 11:30 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:15 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:15 Uhr Siegerehrung NRW Pokal |
Bankverbindung | 6,- € für die WT bzw. 11,- € für WT+Pokalrunde bzw. 8,50 € für die WT bzw. 13,50 für WT+Pokalrunde für vereinslose Spieler gehen an SV 1860 Minden e.V. IBAN: DE68 490603920 608013600 BIC: GENODEM1MND VerbundVolksbank OWL |
Fragen bezüglich der Turnierorganisation bitte an marcmevert@gmail.com richten.
Fragen zur WT Organisation gehen bitte an wt-gremium@frisbee-nrw.de.
Wertung der WT19#04*
nach Eingruppierung der Einsteiger.
Der mittlere Wert aus allen Ergebnissen aller Teilnehmern am Turniertag ergibt einen Vergleichswert von 84 Würfen.
WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | WT Ges. (84) | WT Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | A | 64 (-20) | 30 | |
2 | 2 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | A | 70 (-14) | 26 | |
7 | 3 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | A | 73 (-11) | 23 | |
17 | 4 | Friedrich, Justus | DG Lakers Lünen | A | 80 (-4) | 21 | |
46 | 5 | Skuraß, Peter | TV Beckum | A | 95 (11) | 20 | |
6 | 1 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | B | 72 (-12) | 30 | |
10 | 2 | García García, Manuel | Grün-Weiß Kley | B | 75 (-9) | 26 | |
12 | 3 | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | B | 77 (-7) | 23 | |
17 | 4 | Schniedertöns, Oliver | TV Beckum | B | 80 (-4) | 21 | |
17 | 4 | Mischke, Frank | Grün-Weiß Kley | B | 80 (-4) | 21 | |
21 | 6 | Steinhoff, Philipp | TV Beckum | B | 82 (-2) | 19 | |
23 | 7 | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | B | 83 (-1) | 18 | |
24 | 8 | Friedrich, Mario | DG Lakers Lünen | B | 84 (0) | 17 | |
24 | 8 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | ohne | B | 84 (0) | 17 | |
37 | 10 | Amuta, Andre | TV Beckum | B | 87 (3) | 15 | |
41 | 11 | Badorek, Jonas | LFC Laer | B | 91 (7) | 14 | |
2 | 1 | Sörenson Sánchez, Federico José | Grün-Weiß Kley | C | 70 (-14) | 30 | |
2 | 1 | Ehlers, Carsten | SV Sentruper Höhe | C | 70 (-14) | 30 | |
2 | 1 | Sobetzki, Jörg | SV Sentruper Höhe | C | 70 (-14) | 30 | |
7 | 4 | Kosiek, Martin | SV 1860 Minden | C | 73 (-11) | 21 | |
7 | 4 | Ääro, Ralf | DG Chainsmokers Reken | C | 73 (-11) | 21 | |
11 | 6 | Tiesmeyer, Stefan | SV Sentruper Höhe | C | 76 (-8) | 19 | |
12 | 7 | Kleine, Ruven | SV 1860 Minden | C | 77 (-7) | 18 | |
12 | 7 | Ruppert, Marco | SV 1860 Minden | C | 77 (-7) | 18 | |
12 | 7 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | C | 77 (-7) | 18 | |
16 | 10 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | C | 78 (-6) | 15 | |
20 | 11 | Gerling, Rolf | SV 1860 Minden | C | 81 (-3) | 14 | |
24 | 12 | Skuraß, Jörn | TV Beckum | C | 84 (0) | 13 | |
31 | 13 | Weper, Willie | SV 1860 Minden | C | 85 (1) | 12 | |
21 | 1 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | D | 82 (-2) | 30 | |
24 | 2 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | D | 84 (0) | 26 | |
24 | 2 | Kienel, Sebastian | ohne | D | 84 (0) | 26 | |
24 | 2 | Mevert, Marc | SV 1860 Minden | D | 84 (0) | 26 | |
24 | 2 | Gruber, Christian | ohne | D | 84 (0) | 26 | |
31 | 6 | Siegeroth, Klaus | TuS Ost Bielefeld | D | 85 (1) | 19 | |
31 | 6 | Krogmeier, Heiko | ohne | D | 85 (1) | 19 | |
31 | 6 | Pape, Thomas | ohne | D | 85 (1) | 19 | |
31 | 6 | Hölken, Tobias | LFC Laer | D | 85 (1) | 19 | |
36 | 10 | Skuraß, Malte | ohne | D | 86 (2) | 15 | |
37 | 11 | Meyer, Frank | ohne | D | 87 (3) | 14 | |
39 | 12 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | D | 89 (5) | 13 | |
40 | 13 | Skuraß, Petra | ohne | D | 90 (6) | 12 | |
41 | 14 | Salins, Daniel | ohne | D | 91 (7) | 11 | |
41 | 14 | Burdick, Colin | SV 1860 Minden | D | E(1) | 91 (7) | 11 |
44 | 16 | Ahlvers, Jannick | SV 1860 Minden | D | 94 (10) | 9 | |
44 | 16 | Hemmis, Michael | TV Beckum | D | 94 (10) | 9 | |
46 | 18 | Büscher, Svenja | SV 1860 Minden | D | 95 (11) | 7 | |
46 | 18 | Kienel, Luca | ohne | D | 95 (11) | 7 | |
46 | 18 | Tresselt, Paul | TuS Ost Bielefeld | D | 95 (11) | 7 | |
50 | 21 | Skuraß, Lilli | TV Beckum | D | 96 (12) | 4 | |
51 | 22 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | D | 97 (13) | 3 |
(* Angaben ohne Gewähr)
Wertung der NRW19#03*
NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Friedrich, Justus | DG Lakers Lünen | U 19 | 39 | 119 | 30 |
26 | 2 | Ahlvers, Jannick | SV 1860 Minden | U 19 | 44 | 138 | 26 |
29 | 3 | Skuraß, Lilli | TV Beckum | U 19 | 50 | 146 | 23 |
1 | 1 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | Open | 32 | 96 | 30 |
2 | 2 | Sörenson Sánchez, Federico José | Grün-Weiß Kley | Open | 34 | 104 | 26 |
3 | 3 | García García, Manuel | Grün-Weiß Kley | Open | 34 | 109 | 23 |
12 | 4 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | ohne | Open | 37 | 121 | 21 |
12 | 4 | Ääro, Ralf | DG Chainsmokers Reken | Open | 48 | 121 | 21 |
14 | 6 | Gruber, Christian | ohne | Open | 38 | 122 | 19 |
20 | 7 | Hölken, Tobias | LFC Laer | Open | 44 | 129 | 18 |
25 | 8 | Burdick, Colin | SV 1860 Minden | Open | 45 | 136 | 17 |
14 | 1 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | M 60 | 38 | 122 | 30 |
23 | 2 | Weper, Willie | SV 1860 Minden | M 60 | 50 | 135 | 26 |
3 | 1 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | M 50 | 36 | 109 | 30 |
5 | 2 | Kosiek, Martin | SV 1860 Minden | M 50 | 37 | 110 | 26 |
8 | 3 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | M 50 | 38 | 116 | 23 |
9 | 4 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | M 50 | 40 | 117 | 21 |
18 | 5 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | M 50 | 43 | 125 | 20 |
21 | 6 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | M 50 | 43 | 132 | 19 |
23 | 7 | Skuraß, Peter | TV Beckum | M 50 | 40 | 135 | 18 |
27 | 8 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | M 50 | 45 | 142 | 17 |
6 | 1 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | M 40 | 42 | 114 | 30 |
7 | 2 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | M 40 | 45 | 115 | 26 |
9 | 3 | Kleine, Ruven | SV 1860 Minden | M 40 | 40 | 117 | 23 |
16 | 4 | Friedrich, Mario | DG Lakers Lünen | M 40 | 40 | 124 | 21 |
16 | 4 | Mevert, Marc | SV 1860 Minden | M 40 | 40 | 124 | 21 |
19 | 6 | Skuraß, Jörn | TV Beckum | M 40 | 42 | 126 | 19 |
22 | 1 | Skuraß, Petra | ohne | Frauen | 44 | 134 | 30 |
28 | 2 | Büscher, Svenja | SV 1860 Minden | Frauen | 49 | 144 | 26 |
(* Angaben ohne Gewähr)