WestfalenTour in Fröndenberg:
Ges. | Kl. | Name | Verein | Ort | Kl. | Score | Pkte. | ||
1 | 1 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | A | 27 | 29 | 56 | 30 |
5 | 2 | Kindermann, Daniel | SV 1860 Minden | Minden | A | 30 | 31 | 61 | 26 |
7 | 3 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | Bochum | A | 29 | 33 | 62 | 23 |
7 | 3 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | A | 29 | 33 | 62 | 23 |
10 | 5 | Konecny, Christoph Lux | Drehmoment Bremen | Bielefeld | A | 30 | 33 | 63 | 20 |
10 | 5 | Purwins, Fabian | DG Deutschland | Hemer | A | 30 | 33 | 63 | 20 |
20 | 7 | Leichert, Julian | TV Deilinghofen | Hemer | A | 34 | 33 | 67 | 18 |
2 | 1 | Berg, Ulrich | Grün-Weiß Kley | Dortmund | B | 29 | 29 | 58 | 30 |
3 | 2 | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | Lünen | B | 28 | 31 | 59 | 26 |
4 | 3 | Mantzanis, Dimitrios | DG Deutschland | Hagen | B | 30 | 30 | 60 | 23 |
7 | 4 | Hennecke,Ulrich | DG Lakers Lünen | Menden | B | 29 | 33 | 62 | 21 |
10 | 5 | Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | Voerde | B | 28 | 35 | 63 | 20 |
10 | 5 | Horstmann, Philipp | DG Lüdinghausen | Lüdinghausen | B | 32 | 31 | 63 | 20 |
15 | 7 | Skuraß, Peter | TV Beckum | Lippstadt | B | 33 | 32 | 65 | 18 |
20 | 8 | Olbers, Sven | DG Chainsmokers Reken | Ahaus | B | 35 | 32 | 67 | 17 |
20 | 8 | Rippel, Josef | GW Marathon Münster | Bergkamen | B | 32 | 35 | 67 | 17 |
26 | 10 | Fischer, Peter | DG Lakers Lünen | Lünen | B | 34 | 34 | 68 | 15 |
26 | 10 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | Minden | B | 34 | 34 | 68 | 15 |
29 | 12 | Thumann, Daniel | TV Beckum | Langenberg | B | 34 | 35 | 69 | 13 |
30 | 13 | Rohrmann, Carsten | DG Chainsmokers Reken | Nottuln | B | 35 | 35 | 70 | 12 |
34 | 14 | Bayer, Markus | GW Marathon Münster | Ibbenbüren | B | 40 | 32 | 72 | 11 |
38 | 15 | Hennecke, Peter | DG Lakers Lünen | Menden | B | 36 | 37 | 73 | 10 |
5 | 1 | Friedrich, Justus | DG Lakers Lünen | Dortmund | C | 31 | 30 | 61 | 30 |
10 | 2 | Friedrich, Mario | DG Lakers Lünen | Dortmund | C | 29 | 34 | 63 | 26 |
15 | 3 | Ditzhaus, Jan | TV Deilinghofen | Hemer | C | 31 | 34 | 65 | 23 |
15 | 3 | Schniedertöns, Oliver | TV Beckum | Rheda-Wiedenbrück | C | 35 | 30 | 65 | 23 |
18 | 5 | Amuta, Andre | TV Beckum | Rheda-Wiedenbrück | C | 32 | 34 | 66 | 20 |
20 | 6 | Feldhaus, Andreas | GW Marathon Münster | Osnabrück | C | 34 | 33 | 67 | 19 |
26 | 7 | Kuznik, Lothar | SV 1860 Minden | Minden | C | 34 | 34 | 68 | 18 |
34 | 8 | Horstmann, Bernd | DG Lüdinghausen | Lüdinghausen | C | 37 | 35 | 72 | 17 |
42 | 9 | García García, Manuel | Grün-Weiß Kley | Dortmund | C | 38 | 37 | 75 | 16 |
42 | 9 | Zimmermann, Marc | DG Niederrhein | Neuss | C | 39 | 36 | 75 | 16 |
48 | 11 | Skuraß, Jörn | TV Beckum | Lippstadt | C | 39 | 38 | 77 | 14 |
18 | 1 | Jarske, Marcus | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | D | 32 | 34 | 66 | 30 |
20 | 2 | Krippendorf, Marcel | DG Lakers Lünen | Burscheid | D | 34 | 33 | 67 | 26 |
20 | 2 | Thiel, Joachim | GW Marathon Münster | Münster | D | 36 | 31 | 67 | 26 |
30 | 4 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | D | 38 | 32 | 70 | 21 |
32 | 5 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | Lemgo | D | 33 | 38 | 71 | 20 |
32 | 5 | Arndt, Gina | TV Deilinghofen | Hemer | D | 36 | 35 | 71 | 20 |
34 | 7 | Ruppert, Marco | SV 1860 Minden | Minden | D | 34 | 38 | 72 | 18 |
34 | 7 | Skuraß, Malte | ohne | Lippstadt | D | 34 | 38 | 72 | 18 |
38 | 9 | Kneip, Christian | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | D | 34 | 39 | 73 | 16 |
38 | 9 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | D | 36 | 37 | 73 | 16 |
41 | 11 | Diekmann, Jannis | ohne | Bielefeld | D | 36 | 38 | 74 | 14 |
42 | 12 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | D | 35 | 40 | 75 | 13 |
42 | 12 | Sörenson Sánchez, Federico José | Grün-Weiß Kley | Essen | D | 34 | 41 | 75 | 13 |
46 | 14 | Dorsch, Gerhard | DG Lakers Lünen | Dortmund | D | 36 | 40 | 76 | 11 |
46 | 14 | Skuraß, Petra | ohne | Lippstadt | D | 38 | 38 | 76 | 11 |
48 | 16 | Kienel, Sebastian | ohne | Lippstadt | D | 37 | 40 | 77 | 9 |
48 | 16 | Wessels, Dana | TV Deilinghofen | Hemer | D | 35 | 42 | 77 | 9 |
51 | 18 | Wohlfart, Florian | ohne | Langenberg | D | 39 | 39 | 78 | 7 |
52 | 19 | Schulze, Marc-Andre | TuS Ost Bielefeld | Steinhagen | D | 37 | 44 | 81 | 6 |
53 | 20 | Kienel, Luca | ohne | Lippstadt | D | 41 | 44 | 85 | 5 |
54 | 21 | Schmedt auf der Günne, Susanne | GW Marathon Münster | Münster | D | 45 | 41 | 86 | 4 |
55 | 22 | Skuraß, Nico | ohne | Lippetal | D | 40 | 49 | 89 | 3 |
56 | 23 | Krämer, Stefan | DG Niederrhein | Mönchengladbach | D | 38 | 52 | 90 | 2 |
57 | 24 | Skuraß, Lilli | TV Beckum | Lippetal | D | 46 | 46 | 92 | 1 |
NRW-Pokal in Fröndenberg:
ges. | Div. | Name | Verein | Ort | Div. | WT | NRW | gesamt | |
1 | 1 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | O | 56 | 28 | 84 | 30 |
3 | 2 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | Bochum | O | 62 | 30 | 92 | 26 |
3 | 2 | Purwins, Fabian | DG Deutschland | Hemer | O | 63 | 29 | 92 | 26 |
6 | 4 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | O | 62 | 31 | 93 | 21 |
6 | 4 | Mantzanis, Dimitrios | DG Deutschland | Hagen | O | 60 | 33 | 93 | 21 |
10 | 6 | Ditzhaus, Jan | TV Deilinghofen | Hemer | O | 65 | 30 | 95 | 19 |
12 | 7 | Olbers, Sven | DG Chainsmokers Reken | Ahaus | O | 67 | 32 | 99 | 18 |
16 | 8 | Leichert, Julian | TV Deilinghofen | Hemer | O | 67 | 34 | 101 | 17 |
17 | 9 | Rohrmann, Carsten | DG Chainsmokers Reken | Nottuln | O | 70 | 32 | 102 | 16 |
23 | 10 | Sörenson Sánchez, Federico José | Grün-Weiß Kley | Essen | O | 75 | 30 | 105 | 15 |
24 | 11 | García García, Manuel | Grün-Weiß Kley | Dortmund | O | 75 | 34 | 109 | 14 |
25 | 12 | Zimmermann, Marc | DG Niederrhein | Neuss | O | 75 | 35 | 110 | 13 |
28 | 13 | Kneip, Christian | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | O | 73 | 39 | 112 | 12 |
38 | 14 | Krämer, Stefan | DG Niederrhein | Mönchengladbach | O | 90 | 39 | 129 | 11 |
30 | 1 | Arndt, Gina | TV Deilinghofen | Hemer | F | 71 | 43 | 114 | 30 |
33 | 2 | Wessels, Dana | TV Deilinghofen | Hemer | F | 77 | 39 | 116 | 26 |
35 | 3 | Skuraß, Petra | ohne | Lippstadt | F | 76 | 42 | 118 | 23 |
37 | 4 | Schmedt auf der Günne, Susanne | GW Marathon Münster | Münster | F | 86 | 39 | 125 | 21 |
32 | 1 | Diekmann, Jannis | ohne | Bielefeld | J | 74 | 41 | 115 | 30 |
39 | 2 | Skuraß, Nico | ohne | Lippetal | J | 89 | 45 | 134 | 26 |
2 | 1 | Berg, Ulrich | Grün-Weiß Kley | Dortmund | M | 58 | 32 | 90 | 30 |
3 | 2 | Konecny, Christoph Lux | Drehmoment Bremen | Bielefeld | M | 63 | 29 | 92 | 26 |
6 | 3 | Kindermann, Daniel | SV 1860 Minden | Minden | M | 61 | 32 | 93 | 23 |
9 | 4 | Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | Voerde | M | 63 | 31 | 94 | 21 |
17 | 5 | Jarske, Marcus | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | M | 66 | 36 | 102 | 20 |
17 | 5 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | Minden | M | 68 | 34 | 102 | 20 |
20 | 7 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | M | 70 | 33 | 103 | 18 |
22 | 8 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | Lemgo | M | 71 | 33 | 104 | 17 |
26 | 9 | Skuraß, Jörn | TV Beckum | Lippstadt | M | 77 | 34 | 111 | 16 |
28 | 10 | Skuraß, Malte | ohne | Lippstadt | M | 72 | 40 | 112 | 15 |
36 | 11 | Schulze, Marc-Andre | TuS Ost Bielefeld | Steinhagen | M | 81 | 41 | 122 | 14 |
11 | 1 | Rippel, Josef | GW Marathon Münster | Bergkamen | GM | 67 | 31 | 98 | 30 |
14 | 2 | Kuznik, Lothar | SV 1860 Minden | Minden | GM | 68 | 32 | 100 | 26 |
14 | 2 | Skuraß, Peter | TV Beckum | Lippstadt | GM | 65 | 35 | 100 | 26 |
20 | 4 | Thiel, Joachim | GW Marathon Münster | Münster | GM | 67 | 36 | 103 | 21 |
30 | 5 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | GM | 75 | 39 | 114 | 20 |
34 | 6 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | GM | 73 | 44 | 117 | 19 |
12 | 1 | Hennecke,Ulrich | DG Lakers Lünen | Menden | SGM | 62 | 37 | 99 | 30 |
26 | 2 | Hennecke, Peter | DG Lakers Lünen | Menden | SGM | 73 | 38 | 111 | 26 |