Zum Inhalt springen

Dziuba gewinnt erneut NRW-Pokal-Wertung

Grandmaster auch in Lünen knapp vorn

Lünen. In der Gesamtwertung des NRW-Pokals im Rahmen der WT18#02 in Lünen ging es denkbar knapp aus. Ü 50-Discgolfer Marcus Dziuba (GW Marathon Münster) feierte im zweiten Wettbewerb seinen zweiten Gesamtsieg – mit nur einem Wurf Vorsprung. Platz zwei ging an Benjamin Hacker (TuS Ost Bielefeld) und Dennis Burstyn (LFC Laer). Bei den Junioren siegte Paul Tresselt (TuS Ost Bielefeld) und bei den Ü 40-Akteuren Daniel Kindermann (SV 1860 Minden).

Dennis Burstyn (LFC Laer) freut sich über Rang zwei.

Das NRW-Pokal-Ergebebnis in Lünen (WT18#02):

ges. Div. Name Verein Ort Div. WT NRW gesamt Pkte.
2 1 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 69 41 110 30
2 1 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum O 73 37 110 30
5 3 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek O 76 39 115 23
6 4 Emmerling, Christian DG Chainsmokers Reken Billerbeck O 77 40 117 21
8 5 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 77 41 118 20
8 5 Tiesmeyer, Stefan SV Sentruper Höhe Münster O 79 39 118 20
10 7 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund O 76 43 119 18
18 8 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden Minden O 81 44 125 17
20 9 Kozlowski, Marian DJK Westwacht Aachen Aachen O 83 43 126 16
24 10 Rohrmann, Stefan DG Chainsmokers Reken Münster O 86 43 129 15
26 11 Osmanagic, Adnan DG Chainsmokers Reken Bochum O 84 48 132 14
26 11 Olbers Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus O 88 44 132 14
28 13 Eil, Dennis DG Chainsmokers Reken Bochum O 93 42 135 12
28 13 Sörenson Sánchez, Federico José ohne Essen O 89 46 135 12
33 15 García García, Manuel Grün-Weiß Kley Dortmund O 92 46 138 10
34 16 Deussen, Jens DJK Westwacht Aachen Aachen O 90 50 140 9
                   
35 1 Tresselt, Paul TuS Ost Bielefeld Steinhagen J 102 48 150 30
                   
2 1 Kindermann, Daniel SV 1860 Minden Minden M 72 38 110 30
6 1 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste M 78 39 117 26
10 3 Konecny, Christoph Lux Drehmoment Bremen Bielefeld M 78 41 119 23
12 4 Schwingler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm M 82 38 120 21
12 4 Berg, Ulrich Grün-Weiß Kley Dortmund M 79 41 120 21
15 5 Rohrmann, Carsten DG Chainsmokers Reken Nottuln M 77 44 121 19
17 7 Jarske, Marcus TuS Ost Bielefeld Bielefeld M 83 41 124 18
20 8 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst M 82 44 126 17
22 9 Fischer, Peter DG Lakers Lünen Lünen M 81 46 127 16
23 10 Scharte, Radek SV 1860 Minden Minden M 82 46 128 15
28 11 von Louisenthal, Jörn TuS Ost Bielefeld Bielefeld M 91 44 135 14
28 11 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl M 84 51 135 14
35 13 Ahlvers, Volker SV 1860 Minden Lemgo M 95 55 150 12
                   
1 1 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster GM 72 37 109 30
12 2 Sobetzki, Jörg SV Sentruper Höhe Münster GM 76 44 120 26
16 3 Stenzel, Andreas DG Lakers Lünen Lünen GM 78 44 122 23
18 4 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln GM 79 46 125 21
25 5 Ehlers,Carsten SV Sentruper Höhe Münster GM 85 46 131 20
32 6 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster GM 90 47 137 19