Lukas Meier (Open) und David Strott (Junioren) siegen
Wesel. Bei der 3. Wesel Open sind weitere Entscheidungen in der NRW-GT-Wertung 2017 gefallen. Da mit dem ausgebuchten C-Turnier in Glandorf nur noch ein GT-Turnier 2017 in NRW ansteht (die 7. Münster Open wurden wegen mässigem Interesse bei der Spielerschar abgesagt), ist Lukas Meier (TV Fredeburg) der Sieg in der Open nicht mehr zu nehmen. Bislang hat der Zweitplatzierte Daniel Klein (Frisbeesport Bonnsai) noch keinen Startplatz in Glandorf, weshalb er den Sauerländer nicht mehr vom Thron stoßen kann.
In der Open-Division kann es in Glandorf voraussichtlich nur noch Bewegung ab Rang fünf geben. Torsten Offermanns (Chainsmokers Reken) könnte bei einem Sieg bis auf diesen Platz vorrücken. Rang drei ist also Elmar Bode (Kettenjeklüngel Köln) nicht mehr zu nehmen. In den mittlere und unteren Regionen der Wertung sind in Glandorf noch größere Sprünge möglich.
offene Klasse | ||||
1. | Meier, Lukas | TV Fredeburg | 364,38 | 0 |
2. | Klein, Daniel | Frisbeesport Bonnsai | 341,91 | 0 |
3. | Bode, Elmar | Kettenjeklüngel Köln | 282,89 | 0 |
4. | Cassel, Jens | DG Niederrhein | 268,64 | 1 |
5. | Voigt, Michel | Drehmoment Bremen | 237,89 | -1 |
6. | Konsorr, Kevin | GW Marathon Münster | 220,00 | 2 |
7. | Offermanns, Torsten | Chainsmokers Reken | 208,51 | -1 |
8. | Hildebrandt, Christian | DG Lakers Lünen | 192,64 | -1 |
9. | Burstyn, Dennis | LFC Laer | 175,76 | 0 |
10. | Stegmann, Ole | Drehmoment Bremen | 165,01 | 0 |
11. | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | 161,13 | 0 |
12. | Menzel, Florian | Kettenjeklüngel Köln | 156,76 | 0 |
13. | Wendland, Tim | DG Niederrhein | 154,14 | 1 |
14. | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 149,88 | -1 |
15. | Ostendarp, Sven | Chainsmokers Reken | 139,41 | 1 |
16. | Kaivers, Andreas | DG Niederrhein | 134,26 | -1 |
17. | Olbers, Sven | Chainsmokers Reken | 126,76 | 2 |
18. | Hüpper, Ralf | Kettenjeklüngel Köln | 126,00 | 4 |
19. | Schnettler, Nico | DG Lakers Lünen | 113,63 | -2 |
20. | Frenz, Sascha | LFC Laer | 108,26 | -2 |
21. | Stroop, Sebastian | GW Kley | 105,13 | 4 |
22. | Hoppe, Jan Christoph | SV 1860 Minden | 100,50 | -2 |
23. | Brückner, Marc | DG Peine | 95,38 | -2 |
24. | Caßebaum, Christian | GW Marathon Münster | 94,50 | 15 |
25. | Wagner, Victor | TV Fredeburg | 90,00 | -3 |
26. | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | 89,63 | 5 |
27. | Ackerhans, Jan | Ruhrpott Putters Dortmund | 88,76 | -3 |
28. | Purwins, Fabian | DG Deutschland | 85,13 | -2 |
29. | Belt, Phillip-Tyler | USA | 84,38 | -2 |
30. | Kindermann, Daniel | SV 1860 Minden | 80,75 | -2 |
31. | Wingert, Sebastian | Tee-Timers Wolfenbüttel | 80,63 | -2 |
31. | Sieburg, Stefan | DG Dassel | 80,63 | -2 |
33. | Gehrke, Hans | Drehmoment Bremen | 76,88 | -1 |
33. | Hermenau, Michael | Funatics Hannover | 76,88 | -1 |
33. | Feutlinske, Markus | Ars Ludendi Darmstadt | 76,88 | -1 |
33. | Van Leuven, Christian | DG Niederrhein | 76,88 | 9 |
37. | Kubin, Dennis | Funatics Hannover | 73,13 | -2 |
37. | McReynolds, Toad | Scheibensucher Rüsselsheim | 73,13 | -2 |
37. | Schulz, Tobias | DG Peine | 73,13 | -2 |
37. | Eisentraut, Johannes | Kettenjeklüngel Köln | 73,13 | 7 |
41. | Brokamp, Sören | Scheibensucher Rüsselsheim | 72,51 | -3 |
42. | Hartmann, Marvin | GW Marathon Münster | 69,75 | 15 |
43. | Jahn, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg | 65,63 | -3 |
44. | Lizotte, Timothy | Drehmoment Bremen | 63,13 | -3 |
45. | Vollmer, Ernst | Kettenjeklüngel Köln | 59,38 | 2 |
46. | Hartmann, Maik | GW Marathon Münster | 58,00 | 25 |
47. | Nicolaisen, Nils | GW Kley | 55,63 | -5 |
48. | Kunz, Martin | Hamburger Sport-Verein | 52,38 | -3 |
49. | Webel, Karsten | Scheibensucher Rüsselsheim | 50,88 | -3 |
50. | Kubin, Gerrit | Drehmoment Bremen | 50,63 | -3 |
50. | Palencia Martín, Carlos | Scheibensucher Rüsselsheim | 50,63 | -3 |
52. | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 50,50 | -2 |
53. | Janson, Tobias | SV 1860 Minden | 48,50 | -2 |
54. | Zopf, Julian | Scheibensucher Rüsselsheim | 48,13 | -2 |
55. | Siemer, Sascha | DG Lakers Lünen | 47,75 | 7 |
56. | Neiß, Sebastian | DG Lakers Lünen | 45,63 | -3 |
57. | Held, Simon | GW Kley | 45,50 | 16 |
58. | Rieck, Robin | DG Niederrhein | 44,38 | 2 |
59. | Müller, Benjamin | Drehmoment Bremen | 43,13 | -5 |
59. | Feuchte, Henning | Funatics Hannover | 43,13 | -5 |
61. | Lizotte, Jason | Drehmoment Bremen | 40,00 | -5 |
62. | Krebin, Matthias | GW Kley | 36,00 | -5 |
63. | Cullen, Andy | DG Niederrhein | 35,88 | -4 |
64. | Mönnich, Tim | Drehmoment Bremen | 33,75 | -3 |
65. | Sporleder, Christian | DG Dassel | 33,13 | -2 |
66. | Mevert, Marc | SV 1860 Minden | 32,50 | -2 |
67. | Mewes, Sebastian | DG Lakers Lünen | 31,50 | -2 |
68. | Zimmermann, Marc | DG Niederrhein | 31,38 | 6 |
69. | Schmidt, Sebastian | Drehmoment Bremen | 30,75 | -3 |
69. | Lülf, Tobias | MTV Braunschweig | 30,75 | -3 |
69. | Möllhausen, Janek | Drehmoment Bremen | 30,75 | neu |
72. | Erdmann, Thore | DG Dassel | 30,63 | -4 |
72. | Schuklies, Björn | Funatics Hannover | 30,63 | -4 |
74. | Emmerling, Christian | DG Chainsmokers Reken | 30,50 | 18 |
75. | Langfermann, Daniel | GW Kley | 29,50 | 25 |
76. | Morisse, Christian | TV Beckum | 29,00 | 10 |
77. | Leichert, Julian | DG Deutschland | 28,25 | -7 |
78. | Ääro, Ralf | DG Chainsmokers Reken | 27,50 | 11 |
79. | Grigg, Tom | USA | 27,25 | -8 |
80. | Sonsalla, Alexander | GW Kley | 26,25 | neu |
80. | Ansahl, Sebastian | TV Beckum | 26,25 | neu |
82. | Stiegen, Holger | DG Niederrhein | 25,63 | -8 |
83. | Meurers, Tobias | DG Niederrhein | 25,25 | -7 |
83. | Chmielewski, Karol | Drehmoment Bremen | 25,25 | -7 |
83. | Pook, Torsten | SV 1860 Minden | 25,25 | -7 |
86. | Brückner, Jona | Ruhrpott Putters Dortmund | 24,38 | -7 |
87. | Von Häring, Max | DG Niederrhein | 24,25 | -7 |
87. | Sesterhenn, Daniel | DG Niederrhein | 24,25 | -7 |
87. | Werner, Stephan | Tee-Timers Wolfenbüttel | 24,25 | -7 |
90. | Garcia Garcia, Manolo | GW Kley | 24,00 | -7 |
91. | Kurio, Sven | SAV Eningen | 23,25 | -7 |
92. | Gruber, Sebastian | DG Niederrhein | 23,13 | -7 |
93. | Baltzer, Leif | DG Niederrhein | 22,25 | -7 |
94. | Finger, Marcus | DG Niederrhein | 21,88 | -6 |
95. | Behrens, Arne | Funatics Hannover | 21,25 | -6 |
95. | Acktun, Christoph | DG Deutschland | 21,25 | neu |
97. | Wilson, Peter | DG Niederrhein | 20,63 | -6 |
98. | Blanken, Tim | Drehmoment Bremen | 20,25 | -6 |
98. | Peinemann, Alexander | Drehmoment Bremen | 20,25 | -6 |
98. | Mihaljevic, Ilija | GW Kley | 20,25 | -6 |
101. | Kleine, Ruven | SV 1860 Minden | 18,25 | -5 |
101. | Knörck, Arne | DG Deutschland | 18,25 | neu |
103. | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 17,25 | -6 |
104. | Laake, Dennis | GW Kley | 16,25 | -6 |
105. | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 14,25 | -6 |
106. | Dowideit, Kevin | GW Kley | 10,75 | -5 |
107. | Weise, Nils | TV Beckum | 10,25 | neu |
108. | Bolz, Sebastian | GW Kley | 9,25 | -6 |
109. | Kanter, Benedikt | DG Niederrhein | 7,75 | neu |
110. | Eil, Dennis | DG Chainsmokers Reken | 7,25 | neu |
111. | Pest, Markus | DG Lakers Lünen | 0,00 | -8 |
112. | Piva, Lino | DG Niederrhein | 0,00 | -9 |
Obwohl sieben Frauen bei der 9. Glandorf Open am Start sind, ist der Gewinn der NRW-GT-Wertung 2017 der Kölnerin Discolina Altenberg (DG Niederrhein) nicht mehr streitig zu machen. Auch Platz zwei und drei sind vergaben, da sowohl die Zweite, Ann-Katrin Semert (GW Kley), als auch die Dritte, Daniela Rongen (TV Fredeburg) an der Landesgrenze am Start sind.
Frauen | ||||
1. | Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | 414,38 | 0 |
2. | Semert, Ann-Katrin | GW Kley | 276,00 | 0 |
3. | Rongen, Daniela | TV Fredeburg | 252,76 | 1 |
4. | Wenner, Jutta | DG Lakers Lünen | 197,26 | -1 |
5. | Janiesch, Maike | Drehmoment Bremen | 176,00 | 0 |
6. | Host, Barbara | TV Fredeburg | 131,13 | 1 |
7. | Voß, Anne-Katrin | Drehmoment Bremen | 118,13 | -1 |
8. | Mönck, Daniela | Drehmoment Bremen | 90,00 | 0 |
9. | Palencia Martin, Nathali | Scheibensucher Rüsselsheim | 84,38 | 0 |
10. | Boldt, Manuela | Ostsee DG Kellenhusen | 80,63 | 0 |
11. | Bartsch, Lisa | DG Calden | 76,88 | 0 |
12. | Krause, Esther | DG Calden | 70,63 | 0 |
13. | Büscher, Svenja | SV 1860 Minden | 68,25 | 0 |
14. | Schmedt auf der Günne, Susanne | GW Marathon Münster | 65,25 | 0 |
15. | Kurio, Anja | SAV Eningen | 32,25 | 0 |
16. | Burstyn-Homann, Sina | LFC Laer | 30,75 | 0 |
Dies kann auch David Strott (GW Kley) in der Juniorenwertung nicht mehr passieren. Er gewinnt die NRW-GT-Wertung 2017 seiner Divison vorTimo Hartmann (Hamm) und Henry Wüllner (Bad Fredeburg) und dem Niedersachsen Fabian Kaune.
Junioren | ||||
1. | Strott, David | GW Kley | 428,00 | 0 |
2. | Hartmann, Timo | Ostsee DG Kellenhusen | 370,00 | 0 |
3. | Kaune, Fabian | DG Peine | 84,38 | 0 |
3. | Wüllner, Henry | TV Fredeburg | 84,38 | 0 |
5. | Witte, Noah | TV Fredeburg | 76,88 | 0 |
6. | Tschernisch, Jan | TV Fredeburg | 73,13 | 0 |
7. | Eichner, Julius | TV Fredeburg | 70,63 | 0 |
8. | Schirp, Paul | TV Fredeburg | 68,13 | 0 |
9. | Schulze, Max | Drehmoment Bremen | 40,00 | 0 |
9. | Steermann, Jonas | GW Marathon Münster | 40,00 | neu |
11. | Joswig, Jan | DG Lakers Lünen | 36,00 | -1 |
12. | Richter, Joris | DG Peine | 36,00 | -2 |
13. | Nicolaisen, Lukas | GW Kley | 33,75 | -1 |
13. | Jordan, Hannes | DG Calden | 33,75 | -1 |
13. | Schumacher, Fabio | DG Niederrhein | 33,75 | neu |
16. | Tresselt, Paul | TuS Ost Bielefeld | 32,25 | -2 |
Oliver Schacht (DG Deutschland) aus Niedersachen ist Gewinner der Ü 40-NRW-GT-Wertung und damit der einzige Sieger, der nicht in Nordrhein-Westfalen lebt. Über Platz zwei darf sich Ulrich Berg (GW Kley) freuen. Um den dritten Platz muss Dirk Balduhn (DG Niederrhein) noch bangen, denn der Fünfte Mark Dreihahn kann in Galndorf noch vorbeiziehen.
Masters (Ü 40) | ||||
1. | Schacht, Oliver | DG Deutschland | 357,26 | 0 |
2. | Berg, Ulrich | GW Kley | 321,14 | 0 |
3. | Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | 289,14 | 1 |
4. | Hartmann, Carsten | Ostsee DG Kellenhusen | 260,64 | -1 |
5. | Dreihahn, Mark | DG Deutschland | 255,26 | 0 |
6. | Lamertz, Frank | DG Niederrhein | 253,14 | 0 |
7. | Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | 228,63 | 3 |
8. | Kurlvink, Mirko | Tee-Timers Wolfenbüttel | 214,39 | -1 |
9. | Mischke, Frank | GW Kley | 207,01 | 2 |
10. | Zierke, Martin | DG Lakers Lünen | 204,76 | 2 |
11. | Schnieders, Ingo | DG Niederrhein | 202,25 | 3 |
12. | Konecny, Christoph | SV 1860 Minden | 200,01 | -4 |
13. | Kattwinkel, Klaus | DG Deutschland | 200,00 | -4 |
14. | Schwingeler, Jürgen | DG Lakers Lünen | 197,88 | -1 |
15. | Fischer, Peter | DG Lakers Lünen | 177,13 | 0 |
16. | Dützmann, Klaus-Peter | Funatics Hannover | 147,51 | 0 |
17. | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 118,13 | 3 |
18. | Seipenbusch, Lucca | Scheibensucher Rüsselsheim | 100,00 | -1 |
19. | Kaluza, Joerg | DG Lakers Lünen | 98,13 | -1 |
20. | Reitenbach, Frank | DG Lakers Lünen | 93,50 | 3 |
21. | Rühl, Marco | Scheibensucher Rüsselsheim | 90,00 | -2 |
22. | Dobrunz, Jörg | GW Kley | 82,88 | -1 |
23. | Renner, Tobias | Kettenjeklüngel Köln | 76,88 | -1 |
24. | Prothmann, Stefan | DG Lakers Lünen | 63,13 | 0 |
24. | Deppermann, Frank | DG Guerilla Augsburg | 63,13 | 0 |
26. | Kempe, Ralf | Scheibensucher Rüsselsheim | 60,63 | 0 |
27. | Schmidt, Jörg | Scheibensucher Rüsselsheim | 58,13 | 0 |
28. | Dossi, Michael | DG Lakers Lünen | 55,63 | 0 |
29. | Jarske, Marcus | TuS Ost Bielefeld | 53,50 | 0 |
30. | Laabs, Dirk | Ostsee DG Kellenhusen | 50,63 | 0 |
31. | Gewing, Jörg | DG Chainsmokers Reken | 48,50 | 0 |
32. | Werner, Detlef | Tee-Timers Wolfenbüttel | 40,00 | 0 |
33. | Skuraß, Peter | TV Beckum | 33,75 | 0 |
33. | Pestotnik, Marc | Freestyle-Frisbee Berlin | 33,75 | neu |
35. | Harthus, Andreas | Drehmoment Bremen | 32,25 | -1 |
35. | Thumann, Daniel | TV Beckum | 32,25 | -1 |
37. | Rohrmann, Carsten | DG Lüdinghausen | 29,25 | -1 |
38. | Van Lierop, Robbie | Niederlande | 29,25 | -1 |
39. | Paolini, Markus | GW Kley | 28,25 | -1 |
39. | Mosemann, Heiko | Drehmoment Bremen | 28,25 | 0 |
41. | Steffen. Jens-Peter | DG Deutschland | 27,25 | -1 |
42. | Mohn, Thomas | TV Beckum | 25,25 | -1 |
42. | Gerling, Rolf | SV 1860 Minden | 25,25 | 0 |
44. | von Louisenthal | TuS Ost Bielefeld | 24,25 | -1 |
44. | Bielawski, Ingo | VfL Hüls | 24,25 | neu |
46. | Heitmann, Peter | WSCA Söhnstetten | 21,25 | -2 |
Noch keine Entscheidung ist in der Ü 50-NRW-GT-Wertung gefallen, denn der Dritte Ralf Winkelmann muss in Glandorf nur das Turnier zu Ende spielen, um damit die Jahreswertung zu gewinnen.
Grandmaster (Ü 50) | ||||
1. | Wahrmann, Hartmut | DG Lakers Lünen | 349,75 | 0 |
2. | Altenberg, Peter | DG Niederrhein | 337,14 | 0 |
3. | Winkelmann, Ralf | DG Lakers Lünen | 334,26 | 0 |
4. | Sawin, Martin | DG Niederrhein | 315,89 | 0 |
5. | Heine, Stefan | DG Niederrhein | 299,75 | 0 |
6. | Rippel, Josef | GW Marathon Münster | 265,76 | 1 |
7. | Haase, Dirk | GW Kley | 242,63 | -1 |
8. | Siggi, Paul | DG Niederrhein | 203,26 | 0 |
9. | Konsorr, Michael | DG Lakers Lünen | 179,63 | 2 |
10. | Schneider, Frank | DG Deutschland | 174,76 | 2 |
11. | Wegener, Andreas | Ostsee DG Kellenhusen | 161,26 | -2 |
12. | Hengstler, Jürgen | DG Deutschland | 148,76 | -2 |
13. | Raczek, Wilfried | Scheibensucher Rüsselsheim | 142,51 | 0 |
14. | Raczek, Manfred | Scheibensucher Rüsselsheim | 128,76 | 0 |
15. | Stenzel, Andreas | DG Lakers Lünen | 124,63 | 0 |
16. | Thiel, Joachim | GW Marathon Münster | 116,88 | 0 |
17. | Dziemballa, Volker | Scheibensucher Rüsselsheim | 90,00 | 0 |
18. | Rohn, Bernd | DG Deutschland | 86,38 | 0 |
19. | Amme, Robert | DG Niederrhein | 81,38 | 0 |
20. | Meier, Arnold | Scheibensucher Rüsselsheim | 80,63 | 0 |
21. | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | 76,88 | 0 |
22. | Bartz, Jürgen | DG Niederrhein | 76,38 | 4 |
23. | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | 73,75 | 4 |
24. | Dreger, Ingo | Ostsee DG Kellenhusen | 73,13 | -2 |
25. | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 66,75 | 3 |
26. | Kosiek, Martin | SV 1860 Minden | 62,00 | -3 |
27. | Steinbrink, Frank | Scheibensucher Rüsselsheim | 60,63 | -3 |
27. | Kucera, Harald | DG München | 60,63 | -3 |
29. | Benner, Jörg | ASV Köln | 58,00 | 3 |
30. | Syré, Oliver | ohne Verein | 48,50 | 3 |
31. | Fohlert, Martin | WSCA Söhnstetten | 40,00 | -2 |
32. | Kraus, Wolfgang | Scheibensucher Rüsselsheim | 36,00 | -2 |
33. | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 32,25 | -2 |
34. | Joos, Willi | DG Calden | 28,25 | 0 |
35. | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | 28,25 | -1 |
35. | Gonzales, Ronald | USA | 28,25 | -1 |
35. | Schumacher, Rolf | DG Niederrhein | 28,25 | neu |
38. | Finke, Uli | DG Lakers Lünen | 26,25 | -1 |
39. | Farwick, Jörg | DG Lakers Lünen | 24,25 | -1 |
40. | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 24,25 | -2 |
40. | Hartmann, Michael | GW Marathon Münster | 24,25 | 1 |
42. | Hahn, Ulrich | DG Lakers Lünen | 21,25 | -2 |
Die Ü 60 ist schon länger entschieden. In Glandorf geht es bei drei SeniorGrandmastern am Start noch um Rang zwei und drei.
Senior Grandmaster (Ü 60) | ||||
1. | Hennecke, Peter | DG Lakers Lünen | 316,00 | 0 |
2. | Hennecke, Ulrich | DG Lakers Lünen | 166,00 | 0 |
3. | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 154,38 | 0 |
4. | Metter, Siegfried | VfL Marl | 90,00 | 0 |
5. | Weder, Wilfried | Ostsee DG Kellenhusen | 84,38 | 0 |
6. | Weper, Willie | SV 1860 Minden | 76,00 | 0 |
Die Ü 70 wird nicht gewertet, da nur der Bad Fredeburger Hubert Henkel teilgenommen hat.
Legend (Ü 70) | ||||
1. | Henkel, Hubert | DG Deutschland | 100,00 | 0 |
Fazit