Zum Inhalt springen

Oldie im Zweikampf vorn

Marcus Dziuba gewinnt Wittener NRW-Pokal

Witten. Wurfgleich – jeweils mit 77 Würfen – gingen nach den WestfalenTour-Runden im Wittener Pferdebachtal Youngster David Strott (GW Kley) und Masters Marcus Dziuba (GW Marathon Münster) in die NRW-Pokal-Runde. In der zweiten Runde hatte Strott Bahnrekord gespielt, so dass der junge Dortmunder leicht favorisiert war. Doch am Ende hatte der Münsteraner mit einem Wurf die Nase vorn. Er gewann völlig verdient, denn nur Dziuba blieb in allen drei Runden unter der 40. Platz drei sicherte sich Torsten Pook (SV 1860 Minden).

Das NRW-Pokal-Ergebnis von Witten:

2 1 Stroot, David GW Kley Dortmund O 77 40 117 30
3 2 Pook, Torsten SV 1860 Minden Göttingen O 81 40 121 26
5 3 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum O 81 41 122 23
6 4 Hacker, Benjamin SV 1860 Minden Bielefeld O 81 42 123 21
7 5 Kaivers, Andreas DG Niederrhein Düsseldorf O 87 39 126 20
8 6 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund O 87 41 128 19
10 7 Höptner, Johann SV 1860 Minden Bielefeld O 89 41 130 18
12 8 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund O 86 46 132 17
16 9 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund O 95 46 141 16
21 10 Ääro, Ralf DG Chain Smokers Reken Reken O 96 54 150 15
23 11 García Garcia, Manuel GW Kley Dortmund O 103 52 155 14
24 11 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen O 105 50 155 13
26 13 Rodehüser, Marco ohne Bochum O 101 55 156 12
                   
13 1 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne F 88 45 133 30
25 2 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum F 104 52 156 26
28 3 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen F 133 65 198 23
                   
1 1 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster M 77 39 116 30
4 2 Mischke, Frank GW Kley Dortmund M 82 40 122 26
9 3 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund M 85 45 130 23
11 4 Konecny, Christoph Lux SV 1860 Minden Cornau M 87 44 131 21
14 5 Rohrmann, Carsten DG Lüdinghausen Nottuln M 91 45 136 20
15 6 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten M 94 46 140 19
19 7 Jarske, Marcus ohne Bielefeld M 97 51 148 18
22 8 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl M 102 49 151 17
                   
17 1 Ehlers, Carsten ohne Münster GM 95 48 143 30
20 2 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden GM 100 49 149 26
27 3 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster GM 108 53 161 23
                   
18 1 Weper, Willie SV 1860 Minden Minden SGM 95 51 146 30