TV Beckum organisiert hervorragend
Beckum. Christian Morisse, Gruppenchef der Discgolfer des TV Beckum, hat mit seinem Team einen sehr guten Majorauftakt für 2017 organisiert und damit einen glänzenden Beitrag zum 125-jährigen Jubiläum seines Vereins geleistet. Trotz der sehr guten Rahmenbedingungen blieb Nordrhein-Westfalen ein Sieg beim einzigen Majorturnier des Jahres in unserem Bundesland verwehrt. Mehrere NRWler waren nah dran, am Ende gingen die Siege aber nach Baden-Württemberg, Niedersachsen (2), Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und in die Schweiz.
In der offenen Klasse trumpfte der Deutsche Meister Kevin Konsorr (GW Marathon Münster) am Sonntagmorgen auf und spielte eine 48er Runde. Doch diese außergewöhnliche Leistung wurde noch getoppt, denn Ex-Meister Dominik Stampfer (WSCA Söhnstetten) unterbot Konsorrs Score um einen Wurf. Als mit vier Würfen Führender ging der Baden-Württemberger ins Finale über neun Bahnen. Auf Platz zwei startete Kevin Konsorr in die Schlussrunde. Er wurde aber schon an Bahn eins vom ehemaligen Junioren-Europameister und Vize-Weltmeister Marvin Tetzel (Tee-Timers Wolfenbüttel) eingeholt. Am Ende landeten beide auf Rang zwei hinter Stampfer.
Maik Hartmann spielte sein erstes Major-Turnier im Openalter und überzeugte zu hundert Prozent. Er gewann die Finalrunde und sicherte sich den vierten Platz. Dank einer konstanten Leistung kam sein Bruder Marvin Hartmann (beide GW Marathon Münster) als Fünfter in Ziel. Die drei Münsteraner haben damit den Grundstein für ihre Nominierungsbewebung für einen deutschen Startplatz bei der Europameisterschaft 2018 in Varazdin (Kroatien) erfolgreich gelegt.
Erst auf Rang 14 folgt Nationalspieler Ralf Hüpper (Kettenjeklüngel Köln). Zudem erreichten die NRWler Daniel Klein (Bonnsai Bonn), Julian Leichert (DG Deutschland), Dennis Burstyn (GW Kley), Benjamin Hacker (SV 1860 Minden), Jonas Knapp (DG Deutschland), Johann Höptner (SV 1860 Minden) und Torsten Offermanns (DG ChainSmokers Reken) das Open-Finale.
Das Open-Ergebnis
1 | Dominik Stampfer | WSCA Söhnstetten | O | 52 | 2 | 53 | 3 | 47 | 1 | 29 | 7 | 181 |
2 | Kevin Konsorr | GW Marathon Münster | O | 54 | 6 | 54 | 5 | 48 | 2 | 27 | 3 | 183 |
2 | Marvin Tetzel | Tee-Timers Wolfenbüttel | O | 51 | 1 | 53 | 3 | 53 | 4 | 26 | 2 | 183 |
4 | Maik Hartmann | GW Marathon Münster | O | 56 | 8 | 51 | 2 | 54 | 6 | 25 | 1 | 186 |
5 | Marvin Hartmann | GW Marathon Münster | O | 53 | 3 | 56 | 8 | 55 | 8 | 27 | 3 | 191 |
6 | Jerome Braun | Hyzernauts Potsdam | O | 54 | 6 | 55 | 6 | 54 | 6 | 31 | 15 | 194 |
7 | Elias Güldenhaupt | Tee-Timers Wolfenbüttel | O | 57 | 9 | 50 | 1 | 59 | 14 | 30 | 11 | 196 |
8 | Christian Plaue | TuSpo Grebenstein | O | 53 | 3 | 56 | 8 | 52 | 3 | 36 | 24 | 197 |
8 | Torsten Baus | Hyzernauts Potsdam | O | 53 | 3 | 56 | 8 | 57 | 10 | 31 | 15 | 197 |
8 | Benedikt Heiß | DG Guerilla Augsburg | O | 58 | 13 | 57 | 11 | 53 | 4 | 29 | 7 | 197 |
11 | Michael Rollnik | Hyzernauts Potsdam | O | 57 | 9 | 55 | 6 | 60 | 15 | 27 | 3 | 199 |
12 | Nik Eisel | Tee-Timers Wolfenbüttel | O | 57 | 9 | 61 | 18 | 55 | 8 | 31 | 15 | 204 |
13 | Andrei Betea | Scheibensucher Rüsselsheim | O | 63 | 20 | 57 | 11 | 57 | 10 | 29 | 7 | 206 |
14 | Tobias Schulz | Disgolfclub Peine | O | 59 | 14 | 59 | 15 | 60 | 15 | 32 | 18 | 210 |
14 | Ralf Huepper | Kettenjeklüngel Köln | O | 61 | 15 | 57 | 11 | 65 | 22 | 27 | 3 | 210 |
16 | Christoph Jahn | Helmstedter Tennisverein | O | 57 | 9 | 64 | 22 | 60 | 15 | 35 | 22 | 216 |
16 | Daniel Klein | Bonnsai Bonn | O | 62 | 19 | 64 | 22 | 58 | 12 | 32 | 18 | 216 |
16 | Julian Leichert | DG Deutschland | O | 61 | 15 | 64 | 22 | 62 | 19 | 29 | 7 | 216 |
19 | Dennis Burstyn | GW Kley | O | 64 | 22 | 58 | 14 | 65 | 22 | 30 | 11 | 217 |
20 | Benjamin Hacker | SV 1860 Minden | O | 64 | 22 | 60 | 16 | 61 | 18 | 33 | 20 | 218 |
20 | Henrik Streit | Ostsee DG Kellenhusen | O | 63 | 20 | 67 | 31 | 58 | 12 | 30 | 11 | 218 |
22 | Jonas Knapp | DG Deutschland | O | 66 | 26 | 62 | 20 | 63 | 20 | 30 | 11 | 221 |
23 | Johann Höptner | SV 1860 Minden | O | 61 | 15 | 61 | 18 | 64 | 21 | 36 | 24 | 222 |
24 | Michel Voigt | Drehmoment DGV Bremen | O | 66 | 26 | 60 | 16 | 66 | 26 | 34 | 21 | 226 |
25 | Torsten Offermanns | DG ChainSmokers Reken | O | 61 | 15 | 66 | 28 | 67 | 28 | 35 | 22 | 229 |
26 | Florian Menzel | Kettenjeklüngel Köln | O | 65 | 25 | 65 | 26 | 65 | 22 | 195 | ||
27 | Kristoffer Kranzusch | SV 1860 Minden | O | 69 | 31 | 63 | 21 | 65 | 22 | 197 | ||
27 | Thomas Kotz | Drehmoment DGV Bremen | O | 64 | 22 | 67 | 31 | 66 | 26 | 197 | ||
29 | Christian Hildebrandt | DG Lakers Lünen | O | 67 | 29 | 65 | 26 | 71 | 30 | 203 | ||
30 | Jan Ackerhans | Ruhrpott Putters Dortmund | O | 68 | 30 | 66 | 28 | 72 | 31 | 206 | ||
30 | Andreas Kölling | Funatics Hannover | O | 66 | 26 | 67 | 31 | 73 | 32 | 206 | ||
32 | Jan Heyenga | Drehmoment DGV Bremen | O | 69 | 31 | 64 | 22 | 75 | 34 | 208 | ||
33 | Ernst Vollmer | Kettenjeklüngel Köln | O | 70 | 34 | 71 | 35 | 68 | 28 | 209 | ||
34 | Andreas Kaivers | DG Niederrhein | O | 69 | 31 | 69 | 34 | 75 | 34 | 213 | ||
35 | Tim Wendland | DG Niederrhein | O | 74 | 35 | 66 | 28 | 74 | 33 | 214 |
Unter den fünf Frauen befand sich keine Spielerin aus Nordrhein-Westfalen, was den dringenden Förderungsbedarf für (junge) Frauen in NRW unterstrich.
Das Frauen-Ergebnis
1 | Wiebke Becker | Helmstedter Tennisverein | F | 58 | 1 | 70 | 3 | 66 | 3 | 33 | 1 | 227 |
2 | Christine Hellstern | DG Baden-Baden | F | 63 | 2 | 67 | 1 | 64 | 1 | 34 | 2 | 228 |
3 | Antonia Faber | Hyzernauts Potsdam | F | 69 | 5 | 68 | 2 | 64 | 1 | 35 | 3 | 236 |
4 | Alessa Schwarz | Hyzernauts Potsdam | F | 66 | 3 | 71 | 4 | 69 | 4 | 36 | 4 | 242 |
Susann Fischer | Hyzernauts Potsdam | F | 67 | 4 | 71 | 4 | D | N | F | DNF |
Der Nachwuchs war sehr stark in Beckum. Mit Timo Hartmann (Ostsee DG Kellenhusen) aus Hamm gewann zwar ein NRWler, der aber für einen Verein in Schleswig-Holstein spielt. Der Dritte David Strott (GW Kley) war wieder knapp dran, patzte aber im Finale. Jonas Steermann (GW Marathon Münster) fand am Samstagmorgen nicht in den Wettkampf, weshalb er schon früh aus dem Kampf um die Treppchenplätze in Beckum ausschied.
Das Junioren-Ergebnis
1 | Timo Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | J | 60 | 2 | 56 | 1 | 57 | 2 | 29 | 2 | 202 |
2 | Tobias Klann | Disgolfclub Peine | J | 62 | 3 | 56 | 1 | 56 | 1 | 31 | 3 | 205 |
3 | David Strott | GW Kley | J | 57 | 1 | 59 | 4 | 57 | 2 | 35 | 4 | 208 |
4 | Marius Hessing | Disgolfclub Peine | J | 64 | 4 | 65 | 5 | 61 | 5 | 26 | 1 | 216 |
5 | Jonas Steermann | GW Marathon Münster | J | 71 | 7 | 57 | 3 | 57 | 2 | 35 | 4 | 220 |
6 | Nils Gür | GW Marathon Münster | J | 65 | 5 | 69 | 7 | 62 | 6 | 196 | ||
7 | Maximilian Kluh | Ostsee DG Kellenhusen | J | 70 | 6 | 67 | 6 | 70 | 7 | 207 |
In der Ü 40 musste der Deutsche Meister Klaus Kattwinkel (DG Deutschland) aus Engelskirchen mit dem zweiten Rang zufrieden sein. Der Altmeister aus dem Bergischen kämpfte in Beckum mehr mit seinen Rückenproblemen als mit dem Parcours. Glänzend aufgelegt zeigte sich Marcus Dziuba (GW Marathon Münster), der sich etwas unerwartet ins Finale der Masters spielte.
Das Masters-Ergebnis
1 | Jörg Eberts | SDK Tschaika Greifswald | M | 56 | 1 | 57 | 1 | 59 | 2 | 33 | 4 | 205 |
2 | Kattwinkel Klaus | DG Deutschland | M | 59 | 2 | 58 | 2 | 58 | 1 | 31 | 2 | 206 |
3 | Oliver Moellemann | Hyzernauts Potsdam | M | 61 | 3 | 59 | 3 | 59 | 2 | 32 | 3 | 211 |
4 | Frank Brügmann | Tee-Timers Wolfenbüttel | M | 61 | 3 | 66 | 7 | 60 | 4 | 29 | 1 | 216 |
5 | Marcus Dziuba | GW Marathon Münster | M | 62 | 5 | 62 | 4 | 65 | 5 | 33 | 4 | 222 |
6 | Maik Winter | Funatics Hannover | M | 64 | 7 | 62 | 4 | 67 | 7 | 193 | ||
7 | Mark Dreihahn | DG Deutschland | M | 65 | 8 | 63 | 6 | 66 | 6 | 194 | ||
8 | Mirko Kurlvink | Tee-Timers Wolfenbüttel | M | 66 | 9 | 66 | 7 | 70 | 8 | 202 | ||
9 | Jens Hessing | Disgolfclub Peine | M | 63 | 6 | 70 | 9 | 70 | 8 | 203 | ||
10 | Carsten Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | M | 68 | 11 | 70 | 9 | 73 | 10 | 211 | ||
11 | Frank Mischke | GW Kley | M | 67 | 10 | 73 | 11 | 74 | 12 | 214 | ||
12 | Ulrich Berg | GW Kley | M | 71 | 12 | 75 | 12 | 73 | 10 | 219 |
Dirk Haase (GW Kley) rettete die NRW-Ehre bei den Ü 50-Teilnehmern. Der Lünener zog Dank einer Leistungssteigerung am zweiten Turniertag ins Finale ein. Der EDGF-Präsident Paul Francz (Schweiz) ließ mit seinen zehn Würfen Vorsprung beim souveränen Sieg durchaus Zweifel aufkommen, ob Deutschland 2018 überhaupt Grandmaster zur EM schicken sollte.
Das Grandmaster-Ergebnis
1 | Paul Francz | Schweiz | GM | 58 | 1 | 55 | 1 | 57 | 1 | 30 | 1 | 200 |
2 | Wolfgang Kraus | Scheibensucher Rüsselsheim | GM | 61 | 3 | 57 | 2 | 60 | 3 | 32 | 3 | 210 |
2 | George Braun | Hyzernauts Potsdam | GM | 58 | 1 | 62 | 4 | 59 | 2 | 31 | 2 | 210 |
4 | Frank Hellstern | DG Baden-Baden | GM | 62 | 4 | 61 | 3 | 65 | 4 | 34 | 5 | 222 |
5 | Dirk Haase | GW Kley | GM | 67 | 6 | 65 | 6 | 65 | 4 | 33 | 4 | 230 |
6 | Andreas Langer | Funatics Hannover | GM | 62 | 4 | 65 | 6 | 72 | 9 | 199 | ||
7 | Arnold Meier | Scheibensucher Rüsselsheim | GM | 67 | 6 | 69 | 9 | 67 | 6 | 203 | ||
7 | Stefan Heine | DG Niederrhein | GM | 71 | 9 | 64 | 5 | 68 | 7 | 203 | ||
9 | Martin Sawin | DG Niederrhein | GM | 70 | 8 | 69 | 9 | 70 | 8 | 209 | ||
10 | Harald Kucera | DG München | GM | 75 | 10 | 67 | 8 | 76 | 10 | 218 |
Pingback: Major-Sieg für Wiebke Becker und Dominik Stampfer
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.