Grün-Weiße NRWler mischen vorn mit
Beckum. Die erste Major-Runde 2017 ist gespielt. Erfreulich aus NRW-Sicht ist, dass im Phoenixpark beim TV Beckum vier Nordrhein-Westfalen (in der Open Marvin Hartmann [3.], Kevin Konsorr [5.] und Maik Hartmann [8.] – alle GW Marathon Münster und Junior David Strott (GW Kley [1.]) auf EM-Kurs sind. Derzeit läuft die zweite Runde.
Der Stand nach der ersten Runde:
| Marvin Tetzel | O | 51 |
| Dominik Stampfer | O | 52 |
| Christian Plaue | O | 53 |
| Marvin Hartmann | O | 53 |
| Torsten Baus | O | 53 |
| Jerome Braun | O | 54 |
| Kevin Konsorr | O | 54 |
| Jörg Eberts | M | 56 |
| Maik Hartmann | O | 56 |
| Christoph Jahn | O | 57 |
| David Strott | J | 57 |
| Elias Güldenhaupt | O | 57 |
| Michael Rollnik | O | 57 |
| Nik Eisel | O | 57 |
| Benedikt Heiß | O | 58 |
| George Braun | GM | 58 |
| Paul Francz | GM | 58 |
| Wiebke Becker | F | 58 |
| Kattwinkel Klaus | M | 59 |
| Tobias Schulz | O | 59 |
| Timo Hartmann | J | 60 |
| Frank Brügmann | M | 61 |
| Johann Höptner | O | 61 |
| Julian Leichert | O | 61 |
| Oliver Moellemann | M | 61 |
| Ralf Huepper | O | 61 |
| Torsten Offermanns | O | 61 |
| Wolfgang Kraus | GM | 61 |
| Andreas Langer | GM | 62 |
| Daniel Klein | O | 62 |
| Frank Hellstern | GM | 62 |
| Marcus Dziuba | M | 62 |
| Tobias Klann | J | 62 |
| Andrei Betea | O | 63 |
| Christine Hellstern | F | 63 |
| Henrik Streit | O | 63 |
| Jens Hessing | M | 63 |
| Benjamin Hacker | O | 64 |
| Dennis Burstyn | O | 64 |
| Maik Winter | M | 64 |
| Marius Hessing | J | 64 |
| Thomas Kotz | O | 64 |
| Florian Menzel | O | 65 |
| Mark Dreihahn | M | 65 |
| Nils Gür | J | 65 |
| Alessa Schwarz | F | 66 |
| Andreas Kölling | O | 66 |
| Jonas Knapp | O | 66 |
| Michel Voigt | O | 66 |
| Mirko Kurlvink | M | 66 |
| Arnold Meier | GM | 67 |
| Christian Hildebrandt | O | 67 |
| Dirk Haase | GM | 67 |
| Frank Mischke | M | 67 |
| Susann Fischer | F | 67 |
| Carsten Hartmann | M | 68 |
| Jan Ackerhans | O | 68 |
| Andreas Kaivers | O | 69 |
| Antonia Faber | F | 69 |
| Jan Heyenga | O | 69 |
| Kristoffer Kranzusch | O | 69 |
| Ernst Vollmer | O | 70 |
| Martin Sawin | GM | 70 |
| Maximilian Kluh | J | 70 |
| Jonas Steermann | J | 71 |
| Stefan Heine | GM | 71 |
| Ulrich Berg | M | 71 |
| Tim Wendland | O | 74 |
| Harald Kucera | GM | 75 |
| Hans-Holger Meier | SGM | 79 |
