Volles Haus in Wischlingen
Dortmund. Das Finale der WestfalenTour 2016 in Dortmund -Wischlingen ist ausgebucht. Gespielt werden ab 9 Uhr zwei Runden hintereinander in der WestfalenTour, die um eine Bahn verlängert wurde, um alle Interessenten teilnehmen zu lassen. Weitere Infos hier.
Die Flights für die beiden ersten Runden:
| Startliste WT16#12 (Stand: 08.12.16, 08:09) | ||||
| Flight 1 | ||||
| Hartmann, Marvin | GW Marathon Münster | Münster | A | NRW |
| Hartmann, Maik | GW Marathon Münster | Münster | A | NRW |
| Kindermann, Daniel | MTV Minden | Minden | A | NRW |
| Zierke, Martin | DG Lakers Lünen | Ergste | A | NRW |
| Altenberg, Peter | DG Niederrhein | Köln | A | NRW |
| Flight 2 | ||||
| Hacker, Benjamin | MTV 1860 Minden | Bielefeld | B | NRW |
| Höptner, Johann | MTV 1860 Minden | Bielefeld | B | NRW |
| Strott, David | GW Kley | Dortmund | B | NRW |
| Offermanns, Torsten | Chainsmokers | Ahaus | B | NRW |
| Refke, Manuel | ohne | Dortmund | B | |
| Flight 3 | ||||
| Steermann, Jonas | GW Marathon Münster | Münster | A | NRW |
| Glaubitz, Stefan | DG Deutschland | Meinerzhagen | B | NRW |
| Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | Köln | C | NRW |
| Held, Simon | ohne | Sprockhövel | E | |
| Flight 4 | ||||
| Langfermann, Daniel | GW Kley | Dortmund | A | |
| Metter, Siegfried | VfL Hüls | Marl | B | NRW |
| Bolland, Maximilian | GW Kley | Dortmund | C | NRW |
| Skuraß, Jörn | DG Deutschland | Lippstadt | D | |
| Felix Jakobi | BTC Herner Hyzers | Hemer | E | |
| Flight 5 | ||||
| Leichert, Julian | DG Deutschland | Hemer | A | |
| Hartmann, Michael | GW Marathon Münster | Münster | B | |
| Thumann, Daniel | DG Deutschland | Langenberg | C | |
| Stroop, Sebastian | GW Kley | Dortmund | D | |
| Korwald,Markus | BTC Herner Hyzers | Hemer | E | |
| Flight 6 | ||||
| Gestring, Daniel | ohne | Dortmund | D | |
| Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | Minden | D | NRW |
| Ostendarp, Sven | Chainsmokers | Südlohn | D | NRW |
| Morisse, Christian | TV Beckum | Beckum | D | |
| Olbers, Sven | Chainsmokers | Ahaus | D | NRW |
| Flight 7 | ||||
| Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | Münster | A | NRW |
| Skuraß, Peter | ohne | Lippstadt | C | |
| Laake, Dennis | GW Kley | Dortmund | C | |
| Skuraß, Petra | ohne | Lippstadt | D | |
| Kößmeier, Philipp | GW Kley | Dortmund | E | |
| Flight 8 | ||||
| Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | Lünen | B | |
| Weper, Willie | ohne | Minden | C | NRW |
| Joswig, Lukas | ohne | Dortmund | C | |
| Brückner, Jona | Ruhrpott Putters | Dortmund | D | NRW |
| García García, Manuel | GW Kley | Dortmund | E | NRW |
| Flight 9 | ||||
| Burstyn, Dennis | GW Kley | Bochum | C | NRW |
| Mohn, Thomas | TV Beckum | Langenberg | C | |
| Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | Lünen | C | |
| Nicolaisen, Nils | GW Kley | Dortmund | C | NRW |
| Ackerhans, Jan | Ruhrpott Putters | Dortmund | C | |
| Flight 10 | ||||
| Mischke, Frank | GW Kley | Dortmund | B | NRW |
| Gür, Nils | GW Marathon Münster | Münster | C | NRW |
| Sucker, Sascha | GW Kley | Hemer | D | NRW |
| Lamertz, Frank | DG Niederrhein | Kaarst | D | NRW |
| Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | D | |
| Flight 11 | ||||
| Schwingler, Jürgen | DG Lünen Lakers | Selm | B | |
| Hilverling, Lars | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | C | NRW |
| Skuraß, Malte | ohne | Lippstadt | D | NRW |
| Sümpelmann, Bosse | ohne | Dortmund | D | |
| Kaivers, Andreas | DG Niederrhein | Düsseldorf | E | |
| Flight 12 | ||||
| Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | Voerde | B | NRW |
| Berg, Ulrich | GW Kley | Dortmund | C | NRW |
| Rodehüser, Marco | ohne | Bochum | C | |
| Semert, Ann-Katrin | GW Kley | Herne | D | NRW |
| Bielawski, Ingo | VfL Hüls | Marl | D | |
| Flight 13 | ||||
| Frenz, Sascha | GW Kley | Dortmund | B | NRW |
| Meisterjahn, Heiko | GW Kley | Dortmund | C | NRW |
| Rosenthal, Darius | Ruhrpott Putters | Dortmund | D | NRW |
| Strunk, Daniel | ohne | Dortmund | E | |
| Warteliste | ||||
| Mewes, Sebastian | DG Lakers Lünen | Lünen | D | |
| Knapp, Jonas | DG Deutschland | Hemer | A | |
| Kanowski, Jan | ohne | Herne | C | |
