TV Fredeburg meistert GermanTour B-Turnier
Bad Fredeburg. Der TV Fredburg führte erstmals ein eigenes GermanTour B-Turnier durch. Die Bad Fredeburg Open machte die Sauerland Open im Kurort damit zur Geschichte. Die Gastgeber ließen zwar Dennis Possen (Scheibensucher Rüsselsheim) und Junior Henrik Streit (Ostsee Discgolf Kellenhusen) den Vortritt, freuten sich aber über Topplatzierungen von Lukas Meier, Sven Heiken und Victor Wagner. Zudem feierten sie in der U 50-Klasse (Grandmaster) einen Doppelsieg durch Dirk Poehlke und Arnold Meier.
Schon am Freitag gewannen Sven Heiken und Victor Wagner mit einer starken 46er-Runde (14 Würfe unter Kurspar) gemeinsam mit den Rüsselsheimern Marco Rühl und Dennis Possen das Doubles-Turnier.
Am Samstagmorgen setzte Sven Heiken ein weiteres TV-Zeichen. Als einziger der 68 Starter unterspielte er das Kurs-Handicap von 51,5. Platz zwei belegte nach den ersten 18 Bahnen Dennis Possen (53 Würfe). Eine sehr starke Leistung zeigte der heimische Junior Henry Wüllner, der eine glänzende 54er Runde spielte und damit den EM-Teilnehmer Henrik Streit (55) auf Platz vier verwies.
Doch der junge Discgolfer aus Erlangen zeigte auf der Nachmittagsrunde, dass er im August im finnischen Oulu mithalten will. Seine 50er Runde brachte ihm am Abend die gemeinsame Führung mit Sven Heiken (54) ein. Platz drei teilten sich Dennis Possen (53) und Lukas Meier (51).
Am Sonntagmorgen zeigte sich der Hesse Possen fit und siegeswillig. Er spielte die zweite 50er Runde des Turniers und übernahm vor Henrik Streit die Führung. Lukas Meier blieb mit drei Würfen Rückstand auf den Führenden in Schlagdistanz. Vor der Abschlussrunde kamen nur noch diese Drei für den Gesamtsieg in Frage. Diesen ließ sich Dennis Possen (HC 0,500) nicht mehr nehmen. Mit zwei Würfen vor Juniorensieger Henrik Streit (210) und vier vor dem besten NRW-Spieler Lukas Meier sicherte sich der Scheibensucher den Triumpf im Sauerland.

Mit Dirk Poehlke durfte der TV Fredeburg, der ein sehr gutes Turnier organisiert hatte, auch einen Divisionssieg verbuchen. Die Kölnerin Disolina Altenberg (DG Niederrhein) setzte sich bei den Frauen durch und Marco Rühl (Scheibensucher Rüsselsheim) gewann die Ü 40 (Masters).
Das Ergebnis:
Pltz. | Name | Verein | Plz. | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | HC |
1 | Possen, Dennis | Scheibensucher Rüsselsheim | 1 | O | 53 | 53 | 50 | 52 | 208 | 0,500 |
2 | Streit, Henrik | Ostsee DG Kellenhusen | 1 | J | 55 | 50 | 53 | 52 | 210 | 1,000 |
3 | Meier, Lukas | TV Fredeburg | 2 | O | 55 | 51 | 53 | 53 | 212 | 1,500 |
4 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 3 | O | 51 | 54 | 56 | 64 | 225 | 4,750 |
5 | Rühl, Marco | Scheibensucher Rüsselsheim | 1 | M | 55 | 59 | 53 | 59 | 226 | 5,000 |
6 | Wagner, Victor | TV Fredeburg | 4 | O | 56 | 56 | 61 | 56 | 229 | 5,750 |
7 | Hartmann, Timo | Ostsee DG Kellenhusen | 2 | J | 56 | 55 | 56 | 67 | 234 | 7,000 |
8 | Wüllner, Henry | TV Fredeburg | 3 | J | 54 | 64 | 60 | 58 | 236 | 7,500 |
8 | Wahrmann, Hartmut | DG Lakers Lünen | 2 | M | 60 | 58 | 59 | 59 | 236 | 7,500 |
10 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | 1 | GM | 60 | 59 | 58 | 60 | 237 | 7,750 |
11 | Meier, Arnold | TV Fredeburg | 2 | GM | 66 | 61 | 54 | 57 | 238 | 8,000 |
11 | Stegmann, Ole | Drehmoment Bremen | 5 | O | 63 | 61 | 53 | 61 | 238 | 8,000 |
13 | Purwins, Fabian | DG Deutschland | 6 | O | 56 | 57 | 64 | 63 | 240 | 8,500 |
14 | Genze, Alexander | Tee-Timers Wolfenbüttel | 7 | O | 57 | 62 | 63 | 59 | 241 | 8,750 |
14 | Zopf, Julian | Scheibensucher Rüsselsheim | O | 62 | 57 | 62 | 60 | 241 | 8,750 | |
16 | Winkelmann, Ralf | DG Lakers Lünen | 3 | GM | 60 | 63 | 59 | 60 | 242 | 9,000 |
16 | Behrens, Arne | Funatics Hannover | 9 | O | 59 | 66 | 60 | 57 | 242 | 9,000 |
18 | Hengstler, Jürgen | DG Deutschland | 4 | GM | 62 | 58 | 65 | 58 | 243 | 9,250 |
18 | Sieburg, Stefan | DG Dassel | 10 | O | 59 | 65 | 62 | 57 | 243 | 9,250 |
20 | Hildebrandt, Christian | DG Lakers Lünen | 11 | O | 64 | 63 | 64 | 55 | 246 | 10,000 |
21 | Klein, Daniel | Frisbeesport Bonnsai | 12 | O | 65 | 58 | 64 | 60 | 247 | 10,250 |
21 | Vollmer, Ernst | Kettenjeklüngel Köln | O | 56 | 63 | 62 | 66 | 247 | 10,250 | |
23 | Bode, Elmar | Kettenjeklüngel Köln | 14 | O | 70 | 58 | 61 | 60 | 249 | 10,750 |
24 | Rüther, Marco | TV Fredeburg | 4 | J | 61 | 62 | 64 | 63 | 250 | 11,000 |
25 | Nemak, Robert | Ostsee DG Kellenhusen | 5 | J | 65 | 66 | 59 | 61 | 251 | 11,250 |
25 | Strott, David | GW Kley | J | 69 | 59 | 61 | 62 | 251 | 11,250 | |
25 | Leichert, Julian | DG Deutschland | 15 | O | 64 | 65 | 63 | 59 | 251 | 11,250 |
28 | Witte, Noah | TV Fredeburg | 7 | J | 66 | 59 | 60 | 67 | 252 | 11,500 |
28 | Hartmann, Carsten | Ostsee DG Kellenhusen | 3 | M | 63 | 64 | 64 | 61 | 252 | 11,500 |
28 | Schnettler, Nico | DG Lakers Lünen | 16 | O | 65 | 58 | 65 | 64 | 252 | 11,500 |
31 | Dreihahn, Mark | DG Deutschland | 4 | M | 60 | 64 | 67 | 62 | 253 | 11,750 |
32 | Siggi, Paul | DG Niederrhein | 5 | GM | 63 | 64 | 63 | 64 | 254 | 12,000 |
32 | Rippel, Josef | GW Marathon Münster | GM | 61 | 67 | 61 | 65 | 254 | 12,000 | |
34 | Kluh, Maximilian | Ostsee DG Kellenhusen | 8 | J | 65 | 63 | 64 | 63 | 255 | 12,250 |
35 | Reinhart, Guido | Scheibensucher Rüsselsheim | 5 | M | 69 | 62 | 63 | 62 | 256 | 12,500 |
36 | Schulz-Nemak, Norbert | Ostsee DG Kellenhusen | 6 | M | 59 | 65 | 70 | 63 | 257 | 12,750 |
36 | Konecny, Christoph | MTV Minden | M | 64 | 66 | 61 | 66 | 257 | 12,750 | |
36 | Kranzusch, Kristoffer | MTV Minden | 17 | O | 68 | 65 | 64 | 60 | 257 | 12,750 |
36 | Erdmann, Thore | DG Dassel | O | 62 | 65 | 68 | 62 | 257 | 12,750 | |
40 | Rüther, Jens | TV Fredeburg | 9 | J | 63 | 63 | 68 | 64 | 258 | 13,000 |
40 | Wendland, Tim | DG Niederrhein | 19 | O | 68 | 60 | 66 | 64 | 258 | 13,000 |
42 | Sawin, Martin | DG Niederrhein | 20 | O | 70 | 66 | 63 | 61 | 260 | 13,500 |
42 | Heine, Stefan | DG Niederrhein | O | 64 | 64 | 63 | 69 | 260 | 13,500 | |
44 | Zierke, Martin | DG Lakers Lünen | 8 | M | 68 | 63 | 68 | 62 | 261 | 13,750 |
45 | Steinbrink, Frank | Scheibensucher Rüsselsheim | 7 | GM | 63 | 64 | 67 | 68 | 262 | 14,000 |
46 | Klein, Guido | Scheibensucher Rüsselsheim | 9 | M | 63 | 66 | 68 | 66 | 263 | 14,250 |
47 | Sporleder, Christian | DG Dassel | 22 | O | 69 | 66 | 65 | 64 | 264 | 14,500 |
48 | Scharn, Dirk | DG Baden-Baden | 10 | M | 70 | 60 | 66 | 69 | 265 | 14,750 |
48 | Webel, Karsten | Scheibensucher Rüsselsheim | 23 | O | 69 | 63 | 70 | 63 | 265 | 14,750 |
48 | Kundel, Rene | HeadsUp Freiburg | O | 62 | 68 | 65 | 70 | 265 | 14,750 | |
51 | Altenberg, Peter | DG Niederrhein | 8 | GM | 68 | 67 | 65 | 66 | 266 | 15,000 |
51 | Knapp, Jonas | DG Deutschland | 25 | O | 69 | 72 | 62 | 63 | 266 | 15,000 |
53 | Kucera, Harald | DG München | 9 | GM | 64 | 71 | 67 | 66 | 268 | 15,500 |
54 | Palencia Martín, Carlos | Scheibensucher Rüsselsheim | 26 | O | 61 | 66 | 71 | 71 | 269 | 15,750 |
55 | Rieck, Robin | DG Niederrhein | 27 | O | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | 17,000 |
56 | Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | 1 | F | 68 | 68 | 70 | 72 | 278 | 18,000 |
57 | Palencia Martin, Nathali | Scheibensucher Rüsselsheim | 2 | F | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | 18,250 |
57 | Tschernisch, Jan | TV Fredeburg | 10 | J | 66 | 70 | 74 | 69 | 279 | 18,250 |
59 | Wenner, Jutta | DG Lakers Lünen | 3 | F | 67 | 73 | 73 | 67 | 280 | 18,500 |
60 | Eichner, Julius | TV Fredeburg | 11 | J | 70 | 76 | 73 | 72 | 291 | 21,250 |
61 | Becker, Manfred | DG Lakers Lünen | 10 | GM | 77 | 79 | 68 | 72 | 296 | 22,500 |
62 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | 11 | GM | 68 | 75 | 80 | 75 | 298 | 23,000 |
63 | Reinhart, Sonja | Scheibensucher Rüsselsheim | 4 | F | 73 | 72 | 75 | 80 | 300 | 23,500 |
64 | Schirp, Paul | TV Fredeburg | 12 | J | 75 | 75 | 78 | 79 | 307 | 25,250 |
65 | Thiel, Joachim | GW Marathon Münster | 12 | GM | 75 | 71 | 78 | 85 | 309 | 25,750 |
66 | Schmedt auf der Günne, Susanne | GW Marathon Münster | 5 | F | 89 | 90 | 95 | 93 | 367 | 40,250 |
DNF | Bußmann, Jens | DG Deutschland | DNF | O | 59 | DNF | 7,500 | |||
DNF | Poehlke, Philipp | TV Fredeburg | DNF | O | 61 | 67 | DNF | 12,500 |
Pingback: Frisbeesport-Nachrichtensplitter drei, Juni 2016
Die Kommentare sind geschlossen.