Münster. Der Endstand beim WestfalenTour-Turnier beim Frisbeefestival in Münster:
1 | Kindermann, Daniel | MTV Minden | Minden | NRW | A | O | 33 | 41 | 74 |
2 | Finke, Uli | DG Lakers Lünen | Lünen | WT | A | 37 | 38 | 75 | |
3 | Hacker, Benjamin | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O | 37 | 39 | 76 |
4 | Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | Voerde | WT | B | 41 | 38 | 79 | |
5 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | C | 44 | 37 | 81 | |
5 | Ansahl, Sebastian | TV Beckum | Beckum | WT | C | 40 | 41 | 81 | |
5 | Mohn, Thomas | TV Beckum | Langenberg | WT | C | 39 | 42 | 81 | |
5 | Karlrink, Mirko | Tee-Timers Wolfenbüttel | Salzgitter | NRW | E | 38 | 43 | 81 | |
9 | Schmidt, Tobias | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O | 43 | 39 | 82 |
9 | Offermanns, Torsten | Chainsmokers | Marl | NRW | B | O | 40 | 42 | 82 |
9 | Bieletzki, Swen | Westfalia Kinderhaus | Münster | WT | E | O | 45 | 37 | 82 |
12 | Boor, Bernhard | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | WT | B | 41 | 42 | 83 | |
12 | Frenz, Sascha | GW Kley | Dortmund | NRW | B | O | 40 | 43 | 83 |
12 | Refke, Manuel | ohne | Dortmund | WT | B | 40 | 43 | 83 | |
12 | Stenzel, Andreas | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | B | 40 | 43 | 83 | |
12 | Kosiek, Martin | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | NRW | C | GM | 41 | 42 | 83 |
17 | Altenberg, Peter | DG Niederrhein | Köln | NRW | A | GM | 42 | 42 | 84 |
17 | Kuznik, Lothar | MTV 1860 Minden | Minden | WT | C | GM | 44 | 40 | 84 |
17 | Dobrunz, Jörg | GW Kley | Witten | NRW | C | M | 43 | 41 | 84 |
17 | Ackerhans, Jan | Ruhrpott Putters | Dortmund | WT | C | O | 40 | 44 | 84 |
21 | Farwick, Jörg | DG Lakers Lünen | Bergkamen | WT | A | 37 | 48 | 85 | |
22 | Nicolaisen, Nils | GW Kley | Dortmund | NRW | C | O | 45 | 41 | 86 |
23 | Hilverling, Lars | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | WT | C | 44 | 43 | 87 | |
23 | Morisse, Christian | TV Beckum | Beckum | WT | D | O | 44 | 43 | 87 |
25 | Berg, Ulrich | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M | 47 | 41 | 88 |
25 | Horstmann, Philipp | DG Lakers Lünen | Lüdinghausen | WT | C | 44 | 44 | 88 | |
26 | Joswig, Lukas | ohne | Dortmund | WT | C | 46 | 43 | 89 | |
26 | Thumann, Daniel | TV Beckum | Langenberg | WT | C | 46 | 43 | 89 | |
26 | Gestring, Daniel | ohne | Dortmund | WT | D | 43 | 46 | 89 | |
26 | Pascher, Felix | ohne | Münster | WT | E | O | 46 | 43 | 89 |
26 | Werner, Detlef | Tee-Timers Wolfenbüttel | Salzgitter | NRW | E | 45 | 44 | 89 | |
32 | Burstyn, Dennis | GW Kley | Bochum | NRW | C | O | 41 | 49 | 90 |
33 | Weper, Willie | MTV 1860 Minden | Minden | NRW | C | SGM | 47 | 44 | 91 |
33 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | Minden | NRW | D | GM | 46 | 45 | 91 |
35 | Meisterjahn, Heiko | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M | 44 | 49 | 93 |
35 | Horstmann, Bernd | DG Lakers Lünen | Lüdinghausen | WT | D | 50 | 43 | 93 | |
37 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | B | 46 | 48 | 94 | |
37 | Olbers, Sven | Chainsmokers | Ahaus | NRW | D | O | 47 | 47 | 94 |
39 | Ostendarp, Sven | Chainsmokers | Südlohn | NRW | E | O | 50 | 45 | 95 |
40 | Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | Köln | NRW | C | F | 49 | 47 | 96 |
41 | Werner, Stephan | ohne | Salzgitter | NRW | E | O | 46 | 51 | 97 |
42 | Geers, Patrick | Chainsmokers | Nottuln | WT | C | 50 | 49 | 99 | |
42 | Sümpelmann, Bosse | ohne | Dortmund | WT | D | 54 | 45 | 99 | |
44 | Boor, Lennart | ohne | Lüdinghausen | WT | E | J | 51 | 50 | 101 |
45 | Vehrenkemper, Karsten | TV Beckum | Beckum | WT | D | 52 | 50 | 102 | |
45 | Kunze, Manfred | GW Marathon Münster | Dülmen | WT | D | 49 | 53 | 102 | |
45 | Lüders, Tom | ohne | Isny | WT | E | J | 52 | 50 | 102 |
45 | Josuig, Jan | DG Lakers Lünen | Lünen | WT | E | 52 | 50 | 102 | |
49 | Burstyn-Homann, Sina | GW Kley | Bochum | NRW | D | F | 54 | 49 | 103 |
49 | Bisping, Julius | DG Lakers Lünen | Lünen | WT | E | 52 | 51 | 103 | |
51 | Ääro, Ralf | ohne | Reken | WT | D | 56 | 49 | 105 | |
51 | Rosenthal, Darius | Ruhrpott Putters | Dortmund | WT | D | 53 | 52 | 105 | |
51 | Skuraß, Jörn | DG Deutschland | Lippstadt | WT | D | 50 | 55 | 105 | |
54 | Mewes, Sebastian | DG Lakers Lünen | Lünen | WT | E | 54 | 52 | 106 | |
55 | Skuraß, Malte | ohne | Lippstadt | WT | D | 54 | 57 | 111 | |
56 | Mevert, Marc | MTV 1860 Minden | Hiddenhausen | WT | D | 53 | 59 | 112 | |
57 | Skuraß, Petra | ohne | Lippstadt | WT | E | F | 60 | 58 | 118 |
58 | Thumann, Jannik | TV Beckum | Langenberg | WT | D | 61 | 58 | 119 | |
59 | Büscher, Svenja | MTV 1860 Minden | Hiddenhausen | WT | D | F | 62 | 58 | 120 |
59 | Thurner, H.-Peter | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | D | 62 | 58 | 120 | |
61 | Perez, Luis | ohne | Isny | WT | E | J | 61 | 60 | 121 |
62 | Schröer, Julia | GW Marathon Münster | Münster | WT | D | F | 62 | 60 | 122 |
63 | Sucker, Sascha | ohne | Hemer | WT | D | O | 57 | 66 | 123 |
Pingback: Frisbeesport-Ergebnisse vom Pfingstwochenende
Die Kommentare sind geschlossen.