Nachmelder Marvin Hartmann in Topform
Bielefeld. Bei herrlichem Sonnenschein und später tiefen, matschigen Bahnen feierte die WestfalenTour Premiere in Bielefeld. Ausgerichtet vom TuS Ost Bielefeld, der kräftige Unterstützung von GW Marathon Münster und Frisbee NRW erhielt, fanden sich trotz zeitgleichem GermanTour-Turnier in Wischlingen 52 Teilnehmer am Obersee ein. Erst am Freitag entschied sich Marvin Hartmann (GW Marathon Münster) zur Teilnahme. Angesichts seiner Form wurde sein Besuch in Ostwestfalen zu einer Demonstration. Auf den zwölf Bahnen mit Par 39 (beziehungsweise Par 38 nach leichten Veränderungen wegen widriger Platzverhältnisse) spielte der Sechste der U19-Weltmeisterschaft 2015 satte sieben unter. Die 32 wird wohl kaum ein Deutscher unterbieten können.
Die Ergebnisse des WT16#02:
1 | Hartmann, Marvin | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | O | 32 | 38 | 70 |
2 | Rollnik, Micha | Drehmoment Bremen | Bremen | NRW | A | O | 39 | 38 | 77 |
3 | Höptner, Johann | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O | 45 | 40 | 85 |
3 | Hartmann, Maik | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | O | 43 | 42 | 85 |
5 | Schmidt, Tobias | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O | 44 | 42 | 86 |
6 | Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | M | 45 | 42 | 87 |
6 | Haase, Dirk | GW Kley | Lünen | WT | A | 43 | 44 | 87 | |
6 | Konecny, Christoph Lux | MTV 1860 Minden | Bremen | NRW | A | M | 42 | 45 | 87 |
9 | Kuznik, Lothar | MTV 1860 Minden | Minden | NRW | D | GM | 46 | 43 | 89 |
9 | Peters, Peter | MTV 1860 Minden | Minden | NRW | B | O | 44 | 45 | 89 |
9 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | Werne | WT | B | GM | 43 | 46 | 89 |
9 | Schacht, Oliver | DG Deutschland | Oberkirchen | WT | A | 45 | 44 | 89 | |
13 | Thumann, Daniel | TV Beckum | Langenberg | WT | C | 45 | 45 | 90 | |
13 | Hacker, Benjamin | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O | 46 | 44 | 90 |
15 | Mohn, Thomas | TV Beckum | Langenberg | WT | C | 46 | 45 | 91 | |
15 | Scharte, Radek | MTV 1860 Minden | Minden | NRW | C | O | 45 | 46 | 91 |
17 | Burstyn, Dennis | GW Kley | Bochum | NRW | C | O | 46 | 46 | 92 |
17 | Schwingeler, Jürgen | DG Lakers Lünen | Selm | WT | B | 44 | 48 | 92 | |
19 | Ansahl, Sebastian | TV Beckum | Beckum | WT | C | 46 | 47 | 93 | |
19 | Frenz, Sascha | GW Kley | Dortmund | NRW | B | O | 45 | 48 | 93 |
21 | Kraatz, Mikki | ohne | Bielefeld | WT | C | 48 | 47 | 95 | |
21 | Mischke, Frank | GW Kley | Dortmund | NRW | B | M | 48 | 47 | 95 |
23 | Horstmann, Bernd | DG Lakers Lünen | Lüdinghausen | WT | D | 47 | 49 | 96 | |
24 | Blockus, Jan | ohne | Georgsmarienhütte | NRW | E | O | 47 | 50 | 97 |
24 | Nicolaisen, Nils | GW Kley | Dortmund | NRW | C | O | 48 | 49 | 97 |
26 | Höptner, Stephan | ohne | Bielefeld | WT | E | 52 | 46 | 98 | |
26 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | Minden | NRW | D | GM | 49 | 49 | 98 |
28 | Kramer, Jens | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M | 51 | 48 | 99 |
29 | Berg, Ulrich | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M | 49 | 52 | 101 |
29 | Meisterjahn, Heiko | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M | 52 | 49 | 101 |
29 | Hartmann, Michael | GW Marathon Münster | Münster | WT | B | 51 | 50 | 101 | |
32 | Szybalski, Werner | GW Marathon Münster | Münster | NRW | D | GM | 50 | 52 | 102 |
33 | Nicolaisen, Lukas | GW Kley | Dortmund | NRW | D | J | 49 | 54 | 103 |
34 | Höptner, Phillipp | ohne | Bielefeld | WT | E | 52 | 52 | 104 | |
34 | Gerling, Rolf | MTV 1860 Minden | Minden | WT | C | M | 53 | 51 | 104 |
36 | Havermeier, Gernot | ohne | Lüdinghausen | WT | E | 55 | 50 | 105 | |
36 | Schnabel, Michael | ohne | Coppenbrügge | WT | E | GM | 52 | 53 | 105 |
36 | von Luisenthal, Jörn | ohne | Bielefeld | NRW | E | O | 54 | 51 | 105 |
39 | Kasper, Dennis | MTV 1860 Minden | Porta Westfalica | NRW | E | O | 52 | 57 | 109 |
40 | Ääro, Ralf | ohne | Reken | WT | E | O | 57 | 54 | 111 |
41 | Krüger, Oliver | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | WT | E | 56 | 56 | 112 | |
41 | Zoppl, Sandra Aurelia | Drehmoment Bremen | Cornau/Drebber | WT | E | F | 52 | 60 | 112 |
43 | Burstyn-Homann, Sina | GW Kley | Bochum | NRW | D | F | 55 | 58 | 113 |
43 | Hartmann, Heike | GW Marathon Münster | Münster | WT | D | 57 | 56 | 113 | |
43 | Skuraß, Jörn | DG Deutschland | Lippstadt | WT | D | 57 | 56 | 113 | |
46 | Siegeroth, Klaus | ohne | Bielefeld | WT | E | 56 | 60 | 116 | |
47 | Havermeier, Ulrike | ohne | Lüdinghausen | WT | E | 57 | 65 | 122 | |
47 | Skuraß, Malte | ohne | Lippstadt | WT | E | 61 | 61 | 122 | |
47 | Thumann, Jannik | TV Beckum | Langenberg | WT | D | 67 | 55 | 122 | |
50 | Nicolaisen, Lars | GW Kley | Dortmund | WT | D | 64 | 63 | 127 | |
DNF | Herrmann, Markus | ohne | Coppenbrügge | WT | E | O | 51 | DNF | DNF |
DNF | Müller, Jan | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | WT | E | DNF | – | DNF |
Pingback: Frisbeesport-Nachrichtensplitter zwei, März 2016
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.