21 Discgolf-Turniere in der Wertung
Dortmund. Nach Abschluss der WestfalenTour 2015 wurden in Wischlingen auch die NRW-Pokalsieger geehrt. Marvin Hartmann setzte sich denkbar knapp – in er Unterwertung direkter Vergleich – in der Open durch. Bei den Frauen sicherte sich Jutta Wenner den Pokal. Die weiteren Preisträger sind Maik Hartmann (U 19 / Junioren), Dirk Haase (Ü 40 / Masters), Peter Altenberg (Ü 50 / Grandmaster), Siegfried Metter (Ü 60 / SeniorGrandmaster) und Hubert Henkel (Ü 70 / Legend).
Der Endstand (mit Einzelwertung) nach 21 eintägigen Discgolf-Turnieren 2015 in Nordrhein-Westfalen:
| Platz | Name | Verein | Ort | Division | Punkte | in der Wertung |
| Männer | ||||||
| 1 | Marvin Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | mHK | 373 | 210 |
| 2 | Alexander Sonsalla | DG Lünen Lakers | Bochum | mHK | 398 | 210 |
| 3 | Christian Caßebaum | GW Marathon Münster | Münster | mHK | 221 | 167 |
| 4 | Daniel Klein | Bonnsai | Bonn | mHK | 289 | 164 |
| 5 | Daniel Langfermann | GW Kley | Dortmund | mHK | 174 | 158 |
| 6 | Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | mHK | 184 | 155 |
| 7 | Matthias Krebin | GW Kley | Dortmund | mHK | 170 | 152 |
| 8 | Lukas Meier | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mHK | 122 | |
| 9 | Max von Häring | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 141 | 121 |
| 10 | Franz Schröer | GW Marathon Münster | Münster | mHK | 116 | |
| 11 | Sven Heiken | TV Fredeburg | Meschede | mHK | 116 | 111 |
| 12 | Victor Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mHK | 105 | |
| 13 | Radek Scharte | MTV Minden | Minden | mHK | 103 | 92 |
| 14 | Lino Piva | DG Niederrhein | Kevelaer | mHK | 89 | |
| 14 | Johann Höptner | MTV Minden | Minden | mHK | 89 | |
| 16 | Max Bolland | GW Kley | Dortmund | mHK | 82 | |
| 17 | Ralf Hüpper | Kettenjeklüngel Köln | Köln | mHK | 81 | |
| 18 | Jan Hoppe | MTV Minden | Minden | mHK | 78 | |
| 19 | Nico Schnettler | DG Lünen Lakers | Schwerte | mHK | 74 | |
| 20 | Kevin Dowideit | GW Kley | Dortmund | mHK | 73 | |
| 21 | Tim Krause | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 68 | |
| 22 | Kristoffer Kranzusch | MTV Minden | Minden | mHK | 67 | |
| 23 | Sebastian Hoffmann | DG Niederrhein | Uedem | mHK | 66 | |
| 24 | Julian Leichert | DG Deutschland | Hemer | mHK | 66 | |
| 25 | Christian van Leuven | DG Niederrhein | Geldern | mHK | 64 | |
| 26 | Benjamin Hacker | MTV Minden | Minden | mHK | 63 | |
| 27 | Dennis Laake | GW Kley | Dortmund | mHK | 61 | |
| 28 | Sascha Frenz | GW Kley | Dortmund | mHk | 57 | |
| 29 | Sergei Penner | GW Kley | Hamm | mHK | 56 | |
| 30 | Christian Hildebrandt | DG Lünen Lakers | Lünen | mHk | 54 | |
| 31 | Kevin Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | mHK | 52 | |
| 32 | Ernst Vollmer | Kettenjeklüngel Köln | Köln | mHK | 51 | |
| 33 | Fabian Purwins | DG Deutschland | Hemer | mHK | 51 | |
| 34 | Jonas Knapp | DG Deutschland | Hemer | mHk | 49 | |
| 35 | Jens Bußmann | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | mHK | 46 | |
| 36 | Markus Pest | DG Lünen Lakers | Dortmund | mHK | 42 | |
| 37 | Tobias Schmidt | MTV Minden | Bielefeld | mHK | 41 | |
| 38 | Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | mHK | 38 | |
| 39 | Torsten Pook | MTV Minden | Mannheim | mHK | 38 | |
| 40 | Stephan Scharte | GW Marathon Münster | Münster | mHK | 34 | |
| 41 | Florian Menzel | Kettenjeklüngel Köln | Köln | mHK | 33 | |
| 42 | Melwin Korth | ODG Kellenhusen | Bönen | mHK | 33 | |
| 43 | Martin Sawin | DG Niederrhein | Meerbusch | M 50 | 33 | |
| 44 | Nils Nicolaisen | GW Kley | Dortmund | mHk | 30 | |
| 45 | Torsten Offermanns | DG Deutschland | Marl | mHK | 27 | |
| 46 | Kevin Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | mHk | 27 | |
| 47 | Ruven Kleine | MTV Minden | Minden | mHK | 26 | |
| 48 | Jan Guntermann | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mHK | 24 | |
| 48 | Ekkehard Ruzicka | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 24 | |
| 50 | Dennis Dzimbritzki | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 23 | |
| 50 | Martin Reckmann | GW Marathon Münster | Münster | mHK | 23 | |
| 52 | Andreas Gödde | TV Fredeburg | Meschede | mHK | 21 | |
| 52 | Christian Morisse | TV Beckum | Beckum | mHK | 20 | |
| 54 | Jens Cassel | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 19 | |
| 55 | Heiko Meisterjahn | GW Kley | Dortmund | mHK | 18 | |
| 56 | Stephan Glaubitz | DG Deutschland | Meinerzhagen | mHK | 17 | |
| 57 | Stefan Heine | DG Niederrhein | Mettmann | M 40 | 16 | |
| 58 | Jörg Dobrunz | GW Kley | Witten | mHK | 14 | |
| 59 | Roman Vincent Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mHK | 10 | |
| 60 | Matthias Kattwinkel | DG Deutschland | Engelskirchen | mHK | 5 | |
| 61 | Malte Guntermann | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mHK | 3 | |
| 62 | Christoph Galmbacher | Kettenjeklüngel Köln | Köln | mHK | 1 | |
| Frauen | ||||||
| 1 | Jutta Wenner | DG Lünen Lakers | Werne | W 40 | 375 | 210 |
| 2 | Disolina Altenberg | DG Niederrhein | Köln | W 50 | 168 | |
| 3 | Christine Schnettler | DG Lünen Lakers | Schwerte | W 40 | 83 | |
| 4 | Heike Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | W 50 | 78 | |
| 5 | Susanne Schmedt auf der Günne | GW Marathon Münster | Münster | W 40 | 42 | |
| 6 | Antonia Faber | Hyzernauts Potsdam | Potsdam | wHK | 30 | |
| 7 | Elke Zierke | DG Lünen Lakers | Ergste | W 50 | 23 | |
| Junioren | ||||||
| 1 | Maik Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | mU 17 | 240 | 210 |
| 2 | Jonas Steermann | GW Marathon Münster | Münster | mU 15 | 246 | 194 |
| 3 | David Strott | GW Kley | Dortmund | mU 13 | 135 | |
| 4 | Timo Hartmann | ODG Kellenhusen | Hamm | mU 15 | 78 | |
| 5 | Noah Witte | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mU 15 | 65 | |
| 6 | Henry Wüllner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mU 15 | 64 | |
| 7 | Marco Rüther | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mU 15 | 55 | |
| 8 | Julius Eichner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mU 15 | 33 | |
| 9 | Jarno Lobe | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mU 15 | 31 | |
| 10 | Philipp Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | mU 19 | 30 | |
| 11 | Jens Rüther | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mU 15 | 26 | |
| 11 | Fabio Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | mU 15 | 26 | |
| 13 | Joel Breidenbach | mU 15 | 23 | |||
| 14 | Sebastian Korth | ODG Kellenhusen | Bönen | mU 17 | 21 | |
| 15 | Max Zierke | DG Lünen Lakers | Ergste | mU 17 | 20 | |
| Masters | ||||||
| 1 | Dirk Haase | GW Kley | Lünen | M 40 | 359 | 210 |
| 2 | Marcus Dziuba | GW Marathon Münster | Münster | M 40 | 266 | 190 |
| 3 | Dirk Balduhn | DG Niederrhein | Voerde | M 40 | 292 | 171 |
| 4 | Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | M 40 | 258 | 166 |
| 5 | Bernhard Boor | DG Lünen Lakers | Lüdingausen | M 40 | 127 | |
| 6 | Martin Zierke | DG Lünen Lakers | Ergste | M 40 | 125 | |
| 7 | Frank Reitenbach | DG Lünen Lakers | Lünen | M 40 | 121 | |
| 8 | Ingo Schnieders | DG Niederrhein | Wesel | M 40 | 112 | |
| 9 | Jens Kramer | GW Kley | Dortmund | M 40 | 98 | |
| 10 | Ulrich Berg | GW Kley | Dortmund | M 40 | 96 | |
| 11 | Jörg Farwick | DG Lünen Lakers | Lünen | M 50 | 86 | |
| 12 | Carsten Hartmann | ODG Kellenhusen | Hamm | M 40 | 85 | |
| 13 | Hartmut Wahrmann | DG Lünen Lakers | Lünen | M 50 | 83 | |
| 14 | Markus Bayer | GW Marathon Münster | Ibbenbüren | M 40 | 66 | |
| 15 | Klaus Kattwinkel | DG Deutschland | Engelskirchen | M 40 | 60 | |
| 16 | Marc Sorgatz | GW Kley | Dortmund | M 40 | 59 | |
| 17 | Peter Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | M 50 | 53 | |
| 18 | Rolf Gerling | MTV Minden | Minden | M 40 | 32 | |
| 19 | Jörg Kaluza | DG Niederrhein | Dinslaken | M 40 | 30 | |
| 20 | Stefan Heine | DG Niederrhein | Mettmann | M 40 | 23 | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Peter Altenberg | DG Niederrhein | Köln | M 50 | 333 | 199 |
| 2 | Ralf Winkelmann | DG Lünen Lakers | Lünen | M 50 | 189 | |
| 3 | Josef Rippel | GW Marathon Münster | Bergkamen | M 50 | 260 | 182 |
| 4 | Dirk Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | M 50 | 165 | |
| 5 | Peter Reinhardt | DG Lünen Lakers | Werne | M 50 | 198 | 164 |
| 6 | Michael Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | M 50 | 154 | |
| 7 | Jürgen Bartz | DG Niederrhein | Duisburg | M 50 | 120 | |
| 8 | Joachim Thiel | GW Marathon Münster | Münster | M 50 | 90 | |
| 9 | Michael Kreutchen | ODG Kellenhusen | Minden | M 50 | 86 | |
| 10 | Uli Finke | DG Lünen Lakers | M 50 | 77 | ||
| 11 | Michael Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | M 50 | 77 | |
| 12 | Frank Schneider | DG Deutschland | Meinerzhagen | M 50 | 71 | |
| 13 | Siggi Paul | DG Niederrhein | M 50 | 69 | ||
| 14 | Werner Szybalski | GW Marathon Münster | Münster | M 50 | 66 | |
| 15 | Robert Amme | DG Niederrhein | Neuss | M 50 | 52 | |
| 16 | Ludger Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | M 50 | 32 | |
| 17 | Martin Sawin | DG Niederrhein | Meerbusch | M 50 | 26 | |
| 18 | Andreas Stenzel | DG Lünen Lakers | Lünen | M 50 | 19 | |
| 19 | Manfred Becker | DG Lünen Lakers | Lünen | M 50 | 16 | |
| Senior Grandmaster | ||||||
| 1 | Siegfried Metter | ODG Kellenhusen | Marl | M 60 | 120 | |
| 2 | Peter Hennecke | DG Lünen Lakers | Menden | M 60 | 90 | |
| 2 | Willie Weper | MTV Minden | Minden | M 60 | 90 | |
| Legend | ||||||
| 1 | Hubert Henkel | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | M 80 | 60 |
