Oldies in der Verfolgerposition
Lünen. Beim GermanTour-B-Turnier der DG Lünen Lakers liegt nach den beiden ersten Runden der Lünener Kevin Konsorr (GW Marathon Münster) auf seinen Heimbahnen klar vorn. Mit vier Würfen (52, 51) führt er vor den Altmeistern Hartmut Wahrmann (DG Lünen Lakers) und Klaus Kattwinkel (DG Deutschland), die heute (Samstag) beide 107 Würfe benötigten. Auf Position sieben (vier der Open) hat sich Alexander Sonsalla (GW Kley) mit 112 (54, 58) eingenistet. Der junge Hammer Timo Hartmann (Ostee DG Kellenhusen) sitzt ihm aus NRW-Sicht wurfgleich im Nacken. Dahinter folgt der Münsteraner Christian Caßebaum (GW Marathon), der TD des fünften und letzten GermanTour-Major-Turniers des Jahres am ersten Oktoberwochenende in Beckum.
Der Zwischenstand am Samstagabend:
Platz | Name | Div. | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
1 | Kevin Konsorr | O | 52 | 51 | 103 |
2 | Klaus Kattwinkel | M | 56 | 51 | 107 |
2 | Hartmut Wahrmann | M | 53 | 54 | 107 |
4 | Malte Cohrs | O | 55 | 53 | 108 |
4 | Dennis Possen | O | 53 | 55 | 108 |
4 | Robert Nemak | J | 52 | 56 | 108 |
7 | Alexander Sonsalla | O | 54 | 58 | 112 |
7 | Timo Hartmann | J | 57 | 55 | 112 |
9 | Lukas Meier | O | 57 | 57 | 114 |
10 | Christian Caßebaum | O | 60 | 55 | 115 |
10 | Ole Stegmann | O | 59 | 56 | 115 |
10 | Matthias Koch | O | 56 | 59 | 115 |
10 | Ralf Winkelmann | GM | 57 | 58 | 115 |
10 | Maik Hartmann | J | 52 | 63 | 115 |
15 | Elmar Bode | O | 57 | 59 | 116 |
15 | Norbert Schulz-Nemak | M | 60 | 56 | 116 |
17 | Thomas Jahn | O | 60 | 59 | 119 |
17 | Oliver Schacht | M | 59 | 60 | 119 |
19 | Julian Zopf | O | 61 | 59 | 120 |
19 | Dirk Haase | M | 59 | 61 | 120 |
21 | Maike Janiesch | W | 62 | 59 | 121 |
21 | Dirk Poehlke | GM | 57 | 64 | 121 |
23 | Marco Mueller | M | 64 | 58 | 122 |
24 | Stefan Heine | O | 63 | 60 | 123 |
24 | Jörg Schmidt | O | 63 | 60 | 123 |
24 | Wilfried Weder | SGM | 62 | 61 | 123 |
27 | Nico Schnettler | O | 60 | 64 | 124 |
27 | Guido Reinhart | M | 59 | 65 | 124 |
29 | Michael Hüpeden | M | 63 | 62 | 125 |
29 | Jörg Farwick | M | 58 | 67 | 125 |
29 | Carsten Hartmann | M | 58 | 67 | 125 |
29 | Josef Rippel | GM | 66 | 59 | 125 |
29 | Maximilian Hüpeden | J | 63 | 62 | 125 |
34 | Martin Sawin | O | 61 | 65 | 126 |
34 | Andreas Langer | M | 61 | 65 | 126 |
34 | Jürgen Hengstler | GM | 66 | 60 | 126 |
34 | Andreas Wegener | GM | 63 | 63 | 126 |
38 | Fabian Purwins | O | 69 | 58 | 127 |
38 | Daniel Klein | O | 61 | 66 | 127 |
38 | Marcus Dziuba | M | 64 | 63 | 127 |
41 | Christian van Leuven | O | 64 | 64 | 128 |
41 | Christian Hildebrandt | O | 61 | 67 | 128 |
41 | Mark Dreihahn | M | 65 | 63 | 128 |
41 | Arnold Meier | GM | 61 | 67 | 128 |
45 | Frank Steinbrink | GM | 63 | 66 | 129 |
46 | Maximilian Kluh | J | 67 | 63 | 130 |
47 | Florian Jacob | O | 67 | 64 | 131 |
47 | Ingo Dreger | M | 65 | 66 | 131 |
49 | Julian Leichert | O | 66 | 67 | 133 |
49 | Stephan Scharte | O | 66 | 67 | 133 |
51 | Benjamin Müller | O | 68 | 66 | 134 |
51 | René Zürtz | O | 63 | 71 | 134 |
51 | Dirk Balduhn | M | 71 | 63 | 134 |
51 | Frank Schneider | GM | 65 | 69 | 134 |
55 | Jutta Wenner | W | 70 | 67 | 137 |
55 | Peter Fischer | M | 66 | 71 | 137 |
57 | Sven Schützner | O | 73 | 65 | 138 |
57 | Anne Voss | W | 69 | 69 | 138 |
59 | Thomas Schulze | O | 71 | 68 | 139 |
59 | Peter Reinhardt | GM | 67 | 72 | 139 |
61 | Sonja Scheidemantel | W | 71 | 73 | 144 |
61 | Siegfried Metter | SGM | 69 | 75 | 144 |
63 | Karsten Webel | O | 69 | 77 | 146 |
63 | Kevin Fischer | O | 68 | 78 | 146 |
63 | Christoph Galmbacher | O | 67 | 79 | 146 |
66 | Peter Hennecke | SGM | 78 | 70 | 148 |
67 | Florian Berkes | O | 86 | 65 | 151 |
68 | Nathalie Berkes | W | 79 | 74 | 153 |
69 | Joachim Thiel | GM | 74 | 80 | 154 |
0 | Markus Pest | O | DNF | ||
0 | Michael Konsorr | GM | DNF |
grün = Spieler/innen aus NRW