Spitzenreiter wechselt den Verein
Dortmund. Eigentlich wechseln nur die Mannschaftssportler im jahresübergreifenden Spielbetrieb im Sommer den Verein. GW Kley, der Shootingstar unter den nordrhein-westfälischen Discgolf-Vereinen, ist ein reiner Fußballverein gewesen, bis die Grün-Weißen ihre Liebe zum Frisbeesport im Revierpark Wischlingen entdeckten. Diese Woche vermeldeten die Dortmunder ihren zweiten Coup – nach Dirk Haase aus Lünen, der im Winter sich GW Kley anschloss, holten sich die Dortmunder nun den Bochumer Alexander Sonsalla (oben links im Bild). Ein spektakulärer Wechsel direkt nachdem Sonsalla sich an die Spitze der diesjährigen WestfalenTour-Wertung gesetzt hatte. Durch seinen Sieg am vergangenen Samstag in Bad Fredeburg, übringens mit einer beeindruckenden 31er Runde im zweiten Durchgang, verdrängte der Bochumer den bislang führenden Altmeister Hartmut Wahrmann (DG Lünen Lakers) und den U19-WM-Sechsten Marvin Hartmann (GW Marathon Münster) von den Spitzenpositionen.
Der schon erwähnte Dirk Haase schob sich zudem zwischen Hartl und Hartmann auf Rang drei, so dass die Kleyer, die in Bad Fredeburg die größte Teilnehmergruppe stellten, nun in der WestfalenTour 2015 den Ton angeben, denn Frank Mischke (GW Kley) verteidigte im Sauserland seine Position und führt weiterhin die D-Klasse an.
Anders als in der D-Klasse verloren in Bad Fredeburg die ehemals führenden in der B- und C-Klasse die „Box“. Marcus Dziuba (GW Marathon Münster), der mit den unebenen, kurzen Abwürfen im Sauerland überhaupt nicht klar kam, wurde sogar im direkten Vergleich von Peter Altenberg (DG Niederrhein) aus Köln von der Pole-Position verdrängt. Platz drei in dieser Wertung übernahm Bernhard Boor (DG Lünen Lakers) aus Lüdinghausen. Vierter ist ein Spieler von GW Kley: Daniel Langfermann.
In der C-Klasse sind nun Daniel Kindermann (MTV Minden) auf Rang eins und Peter Fischer (DG Lünen Lakers) auf Position zwei die Gejagten. Der verdrängte Spitzenreiter Christian Caßebaum (GW Marathon Münster) hat aber ein Turnier weniger als der neue Spitzenreiter gespielt. Es bleibt also spannend, da nur maximal sieben Turnierergebnisse in die Wertung einfließen. Nach Münster (12. September) stehen noch Minden (10. Oktober), Beckum (14. November) und Dortmund-Wischlingen (12. Dezember) auf dem WT15-Turnierplan.
Dem Topspieler der D-Klasse, Frank Mischke sitzen fast nur Vereinsmitglieder im Nacken. Zweiter ist zwar Radek Scharte (MTV Minden), doch dann kommen schon zwei Discgolfer von GW Kley: Martin Knobe auf dem dritten und Max Bolland auf dem vierten Platz.
Der WT15-Zwischenstand nach acht von zwölf Turnieren.
WestfalenTour 2015 | |||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Ort | Klasse | Punkte | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | |
A-Klasse | |||||||||||||||
1 | 2 | Alexander Sonsalla | GW Kley | Bochum | A | 170 | 23 | X | 19 | 26 | 23 | 23 | 26 | 30 | |
2 | -1 | Hartmut Wahrmann | DG Lünen Lakers | Lünen | A | 157 | 30 | 30 | 30 | 21 | 20 | X | 26 | X | |
3 | 1 | Dirk Haase | GW Kley | Lünen | A | 154 | 18 | 23 | 26 | 17 | 19 | 26 | 21 | 21 | |
4 | -2 | Marvin Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | A | 142 | X | 26 | 26 | X | 30 | 30 | 30 | X | |
5 | 0 | Nico Schnettler | DG Lünen Lakers | Schwerte | A | 121 | 15 | 19 | 14 | 20 | 17 | X | 17 | 19 | |
6 | 1 | Andreas Stenzel | DG Lünen Lakers | Lünen | A | 109 | 14 | 11 | 12 | 16 | X | 21 | 16 | 19 | |
7 | -1 | Daniel Klein | Bonnsai | Bonn | A | 95 | 21 | 18 | X | 16 | 19 | X | 21 | X | |
8 | 2 | Matthias Krebin | GW Kley | Dortmund | A | 85 | 14 | X | X | 26 | X | X | 19 | 26 | |
9 | -1 | Ralf Winkelmann | DG Lünen Lakers | Lünen | A | 76 | 21 | 20 | X | 18 | 17 | X | X | X | |
10 | -1 | Michael Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | A | 73 | X | 14 | 16 | 13 | 15 | X | 15 | X | |
11 | 0 | Lino Piva | DG Niederrhein | Kevelaer | A | 58 | 17 | X | 21 | 20 | X | X | X | X | |
12 | 0 | Uli Finke | DG Lünen Lakers | Lünen | A | 50 | 21 | 16 | 13 | X | X | X | X | X | |
13 | 5 | Dirk Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | A | 47 | X | 13 | 15 | X | X | X | X | 19 | |
14 | -1 | Victor Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | A | 44 | 26 | X | 18 | X | X | X | X | X | |
15 | 7 | Lukas Meier | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | A | 40 | X | 17 | X | X | X | X | X | 23 | |
16 | -2 | Stephan Scharte | GW Marathon Münster | Münster | A | 38 | X | X | 17 | X | 21 | X | X | X | |
17 | -2 | Sebastian Hoffmann | DG Niederrhein | Uedem | A | 35 | X | X | 21 | 14 | X | X | X | X | |
17 | 6 | Jens Bußmann | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | A | 35 | X | X | X | X | 15 | X | X | 20 | |
19 | -3 | Julian Leichert | DG Deutschland | Hemer | A | 31 | 16 | 15 | X | X | X | X | X | X | |
20 | -3 | Ingo Schnieders | DG Niederrhein | Wesel | A | 30 | X | X | X | 30 | X | X | X | X | |
21 | -2 | Kevin Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | A | 26 | X | X | X | X | 26 | X | X | X | |
22 | -2 | Maik Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | A | 23 | X | 23 | X | X | X | X | X | X | |
23 | -2 | Thorsten Schwartz | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | A | 19 | X | X | X | X | X | X | 19 | X | |
24 | 0 | Fabian Purwins | DG Deutschland | Hemer | A | 12 | X | 12 | X | X | X | X | X | X | |
25 | 0 | Christian Hildebrandt | DG Lünen Lakers | Dortmund | A | 0 | X | X | X | X | X | DNF | X | X | |
B-Klasse | |||||||||||||||
1 | 2 | Peter Altenberg | DG Niederrhein | Köln | B | 134 | 14 | X | 15 | 18 | 16 | 18 | 23 | 30 | |
2 | -1 | Marcus Dziuba | GW Marathon Münster | Münster | B | 131 | 26 | 30 | 26 | X | 30 | X | X | 19 | |
3 | 1 | Bernhard Boor | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | B | 116 | X | 15 | 20 | 30 | X | X | 30 | 21 | |
4 | 4 | Daniel Langfermann | GW Kley | Homburg | B | 111 | 18 | 15 | X | 26 | 26 | X | X | 26 | |
5 | -3 | Markus Bayer | GW Marathon Münster | Ibbenbüren | B | 107 | 15 | 18 | 13 | X | 21 | 20 | 20 | X | |
6 | 1 | Jan Hoppe | MTV Minden | Minden | B | 106 | 20 | 20 | 20 | X | X | X | 26 | 20 | |
7 | -2 | Josef Rippel | GW Marathon Münster | Bergkamen | B | 94 | 16 | 16 | X | 21 | 15 | 26 | X | X | |
8 | -2 | Jörg Farwick | DG Lünen Lakers | Bergkamen | B | 91 | 23 | 26 | 21 | X | 21 | X | X | X | |
9 | 0 | Andreas Engelbert | DGV Meinerzhagen | Kierspe | B | 76 | X | X | 20 | 26 | X | 30 | X | X | |
10 | 0 | Franz Schröer | GW Marathon Münster | Münster | B | 68 | X | X | 12 | 20 | 19 | 17 | X | X | |
11 | 0 | Peter Hennecke | DG Lünen Lakers | Menden | B | 65 | 18 | X | 30 | 17 | X | X | X | X | |
12 | 0 | Stefan Glaubitz | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | B | 64 | X | X | 26 | X | 17 | 21 | X | X | |
13 | 0 | Manfred Becker | DG Lünen Lakers | Nordkirchen | B | 55 | X | X | X | 16 | X | 20 | 19 | X | |
14 | 0 | Siegfried Metter | ODG Kellenhusen | Marl | B | 54 | X | 18 | 17 | X | 19 | X | X | X | |
15 | 0 | Frank Reitenbach | DG Lünen Lakers | Lünen | B | 52 | X | 12 | 17 | X | X | X | 23 | X | |
16 | 0 | Carsten Hartmann | ODG Kellenhusen | Hamm | B | 49 | 30 | 19 | X | X | X | X | X | X | |
17 | 0 | Jonas Steermann | GW Marathon Münster | Münster | B | 47 | X | 21 | X | X | X | 26 | X | X | |
18 | 0 | Mark Dreihahn | Disc Golf Deutschland | Munster | B | 42 | 19 | 23 | X | X | X | X | X | X | |
19 | 0 | Christian von Leuven | DG Niederrhein | Geldern | B | 33 | X | X | 14 | 19 | X | X | X | X | |
20 | neu | Arnold Meier | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | B | 26 | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |
21 | -1 | Antonia Faber | Hyzernauts Potsdam | Potsdam | B | 23 | X | X | X | X | 23 | X | X | X | |
22 | -1 | Dennis Dzimbritzki | DG Niederrhein | Düsseldorf | B | 23 | 23 | X | X | X | X | X | X | X | |
23 | -1 | Andreas Gödde | TV Fredeburg | Meschede | B | 15 | X | 15 | X | X | X | X | X | X | |
C-Klasse | |||||||||||||||
1 | 1 | Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | C | 161 | 30 | 19 | 26 | X | 26 | X | 30 | 30 | |
2 | 2 | Peter Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | C | 145 | 21 | 21 | 18 | 9 | 21 | 30 | 14 | 20 | |
3 | -2 | Christian Caßebaum | GW Marathon Münster | Münster | C | 141 | X | 30 | 30 | 30 | 30 | X | 21 | X | |
4 | 1 | Sven Schützner | ohne | Lünen | C | 140 | 26 | X | 20 | 14 | 18 | 18 | 26 | 18 | |
5 | 1 | Peter Reinhardt | DG Lünen Lakers | Werne | C | 135 | 21 | 17 | X | 14 | 15 | 30 | 19 | 19 | |
6 | -3 | Sergei Penner | GW Kley | Hamm | C | 130 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 23 | X | X | |
7 | 0 | Kevin Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | C | 125 | 17 | 16 | 20 | 14 | 18 | 23 | 17 | X | |
8 | 0 | Jürgen Schwingeler | DG Lünen Lakers | Selm | C | 118 | X | 19 | 18 | 18 | X | 17 | 23 | 23 | |
9 | 2 | Sven Heiken | TV Fredeburg | Meschede | C | 108 | 18 | 30 | 11 | 23 | X | X | X | 26 | |
10 | -1 | Michael Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | C | 94 | X | 16 | 14 | 10 | 14 | 19 | 21 | X | |
11 | 2 | Jutta Wenner | DG Lünen Lakers | Werne | C | 93 | 11 | 8 | 15 | 20 | 16 | X | X | 23 | |
12 | -2 | Dirk Balduhn | DG Niederrhein | Voerde | C | 89 | 17 | 12 | X | 18 | 23 | X | 19 | X | |
13 | -1 | Christine Schnettler | DG Lünen Lakers | Schwerte | C | 74 | 8 | 11 | 12 | 14 | 13 | X | 16 | X | |
14 | 0 | Dennis Laake | GW Kley | Dortmund | C | 67 | 17 | 14 | X | 15 | 21 | X | X | X | |
15 | 0 | Dana Jung | GW Marathon Münster | Münster | C | 58 | 11 | 9 | 18 | X | X | 20 | X | X | |
16 | 0 | Tobias Schmidt | MTV Minden | Bielefeld | C | 56 | 23 | 14 | X | 19 | X | X | X | X | |
17 | 0 | Michael Pförtner | DG Lünen Lakers | Werne | C | 55 | 14 | X | 23 | 18 | X | X | X | X | |
18 | 0 | Joachim Thiel | GW Marathon Münster | Münster | C | 43 | 9 | 21 | 13 | X | X | X | X | X | |
19 | 0 | Jürgen Bartz | DG Niederrhein | Duisburg | C | 41 | 7 | 11 | 10 | X | X | X | 13 | X | |
20 | 0 | Peter Peters | ohne | Hille | C | 26 | X | X | X | 26 | X | X | X | X | |
21 | 0 | Marco Rodehüser | ohne | Bochum | C | 23 | X | X | X | 8 | X | X | 15 | X | |
22 | 0 | Timo Hartmann | ODG Kellenhusen | Hamm | C | 14 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | |
23 | 0 | Jan Guntermann | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | C | 12 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | |
D-Klasse | |||||||||||||||
1 | 0 | Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | D | 170 | X | 23 | 26 | 16 | 26 | 30 | 23 | 26 | |
2 | 0 | Radek Scharte | MTV Minden | Minden | D | 133 | 19 | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 | X | 15 | |
3 | 1 | Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | D | 129 | 30 | X | 14 | 30 | 19 | 13 | X | 23 | |
4 | -2 | Max Bolland | GW Kley | Dortmund | D | 118 | 17 | 18 | 26 | 21 | X | 19 | 17 | X | |
5 | 1 | Werner Szybalski | GW Marathon Münster | Münster | D | 110 | 16 | 16 | 12 | 11 | 21 | 13 | 6 | 21 | |
6 | 1 | Torsten Pook | MTV Minden | Mannheim | D | 105 | 26 | X | X | 30 | X | X | 30 | 19 | |
7 | -2 | Max von Häring | DG Niederrhein | Düsseldorf | D | 94 | 23 | X | 30 | 18 | X | X | 23 | X | |
8 | 3 | Daniel Thumann | DG Deutschland | Langenberg | D | 83 | X | 13 | 9 | 30 | X | X | 16 | 15 | |
8 | 0 | Jens Kramer | GW Kley | Dortmund | D | 83 | 10 | 10 | 19 | 8 | X | 16 | 20 | X | |
8 | 5 | Thomas Mohn | DG Deutschland | Langenberg | D | 83 | X | 26 | 20 | 16 | X | X | X | 21 | |
11 | 7 | Sascha Frenz | GW Kley | Dortmund | D | 77 | X | X | X | X | X | 21 | 26 | 30 | |
12 | -3 | Rolf Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | D | 72 | 21 | X | 15 | 13 | X | 23 | X | X | |
13 | -3 | Markus Pest | DG Lünen Lakers | Dortmund | D | 69 | X | X | X | 20 | 23 | 26 | X | X | |
14 | 3 | Heiko Meisterjahn | GW Kley | Dortmund | D | 68 | X | X | X | 2 | 18 | 17 | 14 | 17 | |
15 | -3 | Gerd-Peter Kastein | ODG Kellenhusen | Schüttorf | D | 66 | X | 19 | 17 | X | 30 | X | X | X | |
16 | -2 | Marc Sorgatz | GW Kley | Dortmund | D | 59 | X | 18 | X | 6 | 14 | 21 | X | X | |
17 | -2 | Heike Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | D | 58 | X | 15 | 12 | 10 | 17 | X | 4 | X | |
18 | -2 | Torsten Hainsch | DG Lünen Lakers | Lünen | D | 55 | 14 | 13 | X | 16 | X | X | 12 | X | |
19 | 1 | Kevin Dowideit | GW Kley | Dortmund | D | 53 | X | X | 13 | 8 | 16 | X | 5 | 11 | |
20 | -1 | Kristoffer Kranzusch | MTV Minden | Minden | D | 45 | 15 | 30 | X | X | X | X | X | X | |
21 | -1 | Robert Amme | DG Niederrhein | Neuss | D | 42 | 14 | X | 21 | X | X | X | 7 | X | |
22 | 0 | Jörg Kaluza | DG Niederrhein | Dinslaken | D | 39 | 19 | 20 | X | X | X | X | X | X | |
23 | 0 | Tim Krause | DG Niederrhein | Düsseldorf | D | 38 | 21 | X | 17 | X | X | X | X | X | |
24 | 3 | Disolina Altenberg | ohne | Köln | D | 36 | 9 | X | X | X | X | X | 18 | 9 | |
25 | 5 | Lothar Kuznik | MTV Minden | Minden | D | 34 | X | X | X | X | X | X | 19 | 15 | |
26 | 9 | Nils Nicolaisen | GW Kley | Dortmund | D | 32 | X | X | X | X | X | X | 14 | 18 | |
27 | -3 | Fabio Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | D | 31 | 8 | X | 10 | 3 | X | 10 | X | X | |
28 | -3 | Michael Kreutchen | ODG Kellenhusen | Minden | D | 30 | X | 14 | X | X | 16 | X | X | X | |
29 | -3 | Christian Mewes | ohne | Lünen | D | 29 | X | X | X | X | 13 | 14 | 2 | X | |
30 | -2 | Manfred Kunze | GW Marathon Münster | Dülmen | D | 25 | X | 9 | X | 1 | X | 15 | X | X | |
31 | -2 | Jessica Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | D | 22 | X | X | X | 1 | 12 | 9 | X | X | |
32 | 12 | Jörn Skuraß | DG Deutschland | Lippstadt | D | 19 | X | 6 | X | 1 | X | X | 4 | 8 | |
33 | -2 | Stefan Gelissen | GW Kley | Dortmund | D | 18 | X | X | X | 18 | X | X | X | X | |
34 | neu | Bernd Horstmann | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | D | 17 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |
34 | -2 | Susanne Schmedt a. d. Günne | GW Marathon Münster | Münster | D | 17 | 6 | 11 | X | X | X | X | X | X | |
34 | -2 | Peter Thurner | ohne | Lünen | D | 17 | 7 | X | X | 1 | X | 8 | 1 | X | |
37 | neu | Philipp Horstmann | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | D | 15 | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |
37 | -3 | Daniel Lüdeke | ohne | Duisburg | D | 15 | X | X | X | X | X | X | 15 | X | |
39 | 11 | Ulrich Berg | GW Kley | Dortmund | D | 14 | X | X | X | 6 | X | X | 1 | 7 | |
40 | -5 | Rolf Gerling | MTV Minden | Minden | D | 14 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | |
41 | -6 | Dana Wessels | ohne | Hemer | D | 14 | 5 | 9 | X | X | X | X | X | X | |
42 | -4 | Eduard Heide | ohne | Hille | D | 13 | X | X | X | 13 | X | X | X | X | |
42 | -4 | Julia Schröer | GW Marathon Münster | Münster | D | 13 | X | 5 | X | 1 | X | 7 | X | X | |
44 | -4 | Siggi Paul | DG Niederrhein | Grevenbroich | D | 12 | X | X | X | X | X | X | 12 | X | |
44 | -4 | Manuel Refke | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | D | 12 | X | X | X | X | X | X | 12 | X | |
44 | -4 | Lars Hilverling | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | D | 12 | X | X | X | X | X | X | 12 | X | |
44 | -4 | Jona Brückner | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | D | 12 | X | X | X | X | X | X | 12 | X | |
48 | 6 | David Strott | GW Kley | Dortmund | D | 11 | X | X | X | X | X | X | 1 | 10 | |
48 | -4 | Stephan Ahland | ohne | Lünen | D | 11 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | |
48 | -4 | Angelika Voß | ohne | Osnabrück | D | 11 | X | X | X | X | 11 | X | X | X | |
48 | -4 | Gerhard Dorsch | DG Lünen Lakers | Dortmund | D | 11 | X | X | X | X | X | 11 | 0 | X | |
52 | -4 | Mesko Begovic | GW Kley | Dortmund | D | 9 | X | X | X | 9 | X | X | X | X | |
53 | -4 | Alexandra Büthe | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | D | 8 | X | X | 8 | X | X | X | X | X | |
54 | -4 | Thomas Gepp | GW Marathon Münster | Münster | D | 7 | X | 7 | X | X | X | X | X | X | |
55 | neu | Jan Tschernisch | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | D | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 5 | |
56 | neu | Julius Bisping | ohne | Lüdinghausen | D | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
56 | -4 | Martin Kasper | GW Kley | Dortmund | D | 4 | X | X | X | 4 | X | X | X | X | |
58 | -5 | Jan Ackerhans | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | D | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | X | |
59 | -5 | Domenice Meisterjahn | ohne | Schwerte | D | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | |
59 | -5 | Darius Rosenthal | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | D | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X |
Pingback: Von einem Königstransfer und anderen Top-Leistungen | Grün-Weiß Kley
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.