Immer mehr D-Rating-Spieler in NRW
Münster. Die Zahl der Discgolfer aus Nordrhein-Westaflen mit D-Rating wächst. Allerdings nur durch Wechsel vom WT-Rating ins GT-Rating. Die Summe der gelisteten Spieler ist sogar leicht gesunken, so dass die 200er-Marke wohl erst nach dem nächsten WT-Rating geknackt wird.
Topspieler, na klar, ist Simon Lizotte, der aber in diesem Jahr wohl kaum noch einmal in NRW (oder Deutschland) werfen wird. Platz zwei verteidigte Kevin Kosorr vor dem Dritten Ralf Hüpper. Neuer Vierter ist Masters (M40)-Spieler Klaus Kattwinkel, der mit Sven Rippel den Platz tauschte. Dies allerdings auch, weil Student Rippel erfreulicherweise wieder an Turnieren teilnimmt. Allerdings ist er nach der monatelangen Auszeit – verständlicherweise – noch nicht wieder auf dem früheren Toplevel. Sven Rippel hatte sogar schon einmal ein 1000er PDGA-Rating.
Die aktuelle NRW-DG-Ratingliste vom Juli 2015 (Qualiliste für die Westdeutsche Meisterschaft):
Platz | + / – | Name | Verein | Ort | GT-Nr. | Div. | Ratingwert | Grundlage |
1 | 0 | Simon Lizotte | GW Marathon Münster | Bremen | 159 | mHK | 1041,0 | PDGA |
2 | 0 | Kevin Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | 427 | mHK | 994,9 | GT |
3 | 0 | Ralf Hüpper | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 608 | mHK | 984,6 | GT |
4 | 1 | Klaus Kattwinkel | DG Deutschland | Engelskirchen | 105 | M40 | 977,9 | GT |
5 | -1 | Sven Rippel | GW Marathon Münster | Aachen | 288 | mHK | 976,9 | GT |
6 | 0 | Torben Casser | GW Marathon Münster | Löningen | 1037 | mU19 | 970,7 | GT |
7 | 0 | Marvin Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1095 | mU19 | 958,7 | GT |
8 | 0 | Hartmut Wahrmann | DG Lünen Lakers | Lünen | 160 | M50 | 945,8 | GT |
9 | 0 | Martin Reckmann | GW Marathon Münster | Münster | 814 | mHK | 940,9 | GT |
10 | 1 | Maik Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1096 | mU17 | 940,7 | GT |
11 | -1 | Jonas Schäfers | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 481 | mHK | 933,0 | GT |
12 | 0 | Tobias Renner | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 426 | mHK | 928,9 | GT |
13 | 56 | Alexander Müller | 1535 | mHK | 922,9 | GT | ||
14 | 2 | Ingo Schnieders | DG Niederrhein | Wesel | 660 | mHK | 920,3 | GT |
15 | -2 | Melwin Korth | Ostsee DG Kellenhusen | Hamm | 562 | mHK | 918,3 | GT |
16 | 8 | Alexander Sonsalla | DG Lünen Lakers | Bochum | 1436 | mHK | 917,3 | GT |
17 | -3 | Sebastian Hoffmann | DG Niederrhein | Uedem | 1203 | mHK | 916,9 | GT |
18 | 1 | Lino Piva | DG Niederrhein | Kevelaer | 1202 | mHK | 911,4 | GT |
19 | -4 | Jens Bußmann | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 450 | mHK | 911,3 | GT |
20 | -3 | Carl Schröer | GW Marathon Münster | Münster | 916 | mU17 | 903,2 | GT |
21 | 2 | Victor Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | 482 | mHK | 902,8 | GT |
22 | -4 | Stefan Heine | DG Niederrhein | Meerbusch | 1017 | M40 | 902,4 | GT |
23 | 5 | Matthias Krebin | GW Kley | Dortmund | 1492 | mHK | 901,6 | GT |
24 | -3 | Dirk Haase | GW Kley | Lünen | 868 | M40 | 899,5 | GT |
25 | 17 | Felix Dede | TV Fredeburg | 690 | mU15 | 899,1 | GT | |
26 | -6 | Ralf Winkelmann | DG Lünen Lakers | Lünen | 429 | M50 | 896,2 | GT |
27 | 9 | Lukas Meier | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | 486 | mHK | 895,2 | GT |
28 | 10 | Jens Cassel | DG Niederrhein | Düsseldorf | 1444 | mHK | 890,8 | GT |
29 | -7 | Florian Menzel | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 453 | mHK | 890,0 | GT |
30 | -5 | Matthias Korth | Ostsee DG Kellenhusen | Bönen | 435 | M40 | 885,8 | GT |
31 | 6 | Daniel Klein | Bonnsai | Bonn | 1445 | mHK | 883,8 | GT |
32 | 17 | Christian Caßebaum | GW Marathon Münster | Münster | 1438 | mHK | 882,4 | GT |
33 | -7 | Nico Schnettler | DG Lünen Lakers | Schwerte | 815 | mHK | 880,1 | GT |
34 | -5 | Stephan Scharte | GW Marathon Münster | Münster | 820 | mHK | 878,7 | GT |
35 | -3 | Dirk Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | 822 | M50 | 878,7 | GT |
36 | -10 | Uli Finke | DG Lünen Lakers | Lünen | 431 | M50 | 878,6 | GT |
37 | -6 | Martin Zierke | DG Lünen Lakers | Schwerte | 821 | M40 | 877,0 | GT |
38 | 9 | Jan Hoppe | MTV Minden | Minden | 1548 | mHK | 876,5 | GT |
39 | -5 | Christian Hildebrandt | DG Lünen Lakers | 663 | mHK | 875,8 | GT | |
40 | -7 | Martin Sawin | DG Niederrhein | 1020 | M50 | 872,7 | GT | |
41 | 14 | Timo Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | Hamm | 1494 | mU15 | 872,1 | GT |
42 | -7 | Andreas Engelbert | DGV Meinerhagen | Kiespe | mHK | 871,3 | WT | |
43 | -2 | Dennis Dzimbritzki | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 867,6 | WT | |
44 | 15 | Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | 1592 | mHK | 865,6 | GT |
45 | -5 | Franz Schröer | GW Marathon Münster | Münster | 832 | mHK | 863,1 | GT |
46 | -2 | Michael Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | 440 | M50 | 862,8 | GT |
47 | 39 | Sven Heiken | TV Fredeburg | Meschede | 1505 | mHK | 861,5 | GT |
48 | -9 | Ernst Vollmer | Kettenjeklüngel | Köln | 698 | mHK | 860,2 | GT |
49 | -4 | Stefan Glaubitz | DGV Meinerhagen | Meinerzhagen | mHK | 858,1 | WT | |
50 | 7 | Sebastian Korth | Ostsee DG Kellenhusen | Bönen | 617 | mU17 | 858,0 | GT |
51 | -5 | Julian Leichert | DG Deutschland | Hemer | mHK | 857,9 | WT | |
52 | -4 | Jan-Hendrik Schneider | DG Meinerzhagen | Meinerzhagen | 643 | mU19 | 857,4 | GT |
53 | -10 | Josef Rippel | GW Marathon Münster | Bergkamen | 350 | M50 | 855,9 | GT |
54 | 8 | Marcus Dziuba | GW Marathon Münster | Münster | 1253 | M40 | 854,6 | GT |
55 | -4 | Christian Welfens | mHK | 854,0 | WT | |||
56 | -4 | Peter Peters | ohne | Hille | mHK | 853,8 | WT | |
57 | -4 | Daniel Langfermann | GW Kley | Dortmund | mHK | 853,6 | WT | |
58 | -4 | Jörg Farwick | DG Lünen Lakers | Bergkamen | 1572 | M40 | 853,0 | GT |
59 | -3 | Bernhard Boor | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | M40 | 852,5 | WT | |
60 | -30 | Roman Wagner | Bad Fredeburg | 1325 | mHK | 852,2 | GT | |
61 | -3 | Markus Bayer | GW Marathon Münster | Ibbenbüren | 262 | M40 | 849,1 | GT |
62 | -12 | Carsten Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | Hamm | 1493 | M40 | 848,6 | GT |
63 | -3 | Siegfried Metter | Ostsee DG Kellenhusen | Marl | 810 | M50 | 847,7 | GT |
64 | 32 | Peter Reinhardt | DG Lünen Lakers | Werne | 827 | M50 | 847,0 | GT |
65 | 130 | Ulrich Hahn | DG Lünen Lakers | 449 | M40 | 846,8 | GT | |
66 | -5 | Fabian Purwins | DG Deutschland | Hemer | mHK | 843,0 | WT | |
67 | -4 | Frank Schneider | DG Meinerzhagen | Meinerzhagen | 610 | M50 | 841,8 | GT |
68 | 11 | Christian van Leuven | DG Niederrhein | Geldern | 1205 | mHK | 834,5 | GT |
69 | -3 | Steffen Schreiber | DG Meinerzhagen | 611 | mHK | 834,4 | GT | |
70 | -3 | Ulrich Drews | mHK | 833,5 | WT | |||
71 | 5 | Dirk Balduhn | DG Niederrhein | Voerde | 825 | M40 | 832,9 | GT |
72 | -4 | Sergei Penner | GW Kley | Hamm | mHK | 832,3 | WT | |
73 | 11 | Max von Häring | DG Niederrhein | Düsseldorf | 1611 | mHK | 831,9 | GT |
74 | -4 | Torsten Pook | MTV Minden | Mannheim | mHK | 831,1 | WT | |
74 | -4 | Andreas Stenzel | DG Lünen Lakers | Lünen | M40 | 831,1 | WT | |
76 | -12 | Malte Guntermann | 1326 | mHK | 830,3 | GT | ||
77 | -5 | Stefan Gelissen | GW Kley | Dortmund | mHK | 829,8 | WT | |
78 | -5 | Frank Reitenbach | DG Lünen Lakers | Lünen | M40 | 827,7 | WT | |
79 | -4 | Peter Hennecke | DG Lünen Lakers | Menden | 1051 | M50 | 827,4 | GT |
80 | -3 | Sven Schützner | ohne | Lünen | mHK | 821,8 | WT | |
81 | -3 | Andreas Gödde | TV Fredeburg | Meschede | mHK | 821,2 | WT | |
82 | -8 | Dana Jung | GW Marathon Münster | Münster | 921 | wHK | 820,9 | GT |
83 | -3 | Tobias Schmidt | MTV Minden | Bielefeld | mHK | 820,0 | WT | |
84 | -3 | Tim Jeschke | Dortmund | mHK | 819,8 | WT | ||
85 | -3 | Christian Rams | TV Fredeburg | mHK | 819,2 | WT | ||
86 | -3 | Markus Pest | GW Kley | Dortmund | mHK | 818,9 | WT | |
87 | -2 | Jonas Knapp | DG Deutschland | mHK | 816,1 | WT | ||
88 | 0 | Paul Siggi | DG Niederrhein | Grevenbroich | 1030 | M50 | 814,4 | GT |
89 | -2 | Thomas Mohn | DG Deutschland | Langenberg | M40 | 814,2 | WT | |
90 | -1 | Tobias Siegert | Bochum | mHK | 813,8 | WT | ||
91 | 1 | Peter Altenberg | DG Niederrhein | Köln | 1607 | M50 | 813,3 | GT |
92 | -2 | Dennis Laake | GW Kley | Dortmund | mHK | 811,6 | WT | |
93 | -2 | Jürgen Schwingeler | DG Lünen Lakers | Selm | M40 | 811,4 | WT | |
94 | -1 | Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | M40 | 810,0 | WT | |
95 | 34 | Kristoffer Kranzusch | MTV Minden | Minden | 1623 | mHK | 809,3 | GT |
96 | -2 | Luca Villgrattner | TV Fredeburg | 1486 | mU17 | 806,3 | GT | |
97 | -2 | Peter Fischer | ohne | Lünen | mHK | 806,0 | WT | |
98 | -1 | Jonas Steermann | GW Marathon Münster | Münster | 1101 | mU15 | 797,1 | GT |
99 | -1 | Kevin Fischer | ohne | Lünen | mHK | 796,4 | WT | |
100 | -1 | Eduard Heide | mHK | 796,2 | WT | |||
101 | -1 | Frank Schmitt | 872 | mHK | 794,7 | GT | ||
101 | -1 | Jan Guntermann | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mHK | 794,7 | WT | |
103 | -1 | Manfred Becker | DG Lünen Lakers | Nordkirchen | 305 | M50 | 792,0 | GT |
104 | -1 | Florian Pohl | mHK | 791,8 | WT | |||
105 | 0 | Max Bolland | GW Kley | Dortmund | mHK | 791,4 | WT | |
106 | 0 | Nils Groß | DGV Meinerzhagen | mHK | 791,3 | WT | ||
107 | 1 | Jan Ditzhaus | Hemer | Hemer | mHK | 790,1 | WT | |
108 | 3 | Michael Pförtner | DG Lünen Lakers | Werne | 1500 | M40 | 788,3 | GT |
109 | -2 | Robert Amme | DG Niederrhein | Neuss | 848 | M50 | 788,3 | GT |
110 | -1 | Christine Schnettler | DG Lünen Lakers | Schwerte | 826 | wHK | 787,0 | GT |
111 | 1 | Mesko Begovic | GW Kley | Dortmund | mHK | 786,3 | WT | |
112 | -8 | Jutta Wenner | DG Lünen Lakers | Werne | 828 | wHK | 785,7 | GT |
113 | -1 | Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | mHK | 785,4 | WT | |
113 | 1 | Gerhard Dorsch | DG Lünen Lakers | 616 | M60 | 785,4 | GT | |
115 | 0 | Marco Rüther | mHK | 783,0 | WT | |||
116 | 2 | Wilfried Flüthmann | GW Marathon Münster | 1097 | mHK | 781,7 | GT | |
117 | -1 | Christoph Galmbacher | Kettenjeklüngel Köln | 829 | mHK | 781,4 | GT | |
118 | -1 | Philipp Grigutsch | DGV Meinerzhagen | mHK | 780,3 | WT | ||
119 | 0 | Peter Heitmann | 1384 | M40 | 774,0 | GT | ||
120 | 1 | Florian Schust | mHK | 772,4 | WT | |||
120 | 1 | Martin Kosiek | mHK | 772,4 | WT | |||
122 | 1 | Tim Krause | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 770,8 | WT | |
123 | 1 | Rolf Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | M40 | 770,3 | WT | |
124 | 1 | Radek Scharte | MTV Minden | Minden | mHK | 768,2 | WT | |
125 | 1 | Michael Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1099 | M50 | 767,6 | GT |
126 | 1 | Bernd Horstmann | mHK | 766,0 | WT | |||
127 | 1 | Heinrich Pape | ohne | Telgte | 1249 | M50 | 765,1 | GT |
128 | -8 | Joachim Thiel | GW Marathon Münster | Münster | 1098 | M50 | 762,7 | GT |
129 | 1 | Patrick Scherff | mHK | 761,1 | WT | |||
130 | 1 | Ulrich Berg | ohne | Dortmund | mHK | 760,0 | WT | |
131 | 1 | Marco Rodehüser | ohne | Bochum | mHK | 758,8 | WT | |
132 | 1 | Ruven Kleine | Minden | mHK | 750,2 | WT | ||
133 | 1 | Jens Schmidt | mHK | 749,5 | WT | |||
134 | 1 | Martin Kasper | GW Kley | Dortmund | mHK | 748,5 | WT | |
135 | 1 | Daniel Thumann | DG Deutschland | Langenberg | mHK | 744,9 | WT | |
136 | 1 | Werner Szybalski | GW Marathon Münster | Münster | 790 | M50 | 743,8 | GT |
137 | 1 | Cedrik Stüwe | mHK | 741,4 | WT | |||
138 | 1 | Marc Sorgatz | GW Kley | Dortmund | mHK | 737,0 | WT | |
139 | 1 | Jens Kramer | GW Kley | Dortmund | M40 | 736,8 | WT | |
140 | 6 | Jörg Kaluza | DG Niederrhein | Dinslaken | 665 | M40 | 736,2 | GT |
141 | 0 | Michael Kreutchen | ODG Kellenhusen | Minden | M50 | 735,5 | WT | |
142 | 0 | Dirk Ommen | mHK | 734,2 | WT | |||
142 | 0 | Torsten Hainsch | DG Lünen Lakers | Lünen | M40 | 734,2 | WT | |
144 | 0 | Kevin Dowideit | GW Kley | Dortmund | mHK | 733,9 | WT | |
145 | 0 | Gerd Klünder | ohne | Telgte | 1208 | M40 | 732,8 | GT |
146 | 1 | Rolf Gerling | MTV Minden | Minden | mHK | 727,7 | WT | |
147 | 1 | Heiko Meisterjahn | GW Kley | Dortmund | mHK | 726,0 | WT | |
148 | 1 | Jürgen Bartz | DG Niederrhein | Duisburg | M50 | 723,6 | WT | |
149 | 1 | Noah Witte | mU17 | 722,6 | WT | |||
150 | 1 | Stephan Ahland | ohne | Lünen | mHK | 717,8 | WT | |
151 | 1 | Heike Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1100 | W50 | 716,6 | GT |
152 | 1 | Steffen Weifenbach | mHK | 715,4 | WT | |||
153 | -44 | Matthias Kattwinkel | DG Deutschland | 369 | mHK | 713,4 | GT | |
154 | 0 | Felix Engelhardt | mHK | 710,6 | WT | |||
155 | 0 | Maximilian Kluh | mU17 | 708,5 | WT | |||
156 | 0 | Torsten Lansen | mHK | 699,7 | WT | |||
157 | 0 | Domenice Meisterjahn | ohne | Schwerte | mHK | 696,8 | WT | |
158 | 0 | Rolf Schliephake | GW Marathon Münster | Löningen | 1166 | M60 | 696,6 | GT |
159 | 0 | Hennes Beste | mHK | 694,7 | WT | |||
160 | 0 | Elke Zierke | DG Lünen Lakers | Schwerte-Ergste | 842 | W40 | 692,3 | GT |
161 | 0 | Jochen Schwering | mHK | 690,6 | WT | |||
162 | 0 | Jessica Strübbe | wHK | 684,3 | WT | |||
163 | 0 | Leonhard Henkel | ohne | Köln | mU19 | 678,9 | WT | |
164 | 0 | Dennis Kasper | mHK | 674,5 | WT | |||
165 | 0 | Manfred Kunze | GW Marathon Münster | Dülmen | M50 | 672,8 | WT | |
166 | 0 | Björn Tigges | mHK | 670,1 | WT | |||
167 | 0 | Anita Metter | Marl | W50 | 669,3 | WT | ||
168 | 0 | Jan Tschernich | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mHK | 669,1 | WT | |
169 | 0 | Max Zierke | DG Lünen Lakers | Schwerte | mU17 | 668,2 | WT | |
170 | 0 | Petra Baune | GW Marathon Münster | Münster | W50 | 667,8 | WT | |
171 | 0 | Hubert Henkel | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | 850 | M70 | 667,5 | GT |
172 | 0 | Dorothea Trzepizur | Bonnsai | Bonn | wHK | 665,7 | WT | |
173 | 0 | Tim Eiloff | TV Fredeburg | mU15 | 664,8 | WT | ||
174 | 0 | Thomas Newton | mHK | 661,3 | WT | |||
175 | 0 | Fabio Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | mU15 | 659,3 | WT | |
176 | 0 | Jessica Fischer | ohne | Lünen | wHK | 657,8 | WT | |
177 | 0 | Jarno Lobe | TV Fredeburg | mU15 | 651,9 | WT | ||
178 | 0 | Susanne Schmedt a. d. Günne | GW Marathon Münster | Münster | W40 | 642,7 | WT | |
179 | 0 | Disolina Altenberg | ohne | Köln | W40 | 638,6 | WT | |
180 | 0 | Ludger Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | M50 | 637,4 | WT | |
181 | 0 | Svenja Groß-Prinz | DGV Meinerzhagen | wHK | 629,9 | WT | ||
182 | 0 | Jörn Skuraß | DG Deutschland | Lippstadt | mHK | 627,8 | WT | |
183 | 0 | Alexandra Büthe | DGV Meinerhagen | Meinerzhagen | wHK | 626,8 | WT | |
184 | 0 | Stephanie Roth | wHK | 620,3 | WT | |||
185 | 0 | Sebastian Olczykowski | mHK | 618,6 | WT | |||
186 | 0 | Peter Thurner | ohne | Lünen | mHK | 607,1 | WT | |
187 | 0 | Dana Wessels | ohne | Hemer | wHK | 587,7 | WT | |
188 | 0 | Julia Schröer | GW Marathon Münster | Münster | W50 | 584,0 | WT | |
189 | 0 | Thomas Gepp | GW Marathon Münster | Münster | mHK | 581,7 | WT | |
190 | 0 | Hedwig Liekefedt | GW Marathon Münster | Münster | W50 | 569,7 | WT | |
191 | 0 | Gina Arndt | wHK | 564,9 | WT | |||
192 | 0 | Manuela Ludwig | wHK | 547,2 | WT | |||
193 | 0 | Michael Baune | GW Marathon Münster | Münster | mU15 | 489,4 | WT | |
194 | 0 | Sabrina Schorn | wHK | 422,2 | WT |
v