Zum Inhalt springen

WT18#06: Ergebnisse aus Altastenberg

Altastenberg. Am vergangenen Samstag gab es gleich zwei Premieren zu feiern: Das erste Discgolf-Turnier in Altastenberg, sowie das Turnier-Debut des TV Deilinghofen als ausrichtender Verein (jetzt auch in eigenen Trikots).

Der Verkehrsverein Altastenberg unterstützte tatkräftig und trug eine Menge zum reibungslosen Ablauf beigetragen. Das „Haus des Gastes“, welches direkt am Parcours gelegen ist, wurde uns mit seinen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wurden wir in der Mittagspause vom Verkehrsverein ausreichend mit Speis und Trank versorgt.

Trotz der schlechten Wetterprognose fanden sich 43 Spieler für die 6. Westfalen Tour am höchstgelegen Ort des Sauerlands eingefunden. (Ergebnisse siehe Tabelle)

Lediglich die B-Klasse musste um Platz zwei stechen (Peter Skuraß und Kristoffer Kranzusch)

Für den Sieger der Einsteiger-Klasse wurde vom Verkehrsverein ein Preis zur Verfügung gestellt (Discgolf-Scheibe mit Altastenberg-Logo).

Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Ein kleiner Regenschauer vor Beginn der NRW Pokal-Runde stoppte pünktlich zum Tee-Off. 27 Spieler absolvierten die dritte Runde im abwechslungsreichen Wald-Parcours.

Ergebnis WT18#06 in Altastenberg:

Ges. Kl. Name Verein Ort Kl. 1.R. 2.R. Ges. Pkt.
1 1 Meier, Lukas TV Fredeburg Bad Fredeburg A 33 30 63 30
2 2 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 33 31 64 26
3 3 Haase, Dirk Grün-Weiß Kley Lünen A 38 31 69 23
3 3 Konecny, Christoph Lux Drehmoment Bremen Bielefeld A 35 34 69 23
8 5 Purwins, Fabian DG Deutschland Hemer A 35 38 73 20
11 6 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 37 37 74 19
14 7 Leichert, Julian TV Deilinghofen Hemer A 39 37 76 18
8 1 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden Minden B 36 37 73 30
8 1 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt B 36 37 73 30
13 3 Spies, Manuel ohne Wilnsdorf B 38 37 75 23
14 4 Graf, Maximilian ohne Wilnsdorf B 40 36 76 21
14 4 Möllers, Andreas ohne Bad Salzuflen B 37 39 76 21
5 1 Friedrich, Justus DG Lakers Lünen Dortmund C 34 36 70 30
7 2 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken C 36 36 72 26
14 3 Amuta, Andre TV Beckum Rheda-Wiedenbrück C 36 40 76 23
18 4 Ditzhaus, Jan TV Deilinghofen Hemer C 39 39 78 21
23 5 Schniedertöns, Oliver TV Beckum Rheda-Wiedenbrück C 40 42 82 20
23 5 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt C 40 42 82 20
23 5 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss C 41 41 82 20
26 8 García García, Manuel Grün-Weiß Kley Dortmund C 45 39 84 17
29 9 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden C 44 43 87 16
6 1 Krippendorf, Marcel DG Lakers Lünen Burscheid D 36 35 71 30
11 2 Sörenson Sánchez, Federico José Grün-Weiß Kley Essen D 39 35 74 26
19 3 Ahlvers, Volker SV 1860 Minden Lemgo D 40 40 80 23
19 3 Kleymann, Lennart ohne Bielefeld D 42 38 80 23
21 5 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen D 38 43 81 20
21 5 Ruppert, Marco SV 1860 Minden Minden D 43 38 81 20
26 7 Skuraß, Kim TV Beckum Lippetal D 43 41 84 18
28 8 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster D 42 43 85 17
30 9 Wessels, Dana TV Deilinghofen Hemer D 47 41 88 16
31 10 Schmedt auf der Günne, Susanne GW Marathon Münster Münster D 48 42 90 15
32 11 Lang, Roland TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 41 50 91 14
32 11 Skuraß, Lilli TV Beckum Lippetal D 45 46 91 14
34 13 Arndt, Gina TV Deilinghofen Hemer D 44 49 93 12
35 14 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 49 46 95 11
36 15 Henneke, Florian ohne Winterberg D 53 44 97 10
37 16 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen D 48 50 98 9
37 16 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 50 48 98 9
39 18 Leber, Stefan ohne Altastenberg D 52 52 104 7
40 19 Kösler, Andreas ohne Altastenberg D 59 52 111 6
41 20 Schorn, Sabrina TV Deilinghofen Hemer D 60 56 116 5
42 20 Skuraß, Nico ohne Lippetal D 60 56 116 5
43 22 König, Willi ohne Altastenberg D 58 59 117 3

Ergebnis NRW-Pokal in Altastenberg:

Ges. Kl. Name Verein Ort Kl. 1.R. 2.R. 3.R. Ges. Pkt.
1 1 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 33 31 32 96 30
4 2 Leichert, Julian TV Deilinghofen Hemer O 39 37 33 109 26
5 3 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken O 36 36 39 111 23
5 3 Purwins, Fabian DG Deutschland Hemer O 35 38 38 111 23
8 5 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 37 37 39 113 20
8 5 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden Minden O 36 37 40 113 20
10 7 Ditzhaus, Jan TV Deilinghofen Hemer O 39 39 36 114 18
11 1 Möllers, Andreas ohne Bad Salzuflen O 37 39 39 115 17
13 9 Kleymann, Lennart ohne Bielefeld O 42 38 39 119 16
13 9 Sörenson Sánchez, Federico José Grün-Weiß Kley Essen O 39 35 45 119 16
15 11 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss O 41 41 39 121 14
16 12 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen O 38 43 42 123 13
17 13 García García, Manuel Grün-Weiß Kley Dortmund O 45 39 42 126 12
                     
20 1 Wessels, Dana TV Deilinghofen Hemer F 47 41 44 132 30
22 2 Arndt, Gina TV Deilinghofen Hemer F 44 49 45 138 26
23 3 Skuraß, Petra ohne Lippstadt F 49 46 49 144 23
25 4 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen F 48 50 54 152 23
27 5 Schorn, Sabrina TV Deilinghofen Hemer F 60 56 63 179 20
                     
26 1 Skuraß, Nico ohne Lippetal J 60 56 53 169 30
                     
2 1 Konecny, Christoph Lux Drehmoment Bremen Bielefeld M 35 34 34 103 30
12 2 Ahlvers, Volker SV 1860 Minden Lemgo M 40 40 38 118 26
18 3 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt M 40 42 46 128 23
23 4 Skuraß, Malte ohne Lippstadt M 50 48 46 144 23
                     
3 1 Haase, Dirk Grün-Weiß Kley Lünen GM 38 31 35 104 30
7 2 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt GM 36 37 39 112 26
19 3 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster GM 42 43 44 129 23
21 4 Lang, Roland TuS Ost Bielefeld Bielefeld GM 41 50 45 136 23