Zum Inhalt springen

WT16#09: Strott vor Burstyn

Phönixpark im Regen

Beckum. Das Wetter zeigte bei der WT16#09 im Phönixpark nicht von der schönsten Seite. Zumindest wurde es im laufe des Tages immer besser. Fünf Spieler waren nicht regenfest und verzichteten auf die Anreise, so dass 55 Discgolfer auf den wieder häufig gelobten Parcours des TV Beckum gingen. Am Ende lag Youngster David Stroot (GW Kley) knapp vor Dennis Burstyn (LFC Laer).

Das WT-Ergebnis aus Beckum:

1 1 Stroot, David GW Kley Dortmund A 37 31 68 30
2 1 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum B 34 35 69 30
3 2 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek B 37 34 71 26
4 2 Hacker, Benjamin SV 1860 Minden Bielefeld A 35 38 73 26
5 3 Ansahl, Sebastian TV Beckum Beckum B 37 37 74 23
6 4 Spies, Manuel ohne Wilnsdorf B 39 36 75 21
6 1 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Südlohn C 36 39 75 30
8 2 Graf, Maximilian ohne Wilnsdorf C 40 36 76 26
9 3 Höptner, Johann SV 1860 Minden Bielefeld A 37 40 77 23
9 5 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster B 38 39 77 20
9 6 Konsorr, Michael DG Lakers Lünen Lünen B 37 40 77 20
9 1 Graf, Andreas ohne Dortmund D 39 38 77 30
13 2 Juba, Adrian DG Lüdinghausen Lüdinghausen D 39 39 78 26
13 2 Feldhaus, Andreas ohne Osnabrück D 37 41 78 26
13 2 Rohrmann, Carsten DG Lüdinghausen Nottuln D 36 42 78 26
16 7 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund B 42 37 79 18
16 8 Held, Simon GW Kley Sprockhövel B 40 39 79 18
16 3 Olbers Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus C 39 40 79 23
16 5 Schniedertöns, Oliver ohne Rheda-Wiedenbrück D 40 39 79 20
20 4 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A 40 40 80 21
20 9 Boor, Bernhard DG Lüdinghausen Lüdinghausen B 41 39 80 16
20 4 Weise, Nils TV Beckum Beckum C 37 43 80 21
20 5 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt C 42 38 80 21
20 6 Morisse, Christian TV Beckum Beckum C 40 40 80 21
25 10 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 38 43 81 15
26 7 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 43 39 82 18
26 8 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 42 40 82 18
26 6 Ehlers, Carsten SV Sentruper Höhe Münster D 41 41 82 19
29 9 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden C 40 43 83 16
30 7 Weber, Paul Jonathan ohne Göttingen D 41 43 84 18
31 10 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln C 41 44 85 15
32 8 Skuraß, Kim TV Beckum Lippstadt D 44 42 86 17
32 8 Jarske, Marcus ohne Bielefeld D 41 45 86 17
34 10 García Garcia, Manuel GW Kley Dortmund D 41 46 87 15
35 11 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde B 44 44 88 14
35 11 Thumann, Daniel TV Beckum Langenberg C 43 45 88 14
35 11 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken D 46 42 88 14
38 12 Sobetzki, Jörg SV Sentruper Höhe Münster D 43 46 89 13
38 12 Vehrenkemper, Karsten TV Beckum Beckum D 47 42 89 13
38 12 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt D 47 42 89 13
38 12 Gewing Jörg DG Chainsmokers Reken Ahaus D 43 46 89 13
38 12 Sinne, Michael DG Lüdinghausen Lüdinghausen D 44 45 89 13
43 12 Bayer, Markus GW Marathon Münster Ibbenbüren B 51 41 92 13
43 17 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl D 45 47 92 8
45 18 von der Brüggen, Benjamin DG Chainsmokers Reken Ahaus D 46 49 95 7
45 18 Badorek, Jonas LFC Laer Bochum D 48 47 95 7
47 20 Bukowski, Jan VfL Hüls Marl D 51 46 97 5
48 21 Lukas, Marion TV Beckum Beckum D 49 51 100 4
48 21 Hemmis, Michael ohne Beckum D 40 60 100 4
50 23 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 55 47 102 2
51 24 Skuraß, Lilli TV Beckum Lippstadt D 54 50 104 1
52 25 Burstyn-Homann, Sina LFC Laer Bochum D 53 53 106 1
53 26 Matzel, Finja TV Beckum Beckum D 61 66 127 1
54 27 von der Brüggen, Kimberley DG Chainsmokers Reken Ahaus D 72 58 130 1
55 28 Tiesmeyer, Stefan SV Sentruper Höhe Münster D 40 DNF 0

Das Beckumer NRW-Pokal-Ergebnis:

1 1 Stroot, David GW Kley Dortmund O 68 34 102 30
2 2 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum O 69 38 107 26
3 3 Hacker, Benjamin SV 1860 Minden Bielefeld O 73 35 108 23
4 4 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Südlohn O 75 34 109 21
5 5 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek O 71 40 111 20
6 6 Höptner, Johann SV 1860 Minden Bielefeld O 77 35 112 19
8 7 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund O 79 36 115 18
9 8 Olbers Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus O 79 39 118 17
13 9 Weise, Nils TV Beckum Beckum O 80 40 120 16
24 10 García Garcia, Manuel GW Kley Dortmund O 87 49 136 15
24 10 Badorek, Jonas LFC Laer Bochum O 95 41 136 15
                   
17 1 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln F 85 41 126 30
21 2 Skuraß, Kim TV Beckum Lippstadt F 86 49 135 26
                   
7 1 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster M 77 37 114 30
9 2 Mischke, Frank GW Kley Dortmund M 81 37 118 26
9 2 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt M 80 38 118 26
13 4 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten M 82 38 120 21
15 5 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund M 82 39 121 20
20 6 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde M 88 41 129 19
21 7 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl M 92 43 135 18
21 7 Jarske, Marcus ohne Bielefeld M 86 49 135 18
26 9 Gewing Jörg DG Chainsmokers Reken Ahaus M 89 49 138 16
27 10 Vehrenkemper, Karsten TV Beckum Beckum M 89 51 140 15
                   
9 1 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln GM 80 38 118 30
15 2 Ehlers, Carsten SV Sentruper Höhe Münster GM 82 39 121 26
18 3 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden GM 83 44 127 23
19 4 Sobetzki, Jörg SV Sentruper Höhe Münster GM 89 39 128 21