Zum Inhalt springen

WT-Ergebnisse aus Rüthen

Premiere vom LFC gemeistert

Von Sina-Burstyn-Homann

Rüthen. Der erste Auftritt des LFC Laer 06 Discgolf als Ausrichter der WT am 12. August verlief unseres Erachtens nach sehr gut.
Da sich unsere drei Discgolfer in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wanderhütte am Bikepark Warstein einquatiert hatten war die Anreise am Turniertag selbst dementsprechend kurz, sodass die Anmeldung wie geplant um 7.45 Uhr starten konnte.

Trotz des anhaltenden Regens waren 59 Teilnehmer am Start als es um 9 Uhr auf die erste Runde ging. Es ging in Runde eins sehr eng zu, womit die zweite Runde der WT dementsprechend spannend wurden. Torsten Offermanns (DG Chainsmokers) stellte in Runde 1 den Bahnrekord mit 30 (!) Würfen auf, welchen Benjamin Hacker (SV 1860Minden) sich dann mit 29 (!) Würfen in Runde 2 unter den Nagel riss.

Jannik Thumann (TV Beckum) warf in Rüthen sein erstes Ass.

Gleich zwei Asse sind in den beiden WT-Runden gefallen. Ganz besonders freut uns, dass sich der Youngster Jannik Thumann aus Beckum den Acepool teilen durfte. Es war sein erstes Ass überhaupt und dann gleich im Turnier. Nochmals herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Ausgeben.

Auch Sascha Frenz und Dennis Burstyn (beide LFC Laer) lieferten sich einen engen Wettkampf in der B-Klasse, welchen Burstyn schlußendlich für sich entscheiden konnte und so gab es am Ende für ihn eine Urkunde für den zweiten Platz.

In der Mittagspause hat das Rabennest ordentlich aufgefahren, sodass die Spieler zwischen fünf Speisen wählen konnten um sich für die dritte (NRW-Pokal-)Runde zu stärken.

Dennis Burstyn verpasste das Treppchen um einen Wurf und musste sich mit Platz vier in der NRW-Wertung zufrieden geben. Svenja Büscher (SV 1860 Minden) konnte nicht an der NRW-Runde teilnehmen, sodass Sina Burstyn-Homann (LFC Laer) die NRW-Runde auf dem zweiten Platz beendete. Sie musste sich der konstant stark spielenden Disolina Altenberg (DG Niederrhein) geschlagen sehen.

Der LFC Laer hofftn, dass alle Teilnehmer ein schönes Turnier erlebt haben und freuen sich darauf, alle im nächsten Monat wiederzusehen, wenn der TV Beckum einlädt.

Die WT17#08-Ergebnisse

1 1 Hacker, Benjamin SV 1860 Minden Bielefeld A 33 29 62 30
2 1 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek B 30 35 65 30
3 2 Cassel, Jens DG Niederrhein Neuss A 33 33 66 26
3 3 Haase, Dirk GW Kley Lünen A 33 33 66 26
5 3 Heiken, Sven TV Fredeburg Fredeburg A 33 34 67 21
5 1 Graf, Maximilian ohne Wilnsdorf C 36 31 67 30
5 1 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Südlohn C 34 33 67 30
8 5 Caßebaum, Christian GW Marathon Münster Münster A 36 32 68 20
9 6 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste A 36 33 69 19
9 2 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum B 33 36 69 26
9 2 Mohn, Thomas TV Beckum Langenberg B 35 34 69 26
9 1 Graf, Andreas ohne Dortmund D 35 34 69 30
13 6 Höptner, Johann SV 1860 Minden Bielefeld A 34 36 70 18
13 4 Schwingler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm B 34 36 70 21
13 2 Holzgreve, Jens Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 34 36 70 26
16 5 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 34 37 71 20
16 5 Rippel, Josef GW Marathon Münster Bergkamen B 36 35 71 20
16 5 Spies, Manuel ohne Wilnsdorf B 32 39 71 20
19 3 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln C 36 36 72 23
19 3 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt D 37 35 72 23
21 8 Kaivers, Andreas DG Niederrhein Düsseldorf A 37 36 73 17
21 4 Olbers Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus C 36 37 73 21
21 4 Ehlers, Carsten SV Sentruper Höhe Münster D 36 37 73 21
24 8 Bayer, Markus GW Marathon Münster Ibbenbüren B 37 37 74 17
24 8 Frenz, Sascha LFC Laer Dortmund B 34 40 74 17
24 6 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 40 34 74 20
24 5 Kuznik, Lothar SV 1860 Minden Minden C 37 37 74 20
28 8 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A 38 37 75 16
28 10 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster B 36 39 75 15
28 7 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt C 40 35 75 19
28 5 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken D 37 38 75 20
28 5 Amuta, Andre TV Beckum Rheda-Wiedenbrück D 37 38 75 20
28 5 Feldhaus, Andreas ohne Osnabrück D 37 38 75 20
28 5 Hülsebus, Matthias Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 39 36 75 20
28 5 Skuraß, Kim TV Beckum Lippstadt D 38 37 75 20
36 11 Reinhardt, Peter DG Lünen Lakers Werne B 39 37 76 14
37 8 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss C 37 40 77 18
37 10 García Garcia, Manuel GW Kley Dortmund D 38 39 77 15
39 9 Thumann, Daniel TV Beckum Langenberg C 39 39 78 17
40 12 Fischer, Kevin DG Lakers Lünen Lünen B 39 40 79 13
40 12 Fischer, Peter DG Lakers Lünen Lünen B 42 37 79 13
40 11 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl D 40 39 79 14
40 11 Burstyn-Homann, Sina LFC Laer Bochum D 36 43 79 14
40 11 Schniedertöns, Oliver TV Beckum Rheda-Wiedenbrück D 36 43 79 14
45 14 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst D 40 40 80 11
46 15 Berghaus, Heiner Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 41 40 81 10
47 10 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden C 42 41 83 16
47 16 Gewing, Jörg DG Chainsmokers Reken Ahaus D 42 41 83 9
49 11 Weise, Nils TV Beckum Beckum C 42 42 84 15
49 17 Kloft, Manuel ohne Dillenburg D 42 42 84 8
51 18 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 45 40 85 7
52 20 Ruppert, Marco ohne Minden D 44 42 86 6
52 19 Thumann, Jannik TV Beckum Langenberg D 41 45 86 6
54 21 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen D 48 39 87 4
55 22 Weber, Paul Jonathan ohne Göttingen D 39 50 89 3
56 23 Skuraß, Lilli TV Beckum Lippstadt D 45 47 92 2
57 24 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen D 48 45 93 1
58 25 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 47 47 94 1
59 26 Schniedertöns, Claudia TV Beckum Rheda-Wiedenbrück D 48 51 99 1

Die Ergebnisse im NRW-Pokal

1 1 Hacker, Benjamin SV 1860 Minden Bielefeld O 33 29 32 94 30
3 2 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek O 30 35 34 99 26
4 3 Cassel, Jens DG Niederrhein Neuss O 33 33 34 100 23
5 4 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Südlohn O 34 33 34 101 21
5 4 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum O 33 36 32 101 21
7 6 Caßebaum, Christian GW Marathon Münster Münster O 36 32 36 104 19
9 7 Höptner, Johann SV 1860 Minden Bielefeld O 34 36 35 105 18
12 8 Olbers Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus O 36 37 34 107 17
12 8 Kaivers, Andreas DG Niederrhein Düsseldorf O 37 36 34 107 17
15 10 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken O 37 38 35 110 15
15 10 Frenz, Sascha LFC Laer Dortmund O 34 40 36 110 15
21 11 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss O 37 40 36 113 13
22 12 García Garcia, Manuel GW Kley Dortmund O 38 39 39 116 12
                     
19 1 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln F 36 36 40 112 30
24 2 Burstyn-Homann, Sina LFC Laer Bochum F 36 43 38 117 26
                     
2 1 Heiken, Sven TV Fredeburg Fredeburg M 33 34 31 98 30
7 2 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste M 36 33 35 104 26
10 3 Mischke, Frank GW Kley Dortmund M 34 37 35 106 23
14 4 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster M 36 39 34 109 21
19 5 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund M 40 34 38 112 20
22 6 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst M 40 40 36 116 19
25 7 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl M 40 39 41 120 18
27 8 Gewing, Jörg DG Chainsmokers Reken Ahaus M 42 41 41 124 17
                     
10 1 Rippel, Josef GW Marathon Münster Bergkamen GM 36 35 35 106 30
15 2 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln GM 38 37 35 110 26
15 2 Kuznik, Lothar SV 1860 Minden Minden GM 37 37 36 110 23
                     
26 1 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden GM 42 41 38 121 30