Zum Inhalt springen

Ein Gedanke zu „Dirk Haase siegt in Dassel“

  1. Pingback: Frisbeesport-Nachrichtensplitter fünf, April 2017

Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.

Dirk Haase siegt in Dassel

Kevin Konsorr belegt Rang sechs

Dassel. Beim mit 121 Teilnehmern größten deutschen GermanTour-B-Turnier, dem 15. Haus Solling Open, feierte am Wochenende im niedersächsischen Dassel der Ü 50-Discgolfer Dirk Haase (GW Kley) aus Lünen einen Start-Ziel-Sieg. Es war der einzige Triumpf eines NRW-Teilnehmers, da der Juniorensieger aus Hamm, Timo Hartmann (Ostsee DG Kellenhusen), für Schleswig-Holstein antritt.

David Strott (GW Kley) belegte Rang zwei bei den Junioren und Platz elf in der Gesamtwertung beim B-Turnier in Dassel.

In der Open überzeugte der Deutsche Meister Kevin Konsorr (GW Marathon Münster) nicht in allen Runden, weshalb er mit dem sechsten Platz zufrieden sein musste. Trotzdem war er mit 208 Würfen auf den zwei – zwei Mal zu bespielenden – Parcoursen der beste NRWler im Soling. Nur drei Würfe hinter ihm kam schon der deutsche U 16-Meister Timo Hartmann aus Hamm ins Ziel. Zweiter Nordrhein-Westfale in Dassel wurde Junior David Strott (221 Würfe) von GW Kley. Auf den NRW-Rang drei kam Grandmaster Dirk Haase (225).

Elmar Bode (Kettenjeklüngel Köln) sicherte sich mit 224 Würfen Platz 24 in der Gesamtwertung. In der offenen Klasse kam der Rheinländer auf Platz 18 ins Ziel. Auf Platz 36 spielte sich Daniel Kindermann (SV 1860 Minden) vor. Mit 234 Würfen reichte es zu Rang 21 in der Open. Direkt dahinter folgen mit nur einem Wurf mehr Jens Cassel (DG Niederrhein) und Kristoffer Kranzusch (SV 1860 Minden).

In der Ü 40 kam Martin Zierke (DG Lakers Lünen) als Zweitbester NRWler ins Ziel. Wurfgleich gelang dies Stefan Heine (DG Niederrhein) und Uli Finke in der Ü 50. Platz zwei erreichte in der Ü 60 Peter Hennecke (DG Lakers Lünen).

Das Ergebnis in Dassel:

G. Div. Name Verein   1 2 3 4 g
1 1 Emanuel Kroll WSCA Söhnstetten O 49 52 48 46 195
2 2 Jerome Braun Hyzernauts Potsdam O 48 46 49 57 200
2 2 Christian Plaue TuSpo Grebenstein O 49 51 49 51 200
4 4 Martin Dörken Hyzernauts Potsdam O 51 53 51 51 206
4 4 Elias Güldenhaupt Tee-Timers Wolfenbüttel O 47 58 51 50 206
6 6 Kevin Konsorr GW Marathon Münster O 49 56 52 51 208
6 6 Dennis Possen Scheibensucher Rüsselsheim O 52 56 48 52 208
8 1 Timo Hartmann Ostsee DG Kellenhusen J 55 53 52 51 211
9 8 Henrik Streit Ostsee DG Kellenhusen O 54 54 51 54 213
10 9 Julian Zopf Scheibensucher Rüsselsheim O 54 53 48 63 218
11 2 David Strott GW Kley J 58 54 50 59 221
11 2 Fabian Kaune DG Peine J 60 55 55 51 221
11 10 Robin Holighaus Scheibensucher Rüsselsheim O 56 53 52 60 221
14 11 Philipp Voß Drehmoment Bremen O 53 54 57 58 222
14 11 Phillip Müller DG Calden O 54 56 54 58 222
14 11 Tobias Pfeiffer Scheibensucher Rüsselsheim O 57 54 52 59 222
17 14 Victor Braun Hyzernauts Potsdam O 55 58 54 57 224
17 14 Sebastian Wingert Tee-Timers Wolfenbüttel O 56 61 55 52 224
19 1 Dirk Haase GW Kley GM 55 58 59 53 225
19 16 Michael Rollnik Hyzernauts Potsdam O 55 61 53 56 225
21 1 Oliver Schacht DG Deutschland M 55 56 56 59 226
21 1 Marco Rühl Scheibensucher Rüsselsheim M 56 57 60 53 226
21 17 Holger Hill Hamburger SV O 57 59 56 54 226
24 3 Thomas Horenburg Hyzernauts Potsdam M 58 58 54 58 228
24 3 Frank Brügmann Tee-Timers Wolfenbüttel M 57 62 54 55 228
24 18 Elmar Bode Kettenjeklüngel Köln O 57 55 57 59 228
27 5 Matthias Lehn FSV Ars Ludendi Darmstadt M 55 58 59 57 229
27 5 Jörg Eberts SDK Greifswald M 57 58 58 56 229
29 2 George Braun Hyzernauts Potsdam GM 60 57 58 55 230
29 4 Marius Hessing DG Peine J 56 54 57 63 230
29 19 Tobias Schulz DG Peine O 60 56 55 59 230
32 3 Ingo Dreger Ostsee DG Kellenhusen GM 58 59 59 56 232
32 7 Maik Winter Funatics Hannover M 57 59 57 59 232
32 20 Stefan Sieburg DG Dassel O 53 65 58 56 232
35 5 Yannik Bohnsteen Hyzernauts Potsdam J 58 57 58 60 233
36 8 Sascha Görtz Helmstedter Tennisverein M 57 54 65 58 234
36 21 Daniel Kindermann SV 1860 Minden O 60 61 56 57 234
38 9 Ralf Kempe Scheibensucher Rüsselsheim M 63 54 58 60 235
38 22 Jens Cassel DG Niederrhein O 63 53 56 63 235
38 22 Christoph Jahn Helmstedter Tennisverein O 59 61 56 59 235
38 22 Tobias Fuchs Scheibensucher Rüsselsheim O 55 66 56 58 235
38 22 Kristoffer Kranzusch SV 1860 Minden O 61 61 56 57 235
43 10 Michael Hamann Scheibensucher Rüsselsheim M 62 58 59 57 236
44 26 Michael Hermenau Funatics Hannover O 55 61 56 65 237
44 26 Marc Brückner DG Peine O 59 65 53 60 237
46 11 Allan Hallengreen Dänemark M 64 58 57 59 238
46 28 Thomas Jahn Fischbees Hamburg O 58 62 57 61 238
46 28 Christoph Kroll WSCA Söhnstetten O 61 61 59 57 238
49 30 Benjamin Hacker SV 1860 Minden O 63 59 56 61 239
50 1 Wiebke Becker Helmstedter Tennisverein F 54 64 62 60 240
50 4 Andreas Wegener Ostsee DG Kellenhusen GM 58 61 62 59 240
50 31 Henning Feuchte Funatics Hannover O 60 61 60 59 240
50 31 Christian Hildebrandt DG Lakers Lünen O 61 62 58 59 240
50 31 Johann Höptner SV 1860 Minden O 64 61 57 58 240
55 2 Susann Fischer Hyzernauts Potsdam F 58 67 60 56 241
55 12 Claus-Peter Hetzner Hyzernauts Potsdam M 62 60 59 60 241
57 5 Andreas Langer Funatics Hannover GM 63 63 57 59 242
57 13 Martin Zierke DG Lakers Lünen M 65 60 57 60 242
57 34 Michel Voigt Drehmoment Bremen O 64 58 57 63 242
60 6 Stefan Heine DG Niederrhein GM 60 59 63 61 243
60 6 Uli Finke DG Lakers Lünen GM 61 63 59 60 243
60 14 Mirko Kurlvink Tee-Timers Wolfenbüttel M 63 57 65 58 243
63 8 Elmar Stampfer WSCA Söhnstetten GM 61 59 62 62 244
63 35 Christian Sporleder DG Dassel O 59 65 60 60 244
63 1 Wilfried Weder Ostsee DG Kellenhusen SGM 69 58 62 55 244
66 15 Stefan Berger Funatics Hannover M 66 60 63 56 245
66 36 Sebastian Schmidt DG Peine O 54 64 60 67 245
68 9 Jürgen Hengstler DG Deutschland GM 63 59 65 60 247
68 9 Uwe Mossig SAV Eningen GM 61 63 66 57 247
68 16 Jens Hessing DG Peine M 66 57 60 64 247
68 37 Florian Menzel Kettenjeklüngel Köln O 57 65 61 64 247
72 11 Volker Dziemballa Scheibensucher Rüsselsheim GM 69 60 62 57 248
73 6 Maximilian Kluh Ostsee DG Kellenhusen J 63 63 61 62 249
73 17 Klaus-Peter Dützmann Funatics Hannover M 62 58 63 66 249
75 38 Nils Nicolaisen GW Kley O 60 70 58 64 252
76 12 Detlef Ritterswürden Tee-Timers Wolfenbüttel GM 60 63 67 63 253
76 39 Jan Christoph Hoppe SV 1860 Minden O 63 65 62 63 253
78 13 Jörg Farwick DG Lakers Lünen GM 64 66 61 63 254
78 40 Andreas Martin Tee-Timers Wolfenbüttel O 63 66 63 62 254
80 41 Ernst Vollmer Kettenjeklüngel Köln O 63 67 62 63 255
81 18 Carsten Hartmann Ostsee DG Kellenhusen M 61 62 67 66 256
82 14 Martin Sawin DG Niederrhein GM 64 59 71 63 257
82 14 Paul Siggi DG Niederrhein GM 63 65 67 62 257
82 19 Frank Deppermann DG Guerilla Augsburg M 70 65 59 63 257
85 3 Alessa Schwarz Hyzernauts Potsdam F 66 69 58 65 258
85 16 Dirk Langen Ostsee DG Kellenhusen GM 69 65 66 58 258
85 20 Dirk Balduhn DG Niederrhein M 62 68 63 65 258
85 42 Sören Brokamp Scheibensucher Rüsselsheim O 67 65 68 58 258
85 2 Peter Hennecke DG Lakers Lünen SGM 65 67 63 63 258
90 43 Martin Kunz Hamburger SV O 65 64 71 59 259
91 44 Panagiotis Guschakowsky Scheibensucher Rüsselsheim O 61 66 59 75 261
92 45 Carlos Palencia Martin Scheibensucher Rüsselsheim O 64 71 66 63 264
93 4 Maike Janiesch Drehmoment Bremen F 67 66 67 66 266
93 46 Andreas Kaivers DG Niederrhein O 58 69 70 69 266
93 3 Ulrich Hennecke DG Lakers Lünen SGM 66 66 66 68 266
96 17 Harald Kucera DG München GM 73 68 64 62 267
97 21 Michael Strate Funatics Hannover M 69 64 70 66 269
97 4 Heiko Behrens Ostsee DG Kellenhusen SGM 70 60 72 67 269
99 5 Anne Voss Drehmoment Bremen F 60 75 65 71 271
99 22 Stephan Mesel Helmstedter Tennisverein M 67 69 72 63 271
101 6 Karena Voß Drehmoment Bremen F 66 76 62 68 272
102 23 Ulrich Berg GW Kley M 69 65 67 74 275
103 47 Frank Matheis Scheibensucher Rüsselsheim O 61 76 67 72 276
104 7 Nathali Palencia Martin Scheibensucher Rüsselsheim F 66 74 67 70 277
105 8 Maren Mossig SAV Eningen F 70 71 72 67 280
105 24 Dirk Laabs Ostsee DG Kellenhusen M 74 67 76 63 280
107 25 Dirk Scharn DG Baden-Baden M 77 69 71 66 283
108 18 Jürgen Bartz DG Niederrhein GM 74 78 72 67 291
109 19 Paul Davies DG Deutschland GM 74 74 78 69 295
110 5 Holger Meier DG Peine SGM 78 66 79 73 296
111 20 Robert Amme DG Niederrhein GM 72 75 77 74 298
112 21 Joachim Thiel GW Marathon Münster GM 83 67 79 70 299
113 26 Rigo Hinkelmann Tee-Timers Wolfenbüttel M 80 72 80 74 306
114 9 Lisa Bartsch DG Calden F 78 81 75 80 314
115 10 Manuela Boldt Ostsee DG Kellenhusen F 76 82 78 79 315
116 48 Sebastian Pilger DG Calden O 54 61 DNF DNF DNF
116 48 Matthias Koch Funatics Hannover O 58 67 DNF DNF DNF
116 48 Thomas Kotz Drehmoment Bremen O 58 69 DNF DNF DNF
116 48 Jan Heyenga Drehmoment Bremen O 64 70 DNF DNF DNF
116 48 Dennis Burstyn GW Kley O 63 71 DNF DNF DNF
116 27 Sebastian Schmidt Drehmoment Bremen M 72 57 DNF DNF DNF