Zum Inhalt springen

Ergebnisse WT17#03

Teilnehmerrekord bei der WestfalenTour

Lünen. Mit 90 Finishern stellten die Discgolfer am Samstag in Lünen einen neuen Teilnehmerrekord auf. Vor rund einem Jahr spielten 81 Discgolfer die WT in Lünen. Nun schraubte die älteste Discgolf-Anlage in Nordrhein-Westfalen den Rekord weiter hoch. Dies mit einem prominenten Local-Player, denn in quasie letzter Sekunde sprang der Deutsche Meister Kevin Konsorr aus Lünen auf den WT-Zug auf.

Nicht unerwartet natürlich der Sieg des Meisters auf den eigenen Trainingsbahnen. Platz zwei in der A-Klasse sicherte sich verdient Daniel Kindermann aus Minden, der zwei Würfe – je einen auf jedem Parcours – weniger als der Sauerländer Lukas Meier benötigte. Schön aus NRW-Sicht ist der geteilte vierte Platz der jungen Nachwuchshoffnungen David Strott (GW Kley) und Jonas Steermann (GW Marathon Münster) in der höchsten WT-Klasse.

A-Klassensieger im Seepark: Erster Kevin Konsorr (M.). Zweiter Daniel Kindermann (l.) und Dritter Lukas Meier.

In der B-Klasse teilten sich Marcus Dziuba (GW Marathon Münster) und der Dortmunder Manuel Refke den Sieg. Platz drei ging an Peter Hennecke (DG Lakers Lünen), der als TD zur WT17#05 nach Menden ins Sauerland einlädt.  Wurfgleich auf dem dritten Platz kamen auch Frank Mischke (GW Kley) und Christoffer Kranzusch (SV 1860 Minden) in Ziel.

Sven Ostendarp (DG Chain Smokers Reken) bewarb sich mit Gesamtplatz vier für den Aufstieg aus der C-Klasse. Aber auch Jan Ackerhans (Zweiter der C-Klaase und Gesamtneunter)von den Dortmunder Ruhrpott Putters strebt nach höheren Ligen. Dritter in dieser Klasse wurs jan Kanowski aus Herne.

In der D-Klasse ging es gleichfalls sehr eng zu. Am Ende hatte Sebastian Stroop (GW Kley) die Nase vorn. Platz zwei ging an Robin Rieck (DG Niederrhein) und Dritte wurde Ann-Katrin Semert (GW Kley).

Die Sieger der D-Klasse: Sebastian Stroop (M.), Zweiter Robin Rieck und Ann-Katrin Semert (Foto: Sina Burstyn-Homann)

Bei den Einsteigern spielte sich der Kölner Johannes Eisentraut  (Kettenjeklüngel) durch den neunetn Rang im Gesamtfeld direkt in die B-Klasse. Die anderen fünf Einsteiger landeten im oberen Bereich des D-Feldes.

Das Ergebnis aus Lünen:

ges. Div, Name Verein Ort Kl. 1. R. 2.R. ges. Pkte
1 1 Konsorr, Kevin GW Marathon Münster Lünen A 26 32 58 30
2 2 Kindermann, Daniel SV 1860 Minden Minden A 31 36 67 26
3 3 Meier, Lukas TV Fredeburg Bad Fredeburg A 32 37 69 23
4 1 Ostendarp, Sven DG Chain Smokers Reken Südlohn C 33 37 70 30
4 4 Steermann, Jonas GW Marathon Münster Münster A 33 37 70 21
4 4 Strott, David GW Kley Dortmund A 35 35 70 21
7 6 Schnettler, Nico DG Lakers Lünen Ergste A 32 39 71 19
7 6 Winkelmann, Ralf DG Lakers Lünen Lünen A 32 39 71 19
9 2 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 32 40 72 26
9 1 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster B 34 38 72 30
9 1 Eisentraut, Johannes Kettenjeklüngel Köln B 36 36 72 30
9 1 Refke, Manuel ohne Dortmund B 36 36 72 30
9 8 Höptner, Johann SV 1860 Minden Bielefeld A 32 40 72 17
14 3 Kanowski, Jan ohne Herne C 35 38 73 23
14 4 Hennecke, Peter DG Lakers Lünen Menden B 33 40 73 21
14 4 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden Minden B 34 39 73 21
14 4 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 36 37 73 21
14 9 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A 37 36 73 16
14 9 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld A 36 37 73 16
20 1 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 35 39 74 30
20 4 Metter, Siegfried VfL Hüls Marl C 37 37 74 21
22 2 Rieck, Robin DG Niederrhein Erkrath D 37 38 75 26
22 7 Pook, Torsten SV 1860 Minden Göttingen B 37 38 75 18
22 7 Stenzel, Andreas DG Lünen Lakers Lünen B 38 37 75 18
22 11 Wendland, Tim DG Niederrhein Erkrath A 38 37 75 14
22 11 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste A 35 40 75 14
27 3 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 36 40 76 23
27 9 Held, Simon ohne Sprockhövel B 34 42 76 16
27 10 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund B 39 37 76 16
30 5 Kuznik, Lothar MTV 1860 Minden Minden C 38 39 77 20
30 11 Boor, Bernhard DG Lüdinghausen Lüdinghausen B 35 42 77 14
30 11 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum B 35 42 77 14
30 11 Rippel, Josef GW Marathon Münster Bergkamen B 38 39 77 14
30 13 Klein, Daniel Bonsai Frisbeesport Bonn A 37 40 77 12
35 4 Juba, Adrian DG Lüdinghausen Lüdinghausen D 38 40 78 21
35 5 Sobetzki, Jörg ohne Münster D 36 42 78 21
35 5 Tiesmeyer, Stefan ohne Münster D 36 42 78 21
35 6 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 37 41 78 19
35 6 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 36 42 78 19
35 14 Fischer, Peter DG Lakers Lünen Lünen B 36 42 78 11
41 7 Bolland, Max GW Kley Dortmund D 36 43 79 18
41 7 Holzgreve, Jens Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 38 41 79 18
41 8 Geers, Patrick Chain Smokers Nottuln C 36 43 79 17
41 8 Schweppe, Jonathan ohne Hattingen C 37 42 79 17
41 8 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt C 38 41 79 17
41 15 Fischer, Kevin DG Lakers Lünen Lünen B 38 41 79 10
41 15 Offermanns, Torsten DG Chain Smokers Reken Heek B 43 36 79 10
41 15 Schwingler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm B 40 39 79 10
49 9 Kößmeier, Philipp GW Kley Dortmund D 36 44 80 16
49 9 Piechnik, Ralf DG Lakers Lünen Dortmund D 40 40 80 16
49 11 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln C 37 43 80 14
49 11 Horstmann, Philipp DG Lüdinghausen Lüdinghausen C 39 41 80 14
53 11 Berghaus, Heiner Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 41 40 81 14
53 18 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde B 37 44 81 7
53 18 Janson, Tobias SV 1860 Minden Bielefeld B 40 41 81 7
56 12 Piechnik, Ulrich DG Lakers Lünen Dortmund D 39 43 82 13
56 13 Morisse, Christian TV Beckum Beckum C 36 46 82 12
56 20 Reinhardt, Peter DG Lünen Lakers Werne B 39 43 82 5
59 13 Ehlers, Carsten ohne Münster D 40 43 83 12
59 13 Knobe, Martin GW Kley Dortmund D 39 44 83 12
59 14 Gestring, Daniel ohne Dortmund C 39 44 83 11
59 14 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C 36 47 83 11
63 15 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst D 38 46 84 10
63 15 Rohrmann, Carsten DG Lüdinghausen Nottuln D 36 48 84 10
65 17 Ääro, Ralf DG Chain Smokers Reken Reken D 44 41 85 8
65 16 Emmerling, Christian DG Chain Smokers Reken Dorsten C 44 41 85 9
67 18 Rodehüser, Marco ohne Bochum D 42 44 86 7
67 17 Hainsch, Thorsten DG Lakers Lünen Lünen C 38 48 86 8
67 17 Kramer, Jens GW Kley Dortmund C 41 45 86 5
67 17 Weper, Willie SV 1860 Minden Minden C 41 45 86 8
67 17 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss C 41 45 86 8
72 19 Horstmann, Bernd DG Lüdinghausen Lüdinghausen D 45 42 87 6
72 19 Rosenthal, Darius Ruhrpott Putters Dortmund D 40 47 87 6
72 19 Thumann, Jannik TV Beckum Langenberg D 42 45 87 6
72 21 Glaubitz, Stefan DG Deutschland Meinerzhagen B 39 48 87 4
76 22 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt D 41 47 88 3
77 23 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl D 43 46 89 2
77 23 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster D 47 42 89 2
79 25 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen D 42 49 91 1
79 25 Skuraß, Kim TV Beckum Lippstadt D 42 49 91 1
79 21 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden C 44 47 91 5
79 21 Olbers, Sven DG Chain Smokers Reken Ahaus C 42 49 91 5
83 27 Strunk, Daniel ohne Dortmund D 41 51 92 1
84 28 García Garcia, Manuel GW Kley Dortmund D 45 50 95 1
85 29 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum D 51 45 96 1
85 29 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 47 49 96 1
87 31 Schmedt auf der Günne, Susanne GW Marathon Münster Münster D 50 53 103 1
88 32 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 47 58 105 1
89 33 Sucker, Sascha GW Kley Hemer D 55 59 114 1
90 34 Thurner, H.-Peter DG Lünen Lakers Lünen D 59 60 119 1