Beckum. Im Juni gastiert die WestfalenTour erneut im Phoenixpark in Beckum. Zum zweiten Mal wird TD Christian Morisse vom TV Beckum die Discgolfer auf die zwei (beziehungsweise drei im NRW-Pokal) Runden durch die Phoenix schicken. Treffpunkt ist wieder der Kiosk an der Minigolf-Anlage, wo ab Turnierbüroöffnung (7.30 Uhr) Kaffee und Brötchen erworben werden können.
Der Parcourse:

Die Bahn sechs entfällt. Alle folgenden Bahnnummern reduzieren sich um eins.
Die Flights:
| Flight 1 | |||||||
| Hartmann, Marvin | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | O | bez. | 1 |
| Strott, David | GW Kley | Dortmund | NRW | B | J | bez. | 1 |
| Scharte, Radek | MTV Minden | Minden | NRW | C | O | bez. | 1 |
| Szybalski, Werner | GW Marathon Münster | Münster | WT | D | bez. | 1 | |
| Skuraß, Kimmi | ohne | Lippstadt | WT | E | bez. | 1 | |
| Flight 2 | |||||||
| Altenberg, Peter | DG Niederrhein | Köln | NRW | A | GM | bez. | 2 |
| Stenzel, Andreas | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | B | bez. | 2 | |
| Ansahl, Sebastian | TV Beckum | Beckum | WT | C | bez. | 2 | |
| Hartmann, Heike | GW Marathon Münster | Münster | WT | D | F | bez. | 2 |
| Sümpelmann, Bosse | ohne | Dortmund | WT | D | bez. | 2 | |
| Flight 3 | |||||||
| Krebin. Matthias | GW Kley | Dortmund | NRW | A | O | bez. | 3 |
| Schwingeler, Jürgen | DG Lakers Lünen | Selm | WT | B | M | bez. | 3 |
| Peters, Peter | MTV Minden | Minden | NRW | B | O | bez. | 3 |
| Berg, Ulrich | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M | bez. | 3 |
| Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | Minden | NRW | D | GM | bez. | 3 |
| Flight 4 | |||||||
| Hartmann, Maik | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | J | bez. | 4 |
| Schmidt, Tobias | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O | bez. | 4 |
| Vehrenkemper, Karsten | TV Beckum | Beckum | WT | D | bez. | 4 | |
| Ääro, Ralf | ohne | Reken | NRW | D | O | bez. | 4 |
| Flight 5 | |||||||
| Sonsalla, Alexander | GW Kley | Bochum | NRW | A | bez. | 5 | |
| Thumann, Daniel | TV Beckum | Langenberg | WT | C | bez. | 5 | |
| Geers, Patrick | Chainsmokers | Nottuln | NRW | D | bez. | 5 | |
| Skuraß, Peter | ohne | Lippstadt | WT | E | bez. | 5 | |
| Flight 6 | |||||||
| Konecny, Christoph Lux | MTV 1860 Minden | Bremen | NRW | A | bez. | 6 | |
| Hartmann, Michael | GW Marathon Münster | Münster | WT | B | bez. | 6 | |
| Olbers, Sven | Chainsmokers | Ahaus | NRW | D | O | bez. | 6 |
| Sucker, Sascha | DG Deutschland | Hemer | WT | D | O | bez. | 6 |
| Flight 7 | |||||||
| Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | B | bez. | 7 | |
| Schröer, Franz | GW Marathon Münster | Münster | WT | B | O | bez. | 7 |
| Dobrunz, Jörg | GW Kley | Witten | NRW | C | M | bez. | 7 |
| Mohn, Thomas | TV Beckum | Langenberg | WT | C | bez. | 7 | |
| Horstmann, Bernd | DG Lakers Lünen | Lüdinghausen | WT | D | bez. | 7 | |
| Flight 8 | |||||||
| Mischke, Frank | GW Kley | Dortmund | NRW | B | M | bez. | 8 |
| Hacker, Benjamin | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O | bez. | 8 |
| Weper, Willie | MTV 1860 Minden | Minden | NRW | C | SGM | bez. | 8 |
| Gestring, Daniel | ohne | Dortmund | WT | D | bez. | 8 | |
| Skuraß, Petra | ohne | Lippstadt | WT | D | bez. | 8 | |
| Flight 9 | |||||||
| Steermann, Jonas | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | J | bez. | 9 |
| Refke, Manuel | ohne | Dortmund | WT | B | bez. | 9 | |
| Boor, Bernhard | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | WT | B | bez. | 9 | |
| Horstmann, Philipp | DG Lakers Lünen | Lüdinghausen | WT | C | bez. | 9 | |
| Skuraß, Malte | ohne | Lippstadt | WT | D | bez. | 9 | |
| Flight 10 | |||||||
| Höptner, Johann | MTV Minden | Bielefeld | NRW | B | O | bez. | 10 |
| Offermanns, Torsten | Chainsmokers | Marl | NRW | B | O | bez. | 10 |
| Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | C | bez. | 10 | |
| Mevert, Marc | MTV 1860 Minden | Hiddenhausen | WT | D | bez. | 10 | |
| Skuraß, Jörn | DG Deutschland | Lippstadt | WT | D | bez. | 10 | |
| Flight 11 | |||||||
| Schwartz, Thorsten | GW Kley | Dortmund | NRW | A | O | bez. | 11 |
| Siemer, Sascha | DG Lakers Lünen | Lünen | WT | B | O | bez. | 11 |
| Joswig, Lukas | ohne | Dortmund | WT | C | bez. | 11 | |
| Weise, Nils | TV Beckum | Beckum | WT | D | bez. | 11 | |
| Thurner, H.-Peter | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | D | bez. | 11 | |
| Flight 12 | |||||||
| Frenz, Sascha | GW Kley | Dortmund | NRW | B | O | bez. | 12 |
| Kosiek, Martin | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | NRW | C | GM | bez. | 12 |
| Ostendarp, Sven | Chainsmokers | Südlohn | NRW | D | bez. | 12 | |
| Zoppl, Sandra Aurelia | Drehmoment Bremen | Cornau/Drebber | NRW | D | bez. | 12 | |
| Morisse, Christian | TV Beckum | Beckum | WT | D | O | bez. | 12 |
Die Warteliste:
| Kindermann, Daniel | MTV Minden | Minden | NRW | A | O |
| Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | Voerde | NRW | B | M |
| Dowideit, Kevin | GW Kley | Dortmund | NRW | C | O |
| Hilverling, Lars | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | WT | C | |
| Kosiek, Martin | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | NRW | C | GM |
