Ein freier Startplatz
Ibbenbüren. Das Auftaktturnier der WestfalenTour 2016 und damit zugleich das erste Wertungsturnier für den NRW-Pokal 2016 ist fast ausgebucht. Ein Startplatz ist am 9. Dezember in Ibbenbüren derzeit noch frei.
TD Markus Bayer (GW Marathon Münster) hat einen guten Mixed aus Wald- und Wiesenbahnen (Parkplatz: Ledder Straße 110 in 49477 Ibbenbüren) zusammengestellt, so dass in dem leicht hügeligen Gelände ein interessantes Turnier stattfinden kann.
Der Kurs:

Die Einteilung der Startflights (Anmeldung ab 7.30 Uhr, Playersmeeting 8 Uhr, Tee-Off zur 1. Runde 8.30 Uhr):
| Flight 1 | |||||||||
| Marvin Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | A | NRW | O | -0,55 | 963,50 | 999,00 | |
| Jan Ackerhans | Ruhrpott Putters | Dortmund | C | WT | O | 13,57 | 0,00 | 763,10 | |
| Kevin Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | C | WT | O | 11,81 | 758,59 | 796,70 | |
| Jörn Skuraß | DG Deutschland | Lippstadt | D | WT | M | 21,93 | 0,00 | 679,10 | |
| Flight 2 | |||||||||
| Dirk Haase | GW Kley | Lünen | A | NRW | GM | 4,18 | 905,00 | 930,90 | bez. |
| Joachim Thiel | GW Marathon Münster | Münster | C | NRW | GM | 15,83 | 768,41 | 775,10 | bez. |
| Radek Scharte | MTV Minden | Minden | C | NRW | O | 13,68 | 0,00 | 786,60 | bez. |
| Sina Burstyn-Homann | GW Kley | Bochum | E | NRW | F | – | 0,00 | 0,00 | bez. |
| Flight 3 | |||||||||
| Martin Zierke | DG Lünen Lakers | Ergste | A | NRW | M | 8,44 | 872,90 | 857,90 | |
| Manuel Refke | ohne | Dortmund | B | WT | O | 12,75 | 0,00 | 808,60 | bez. |
| Jens Kramer | GW Kley | Dortmund | C | NRW | M | 15,66 | 0,00 | 772,20 | bez. |
| Martin Kosiek | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | E | NRW | GM | – | 0,00 | 0,00 | bez. |
| Flight 4 | |||||||||
| Maik Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | A | NRW | J | 1,59 | 948,30 | 942,60 | bez. |
| Sascha Frenz | GW Kley | Dortmund | B | NRW | O | 12,44 | 0,00 | 801,30 | bez. |
| Willie Weper | ohne | Minden | C | NRW | SGM | 11,61 | 0,00 | 734,20 | bez. |
| Dennis Burstyn | GW Kley | Bochum | E | NRW | O | – | 0,00 | 0,00 | bez. |
| Flight 5 | |||||||||
| Christian Caßebaum | GW Marathon Münster | Münster | A | NRW | O | 4,03 | 896,10 | 909,50 | bez. |
| Torsten Offermanns | Chainsmokers | Marl | B | WT | O | 8,50 | 0,00 | 839,50 | |
| Lars Hilverling | DGV Ruhrpott Putters | Dortmund | C | WT | O | 13,00 | 0,00 | 772,30 | bez. |
| Patrick Thorn | Chainsmokers | Dülmen | E | NRW | O | – | 0,00 | 0,00 | bez. |
| Flight 6 | |||||||||
| Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | A | NRW | O | 7,16 | 865,60 | 873,20 | bez. |
| Peter Peters | MTV Minden | Hille | B | NRW | 3,64 | 0,00 | 850,80 | bez. | |
| Ulrich Berg | GW Kley | Dortmund | C | NRW | M | 15,25 | 0,00 | 750,10 | bez. |
| Jannik Thumann | TV Beckum | Langenberg | D | WT | J | 18,00 | 0,00 | 655,40 | bez. |
| Flight 7 | |||||||||
| Bernhard Boor | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | B | NRW | M | 7,61 | 0,00 | 851,90 | bez. |
| Benjamin Hacker | MTV Minden | Bielefeld | B | NRW | O | 7,21 | 0,00 | 847,20 | bez. |
| Johann Höptner | MTV Minden | Bielefeld | B | NRW | O | 6,58 | 0,00 | 815,40 | |
| Thomas Mohn | TV Beckum | Langenberg | C | WT | O | 10,86 | 0,00 | 794,40 | bez. |
| Flight 8 | |||||||||
| Markus Bayer | GW Marathon Münster | Ibbenbüren | B | WT | M | 10,45 | 0,00 | 843,80 | bez. |
| Franz Schröer | GW Marathon Münster | Münster | B | WT | O | 9,77 | 847,00 | 823,00 | |
| Torsten Hainsch | DG Lünen Lakers | Lünen | C | WT | 15,49 | 0,00 | 745,10 | bez. | |
| Werner Szybalski | GW Marathon Münster | Münster | D | WT | GM | 17,70 | 730,13 | 748,10 | bez. |
| Flight 9 | |||||||||
| Andreas Stenzel | DG Lünen Lakers | Lünen | B | WT | 8,73 | 0,00 | 847,90 | bez. | |
| Michael Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | B | WT | GM | 12,78 | 0,00 | 800,70 | bez. |
| Daniel Thumann | DG Deutschland | Langenberg | C | WT | M | 14,45 | 0,00 | 772,60 | bez. |
| Susanne Schmedt auf der Günne | GW Marathon Münster | Münster | D | WT | F | 27,79 | 0,00 | 642,60 | bez. |
| Flight 10 | |||||||||
| Jürgen Schwingler | DG Lünen Lakers | Selm | B | WT | 10,15 | 0,00 | 812,70 | bez. | |
| David Strott | GW Kley | Dortmund | B | NRW | J | 15,94 | 0,00 | 749,90 | bez. |
| Patrick Geers | Chainsmokers | Nottuln | C | NRW | O | 12,00 | 0,00 | 761,30 | bez. |
| Heike Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | D | WT | F | 17,94 | 0,00 | 728,10 | bez. |
| Flight 11 | |||||||||
| Mark Dreihahn | DG Deutschland | Munster | A | NRW | M | 8,43 | 882,7 | 847,9 | |
| Dirk Balduhn | DG Niederrhein | Voerde | B | NRW | M | 10,17 | 834,10 | 823,70 | bez. |
| Peter Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | B | WT | M | 11,37 | 797,00 | 815,00 | bez. |
| H.-Peter Thurner | DG Lünen Lakers | Lünen | D | WT | GM | 32,23 | 0,00 | 605,40 | bez. |
| Flight 12 | |||||||||
| Peter Reinhardt | DG Lünen Lakers | Werne | B | WT | GM | 11,22 | 798,51 | 824,60 | bez. |
| Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | B | NRW | M | 9,54 | 0,00 | 826,40 | bez. |
| Jörg Dobrunz | GW Kley | Witten | C | NRW | O | 9,67 | 0,00 | 773,30 | bez. |
| Michael Kreutchen | Ostsee DG Kellenhusen | Minden | D | NRW | GM | 14,86 | 0,00 | 732,60 | bez. |
Deine Nachricht wurde gesendet
Startplätze werden grundsätzlich erst vergeben, wenn die fünf Euro für die WT beziehungsweise die zehn Euro für WT und NRW-Pokal auf das Konto des Frisbeesport-Landesverbandes NRW e.V. bei der Volksbank Rhein-Ruhr (IBAN: DE11350603863329470001; BIC: GENODED1VRR) eingezahlt wurden. Bitte den Starternamen und den Zusatz WT16 01 vermerken.
