Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren.
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
| WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | 9 | 188 | 30 | 26 | 30 | 23 | 18 | 30 | 20 | 23 | 26 | |||
| A | 2 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | 8 | 174 | 19 | 23 | 26 | 30 | 30 | 26 | 14 | 20 | ||||
| A | 3 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 10 | 168 | 26 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 26 | 21 | 30 | 23 | ||
| A | 4 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 6 | 140 | 11 | 26 | 23 | 30 | 20 | 30 | ||||||
| A | 5 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | 9 | 134 | 18 | 30 | 17 | 14 | 18 | 13 | 21 | 12 | 16 | |||
| A | 6 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | 8 | 131 | 21 | 14 | 17 | 20 | 16 | 18 | 18 | 21 | ||||
| A | 7 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | 6 | 127 | 20 | 20 | 21 | 30 | 17 | 19 | ||||||
| A | 8 | Amuta, Andre | TV Beckum | 6 | 101 | 16 | 16 | 23 | 14 | 16 | 16 | ||||||
| A | 9 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 99 | 20 | 18 | 26 | 15 | 20 | |||||||
| A | 10 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 6 | 98 | 18 | 15 | 16 | 20 | 12 | 17 | ||||||
| A | 11 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 5 | 97 | 15 | 30 | 18 | 17 | 17 | |||||||
| A | 12 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | 6 | 90 | 15 | 12 | 20 | 17 | 13 | 13 | ||||||
| A | 13 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 5 | 84 | 13 | 16 | 23 | 14 | 18 | |||||||
| A | 14 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends | 3 | 83 | 30 | 30 | 23 | |||||||||
| A | 15 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 70 | 14 | 20 | 17 | 19 | ||||||||
| A | 16 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 68 | 19 | 12 | 14 | 23 | ||||||||
| A | 16 | Meyer, Damian | Discgolf Friends | 4 | 68 | 10 | 17 | 15 | 26 | ||||||||
| A | 18 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | 3 | 62 | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| A | 19 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 4 | 60 | 13 | 13 | 18 | 16 | ||||||||
| A | 20 | Kresse, Mark | Discgolf Friends | 3 | 51 | 19 | 17 | 15 | |||||||||
| A | 21 | Schrage, Leo | TV Fredeburg | 2 | 46 | 20 | 26 | ||||||||||
| A | 22 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 2 | 44 | 21 | 23 | ||||||||||
| A | 23 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | 3 | 43 | 11 | 12 | 20 | |||||||||
| A | 24 | Procek, Thomas | Discgolf Friends | 2 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||
| A | 25 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | 2 | 27 | 11 | 16 | ||||||||||
| A | 26 | Rüther, Marco | TV Fredeburg | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| A | 26 | Schneider, Torsten | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| A | 26 | Meschede, Yannick | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| A | 26 | Staszyk, Lennard | Discgolf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| A | 30 | Brunert, Manuel | TV Fredeburg | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
| A | 31 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| A | 31 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| A | 33 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
| A | 33 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
| A | 33 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
| A | 36 | Grobecker, Tom | Disc Golf Niederrhein | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
| A | 36 | Lukas, Torsten | TV Beckum | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
| A | 38 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| A | 38 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| A | 40 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
| A | 41 | Staszyk, Markus | Discgolf Friends | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
| B | 1 | Switala, Toni | SV 1860 Minden | 9 | 187 | 18 | 19 | 30 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 23 | |||
| B | 2 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 172 | 17 | 23 | 21 | 30 | 21 | 30 | 30 | |||||
| B | 3 | Hölken-Sormunen, Tobias | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 9 | 162 | 17 | 23 | 23 | 23 | 16 | 10 | 30 | 23 | 23 | |||
| B | 4 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | 11 | 152 | 9 | 20 | 23 | 23 | 14 | 26 | 9 | 9 | 20 | 8 | 26 | |
| B | 5 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | 7 | 129 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 13 | |||||
| B | 6 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 11 | 128 | 30 | 9 | 9 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 8 | |
| B | 7 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | 5 | 125 | 26 | 26 | 30 | 17 | 26 | |||||||
| B | 8 | Kuhn, Felix | TV Beckum | 6 | 119 | 21 | 14 | 15 | 30 | 19 | 20 | ||||||
| B | 8 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 9 | 119 | 23 | 13 | 19 | 11 | 7 | 7 | 18 | 15 | 20 | |||
| B | 10 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 10 | 111 | 5 | 9 | 14 | 10 | 11 | 17 | 19 | 20 | 20 | 8 | ||
| B | 11 | Meyer, Marius | Discgolf Friends | 5 | 110 | 17 | 30 | 23 | 14 | 26 | |||||||
| B | 12 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | 8 | 108 | 6 | 19 | 9 | 19 | 26 | 12 | 12 | 11 | ||||
| B | 13 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 6 | 104 | 15 | 16 | 23 | 17 | 18 | 15 | ||||||
| B | 14 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 7 | 100 | 13 | 8 | 10 | 18 | 26 | 7 | 18 | |||||
| B | 15 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 5 | 98 | 15 | 14 | 20 | 23 | 26 | |||||||
| B | 15 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | 8 | 98 | 8 | 12 | 16 | 17 | 16 | 12 | 15 | 10 | ||||
| B | 17 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 7 | 92 | 21 | 13 | 10 | 2 | 12 | 21 | 13 | |||||
| B | 18 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 8 | 91 | 10 | 9 | 19 | 14 | 10 | 10 | 13 | 15 | ||||
| B | 19 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 6 | 81 | 15 | 23 | 4 | 12 | 11 | 16 | ||||||
| B | 20 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | 7 | 79 | 4 | 8 | 11 | 13 | 19 | 15 | 9 | |||||
| B | 21 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 3 | 78 | 18 | 30 | 30 | |||||||||
| B | 21 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 4 | 78 | 21 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| B | 23 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 74 | 23 | 21 | 30 | |||||||||
| B | 24 | Metter, Siegfried | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 7 | 68 | 21 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 8 | |||||
| B | 25 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 4 | 67 | 15 | 16 | 19 | 17 | ||||||||
| B | 26 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 53 | 12 | 7 | 14 | 20 | ||||||||
| B | 27 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | 2 | 49 | 26 | 23 | ||||||||||
| B | 28 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 3 | 45 | 7 | 17 | 21 | |||||||||
| B | 29 | Albrecht, Guido | Discgolf Niederrhein | 3 | 43 | 16 | 16 | 11 | |||||||||
| B | 30 | Gerling, Stefan | TV Beckum | 3 | 42 | 6 | 17 | 19 | |||||||||
| B | 31 | Kroll, Marian | LFC Laer | 4 | 39 | 9 | 13 | 7 | 10 | ||||||||
| B | 32 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | 3 | 38 | 8 | 11 | 19 | |||||||||
| B | 33 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 2 | 31 | 17 | 14 | ||||||||||
| B | 34 | Dietrich, Lukas | TV Fredeburg | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| B | 34 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 2 | 30 | 17 | 13 | ||||||||||
| B | 34 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| B | 37 | Hoffmann, Luke | Discgolf Friends | 2 | 28 | 17 | 11 | ||||||||||
| B | 38 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 2 | 27 | 12 | 15 | ||||||||||
| B | 39 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||
| B | 39 | Rieck, Robin | Discgolf Niederrhein | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| B | 39 | Hoffmann, Gary | Discgolf Friends | 2 | 26 | 19 | 7 | ||||||||||
| B | 42 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 25 | 16 | 9 | ||||||||||
| B | 43 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 23 | 15 | 8 | ||||||||||
| B | 44 | Wendland, Tim | Discgolf Niederrhein | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
| B | 44 | Porten, Joel | Krefelder Discgolf Club e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
| B | 46 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 2 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||
| B | 46 | Eisentraut, Johannes | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| B | 46 | Tsering, Timmy | TV Fredeburg | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| B | 49 | Ruberg, Yann | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
| B | 49 | Albrecht, Patrick | Discgolf Niederrhein | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
| B | 51 | Hemmis, Michael | TV Beckum | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
| B | 51 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
| B | 53 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
| B | 54 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
| B | 55 | Westermann, René | Disc Golf Friends | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| B | 56 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| C | 1 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | 11 | 195 | 23 | 21 | 30 | 26 | 19 | 20 | 30 | 30 | 26 | 21 | 30 | |
| C | 2 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 9 | 155 | 26 | 23 | 23 | 20 | 26 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||
| C | 2 | Kurzawa, Timon | ohne | 8 | 155 | 21 | 15 | 26 | 26 | 18 | 23 | 20 | 21 | ||||
| C | 4 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 8 | 138 | 19 | 12 | 21 | 21 | 18 | 17 | 19 | 23 | ||||
| C | 5 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | 9 | 136 | 20 | 16 | 30 | 18 | 20 | 13 | 15 | 16 | 16 | |||
| C | 6 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 10 | 120 | 17 | 17 | 20 | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | 19 | ||
| C | 7 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | 6 | 119 | 21 | 21 | 18 | 26 | 17 | 16 | ||||||
| C | 8 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | 9 | 110 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 10 | 13 | 12 | |||
| C | 9 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | 9 | 97 | 14 | 15 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 12 | 12 | |||
| C | 10 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 9 | 93 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | |||
| C | 10 | Brast, Nicola | SV 1860 Minden | 4 | 93 | 16 | 30 | 26 | 21 | ||||||||
| C | 12 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | 5 | 89 | 18 | 21 | 13 | 21 | 16 | |||||||
| C | 13 | Tschorn, Tim | Scheibenwind Wuppertal | 4 | 86 | 20 | 20 | 30 | 16 | ||||||||
| C | 14 | Landa, David | Discgolf Lippstadt e.V. | 3 | 77 | 21 | 30 | 26 | |||||||||
| C | 15 | Steinbrecher, Tom | SV 1860 Minden | 3 | 76 | 26 | 30 | 20 | |||||||||
| C | 16 | Binder, Christopher | TV Beckum | 3 | 68 | 30 | 19 | 19 | |||||||||
| C | 16 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | 3 | 68 | 18 | 30 | 20 | |||||||||
| C | 16 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 68 | 16 | 26 | 26 | |||||||||
| C | 19 | Geisler, Tim | SV 1860 Minden | 3 | 67 | 26 | 18 | 23 | |||||||||
| C | 20 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 62 | 30 | 14 | 18 | |||||||||
| C | 21 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 4 | 61 | 12 | 17 | 20 | 12 | ||||||||
| C | 21 | Habbel, Olaf | TV Deilinghofen | 5 | 61 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | |||||||
| C | 23 | Hübner, Wyn | SV 1860 Minden | 3 | 59 | 20 | 21 | 18 | |||||||||
| C | 24 | Tempelmann, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 58 | 20 | 18 | 20 | |||||||||
| C | 25 | Arendt, Jan-Philipp | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 52 | 21 | 17 | 14 | |||||||||
| C | 26 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 2 | 49 | 26 | 23 | ||||||||||
| C | 27 | Rademacher, Steffen | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 48 | 30 | 18 | ||||||||||
| C | 28 | Schwetlick, Markus | Turnerbund Bösperde | 2 | 44 | 18 | 26 | ||||||||||
| C | 28 | Host, Daniela | TV Fredeburg | 2 | 44 | 21 | 23 | ||||||||||
| C | 30 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndicat e.V. | 2 | 41 | 15 | 26 | ||||||||||
| C | 31 | von Hollen, Falk | DGC Schieder-Schwalenberg | 2 | 37 | 23 | 14 | ||||||||||
| C | 32 | Meynen, Thomas | Allgäu Hyzer E.v | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| C | 32 | Schmitz, Tim | Krefelder Discgolf Club e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| C | 32 | von Robakowsky, Dirk | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 30 | 14 | 16 | ||||||||||
| C | 35 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | 2 | 29 | 12 | 17 | ||||||||||
| C | 36 | Koch, Marius | Discgoglf Scheibenwind e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| C | 36 | Küsters, Philipp | Krefelder Discgolf Club e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| C | 38 | Meschede, Marcus | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
| C | 38 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
| C | 40 | Austermann, Frank | TV Beckum | 2 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||
| C | 41 | Rahe, Nico | Tus Ost Bielefeld | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| C | 42 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
| C | 42 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
| C | 44 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
| C | 44 | Horstmann, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
| C | 44 | Bodinka, Lars | TV Fredeburg | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
| C | 44 | Mühlhaus, Markus | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
| C | 48 | Gewing, Jörg | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| C | 49 | Alvarez, Julian | ohne | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
| C | 49 | Staszyk, Ewelina | Discgolf Kellenhusen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
| C | 49 | Kuznik, Lothar | DGC Hamburg | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
| C | 52 | Ladage, Kevin | TV Fredeburg | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
| C | 52 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndicat e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
| C | 52 | Breidenbach, Fabian | TV Deilinghofen | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
| C | 52 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
| C | 56 | Hoves, Detlef | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
| D | 1 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden | 8 | 202 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | ||||
| D | 2 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 7 | 161 | 21 | 23 | 26 | 23 | 21 | 26 | 21 | |||||
| D | 3 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | 11 | 158 | 26 | 20 | 21 | 19 | 26 | 18 | 21 | 21 | 16 | 20 | 23 | |
| D | 4 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | 9 | 137 | 23 | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | |||
| D | 5 | Schröder, Meile-Andrea | Discgolf Detmold e.V. | 6 | 111 | 23 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| D | 6 | Koners, David | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| D | 7 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen | 5 | 89 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | |||||||
| D | 8 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 85 | 26 | 21 | 19 | 19 | ||||||||
| D | 9 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 78 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| D | 10 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 77 | 30 | 21 | 26 | |||||||||
| D | 11 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | 3 | 76 | 26 | 20 | 30 | |||||||||
| D | 12 | Schwedler, Elmar | TuS Ost Bielefeld | 3 | 70 | 21 | 26 | 23 | |||||||||
| D | 13 | Vietoris, Ulli | Discgolf Lippstadt | 3 | 68 | 21 | 21 | 26 | |||||||||
| D | 13 | Tschense, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 68 | 26 | 19 | 23 | |||||||||
| D | 15 | Disney, Ian | TV Deilinghofen | 3 | 64 | 21 | 20 | 23 | |||||||||
| D | 16 | Kosiek, Leonard | SV 1860 Minden | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
| D | 17 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 3 | 53 | 18 | 17 | 18 | |||||||||
| D | 18 | Jeglorz, Bettina | ohne | 3 | 47 | 16 | 14 | 17 | |||||||||
| D | 18 | Meyer, Marie | TV Deilinghofen | 3 | 47 | 16 | 14 | 17 | |||||||||
| D | 20 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 2 | 46 | 20 | 26 | ||||||||||
| D | 21 | Grobecker, Pia | ohne | 2 | 45 | 30 | 15 | ||||||||||
| D | 22 | von Robakowsky, Pia | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
| D | 23 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 34 | 18 | 16 | ||||||||||
| D | 23 | Rupieper, Katrin | ohne | 2 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||
| D | 25 | Siegeroth, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| D | 25 | Drebber, Jürgen | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| D | 25 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| D | 25 | Binschik, Dennis | ohne | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| D | 29 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| D | 29 | Grobecker, Leon | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| D | 31 | Lukas, Marion | TV Beckum | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| D | 31 | Mahrenholz, David | ohne | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| D | 33 | Madl, Phillip | ohne | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
| D | 34 | Heumann, Linus | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| D | 34 | Sowa, Karin | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| D | 36 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
| D | 36 | Ziebach, Dirk | TV Beckum | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
| D | 36 | Schwedler, Solveig Bo | TuS Ost Bielefeld | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
| D | 39 | Gerlach, Hanns-Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
| D | 39 | Baur, Jan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
| D | 41 | von Robakowsky, Hannah | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
| D | 42 | Beckmann, Julian | DGC Schieder-Schwalenberg | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
| D | 43 | Jerkovic, Deborah Joy | ohne | 1 | 12 | 12 |
| NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 9 | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Frauen | 2 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden | 8 | 194 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | ||||
| Frauen | 3 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 7 | 166 | 21 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 21 | |||||
| Frauen | 4 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 9 | 164 | 26 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | |||
| Frauen | 5 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | 9 | 149 | 26 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||
| Frauen | 6 | Schröder, Meile-Andrea | Discgolf Detmold e.V. | 6 | 130 | 26 | 21 | 26 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Frauen | 7 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen | 5 | 101 | 20 | 20 | 23 | 19 | 19 | |||||||
| Frauen | 8 | Jeglorz, Bettina | ohne | 3 | 59 | 23 | 18 | 18 | |||||||||
| Frauen | 9 | Meyer, Marie | TV Deilinghofen | 3 | 53 | 17 | 17 | 19 | |||||||||
| Frauen | 10 | Host, Daniela | TV Fredeburg | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| Frauen | 10 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndicat e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| Frauen | 12 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| Frauen | 12 | Sowa, Karin | ohne | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| Frauen | 12 | Staszyk, Ewelina | Discgolf Kellenhusen | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| Frauen | 15 | Grobecker, Pia | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
| M 40 | 1 | Hölken-Sormunen, Tobias | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 9 | 193 | 21 | 26 | 30 | 26 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | |||
| M 40 | 2 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 10 | 156 | 20 | 23 | 23 | 19 | 18 | 23 | 23 | 18 | 21 | 23 | ||
| M 40 | 3 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 7 | 150 | 19 | 23 | 26 | 19 | 19 | 23 | 21 | |||||
| M 40 | 4 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 10 | 139 | 20 | 20 | 21 | 18 | 17 | 20 | 20 | 15 | 19 | 19 | ||
| M 40 | 5 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 95 | 23 | 19 | 23 | 30 | ||||||||
| M 40 | 6 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 94 | 30 | 21 | 20 | 23 | ||||||||
| M 40 | 7 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 86 | 30 | 26 | 30 | |||||||||
| M 40 | 8 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 4 | 77 | 19 | 20 | 21 | 17 | ||||||||
| M 40 | 9 | Landa, David | Discgolf Lippstadt e.V. | 3 | 75 | 23 | 26 | 26 | |||||||||
| M 40 | 10 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 61 | 20 | 21 | 20 | |||||||||
| M 40 | 11 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 2 | 56 | 26 | 30 | ||||||||||
| M 40 | 12 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 51 | 30 | 21 | ||||||||||
| M 40 | 13 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 2 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||
| M 40 | 13 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 50 | 20 | 16 | 14 | |||||||||
| M 40 | 15 | Austermann, Frank | TV Beckum | 2 | 36 | 18 | 18 | ||||||||||
| M 40 | 16 | Tschense, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 35 | 18 | 17 | ||||||||||
| M 40 | 17 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| M 40 | 17 | Schneider, Torsten | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| M 40 | 17 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| M 40 | 17 | Rieck, Robin | Discgolf Niederrhein | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
| M 40 | 21 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| M 40 | 21 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
| M 40 | 21 | Wendland, Tim | Discgolf Niederrhein | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
