Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren.
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 10 | 182 | 30 | 26 | 26 | 30 | 21 | 16 | 21 | 23 | 26 | 21 | ||
A | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 10 | 171 | 23 | 18 | 21 | 26 | 26 | 26 | 19 | 17 | 17 | 30 | ||
A | 3 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | 9 | 150 | 17 | 16 | 26 | 18 | 26 | 21 | 9 | 19 | 23 | |||
A | 4 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | 9 | 143 | 21 | 18 | 15 | 23 | 19 | 18 | 11 | 18 | 26 | |||
A | 5 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | 8 | 142 | 14 | 13 | 30 | 21 | 19 | 21 | 17 | 20 | ||||
A | 6 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 9 | 137 | 18 | 26 | 19 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 21 | |||
A | 7 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 8 | 115 | 8 | 15 | 17 | 21 | 16 | 12 | 14 | 20 | ||||
A | 8 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 5 | 96 | 14 | 20 | 26 | 18 | 18 | |||||||
A | 9 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
A | 10 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 5 | 82 | 15 | 15 | 16 | 21 | 15 | |||||||
A | 11 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 3 | 79 | 30 | 26 | 23 | |||||||||
A | 12 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 5 | 76 | 14 | 13 | 17 | 18 | 14 | |||||||
A | 13 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | 3 | 64 | 30 | 14 | 20 | |||||||||
A | 14 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | 3 | 61 | 17 | 21 | 23 | |||||||||
A | 14 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 61 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
A | 16 | Badorek, Jonas | LFC Laer | 3 | 54 | 18 | 15 | 21 | |||||||||
A | 17 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 53 | 30 | 23 | ||||||||||
A | 18 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 51 | 20 | 14 | 17 | |||||||||
A | 19 | Humme, Gustav | ohne | 2 | 47 | 21 | 26 | ||||||||||
A | 20 | Procek, Thomas | Discgolf Friends | 3 | 43 | 10 | 13 | 20 | |||||||||
A | 21 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends | 2 | 37 | 14 | 23 | ||||||||||
A | 22 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | 3 | 36 | 10 | 10 | 16 | |||||||||
A | 23 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 2 | 31 | 11 | 20 | ||||||||||
A | 24 | Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 24 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 24 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 24 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 24 | Staszyk, Lennard | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 24 | Block, Walter | ohne | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 30 | Grobecker, Tom | Disc Golf Niederrhein | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Smeyers, Kim | ETG Recklinghausen | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 32 | Staszyk, Markus | Discgolf Friends | 2 | 25 | 14 | 11 | ||||||||||
A | 33 | Greive, Max | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 33 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 35 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 36 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
A | 36 | Simon, Gerrit | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
A | 36 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
A | 39 | Meschede, Yannick | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
A | 39 | Schwingeler, Jürgen | 1 | 19 | 19 | ||||||||||||
A | 41 | García García, Manuel | Disc Golf Friends | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
A | 42 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
A | 43 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
A | 44 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
A | 45 | Rohrmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
B | 1 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | 12 | 172 | 30 | 23 | 26 | 30 | 16 | 19 | 21 | 18 | 12 | 21 | 20 | 21 |
B | 2 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 11 | 159 | 23 | 18 | 23 | 19 | 12 | 30 | 20 | 16 | 16 | 26 | 18 | |
B | 3 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 8 | 155 | 26 | 23 | 20 | 14 | 21 | 23 | 21 | 21 | ||||
B | 4 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 7 | 135 | 18 | 7 | 18 | 30 | 15 | 30 | 17 | |||||
B | 5 | Amuta, Andre | TV Beckum | 6 | 134 | 23 | 23 | 30 | 14 | 18 | 26 | ||||||
B | 5 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | 7 | 134 | 14 | 20 | 23 | 23 | 14 | 23 | 17 | |||||
B | 7 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | 10 | 132 | 13 | 30 | 0 | 21 | 16 | 15 | 10 | 23 | 14 | 12 | ||
B | 8 | Kuhn, Felix | TV Beckum | 7 | 123 | 18 | 10 | 23 | 16 | 18 | 23 | 15 | |||||
B | 9 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | 12 | 120 | 15 | 14 | 13 | 15 | 26 | 13 | 9 | 13 | 14 | 23 | 13 | 12 |
B | 10 | Gerling, Stefan | TV Beckum | 6 | 117 | 18 | 18 | 16 | 18 | 26 | 21 | ||||||
B | 11 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 6 | 98 | 17 | 12 | 10 | 30 | 18 | 11 | ||||||
B | 12 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 4 | 87 | 30 | 23 | 19 | 15 | ||||||||
B | 12 | Franke, Stephan | SC Münster 08 | 7 | 87 | 13 | 6 | 19 | 14 | 6 | 14 | 15 | |||||
B | 14 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 5 | 79 | 15 | 17 | 10 | 21 | 16 | |||||||
B | 15 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 77 | 12 | 18 | 20 | 14 | 13 | |||||||
B | 16 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 5 | 73 | 16 | 19 | 11 | 9 | 18 | |||||||
B | 16 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 5 | 73 | 11 | 8 | 26 | 9 | 19 | |||||||
B | 18 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 71 | 17 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
B | 19 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 66 | 23 | 14 | 17 | 12 | ||||||||
B | 20 | Beier, Sebastian | Bonnsai - Frisbeesport Bonn e.V. | 3 | 63 | 21 | 26 | 16 | |||||||||
B | 20 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 4 | 63 | 16 | 13 | 11 | 23 | ||||||||
B | 22 | Kroll, Marian | LFC Laer | 4 | 61 | 19 | 9 | 16 | 17 | ||||||||
B | 23 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
B | 23 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
B | 23 | Meyer, Damian | Discgolf Friends | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
B | 26 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 59 | 13 | 18 | 7 | 10 | 11 | |||||||
B | 27 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 49 | 16 | 21 | 12 | |||||||||
B | 27 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 49 | 16 | 19 | 14 | |||||||||
B | 29 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | 2 | 46 | 20 | 26 | ||||||||||
B | 30 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 2 | 45 | 19 | 26 | ||||||||||
B | 31 | Zaydowicz, Markus | ohne | 2 | 40 | 23 | 17 | ||||||||||
B | 32 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 2 | 39 | 26 | 13 | ||||||||||
B | 32 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | 2 | 39 | 23 | 16 | ||||||||||
B | 34 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 37 | 19 | 18 | ||||||||||
B | 35 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 4 | 35 | 0 | 10 | 15 | 10 | ||||||||
B | 36 | Hemmis, Michael | TV Beckum | 3 | 34 | 10 | 11 | 13 | |||||||||
B | 37 | Meyer, Marius | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 38 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 2 | 27 | 7 | 20 | ||||||||||
B | 38 | Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | 2 | 27 | 11 | 16 | ||||||||||
B | 40 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
B | 41 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 2 | 24 | 8 | 16 | ||||||||||
B | 42 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | 2 | 23 | 14 | 9 | ||||||||||
B | 43 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
B | 43 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | 2 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||
B | 45 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
B | 46 | Küpper, Jan | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
B | 47 | Smektala, Tim | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 1 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | 9 | 179 | 19 | 23 | 30 | 30 | 18 | 26 | 30 | 21 | 10 | |||
C | 2 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 10 | 160 | 21 | 20 | 26 | 16 | 14 | 30 | 23 | 21 | 15 | 19 | ||
C | 3 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 10 | 149 | 21 | 21 | 17 | 30 | 15 | 16 | 18 | 8 | 12 | 26 | ||
C | 4 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | 9 | 141 | 20 | 16 | 17 | 16 | 30 | 16 | 17 | 21 | 20 | |||
C | 5 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | 6 | 127 | 23 | 19 | 21 | 30 | 13 | 21 | ||||||
C | 6 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 126 | 26 | 23 | 30 | 17 | 30 | |||||||
C | 7 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 9 | 121 | 11 | 19 | 18 | 10 | 30 | 18 | 7 | 8 | 15 | |||
C | 8 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | 6 | 120 | 10 | 26 | 26 | 20 | 23 | 15 | ||||||
C | 9 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | 5 | 118 | 30 | 26 | 21 | 18 | 23 | |||||||
C | 10 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | 7 | 107 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | 11 | 18 | |||||
C | 11 | Rahe, Nico | Tus Ost Bielefeld | 6 | 102 | 15 | 16 | 17 | 23 | 12 | 19 | ||||||
C | 12 | Austermann, Frank | TV Beckum | 7 | 94 | 14 | 12 | 16 | 21 | 7 | 9 | 15 | |||||
C | 13 | Metter, Siegfried | ohne | 5 | 93 | 19 | 26 | 21 | 12 | 15 | |||||||
C | 14 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | 5 | 89 | 18 | 12 | 17 | 21 | 21 | |||||||
C | 15 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | 5 | 88 | 18 | 30 | 21 | 10 | 9 | |||||||
C | 16 | Kulik, Philipp | ETG Recklinghausen | 3 | 86 | 30 | 26 | 30 | |||||||||
C | 17 | Binder, Christopher | TV Beckum | 5 | 85 | 18 | 12 | 20 | 16 | 19 | |||||||
C | 18 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 4 | 83 | 23 | 26 | 17 | 17 | ||||||||
C | 18 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | 4 | 83 | 23 | 14 | 23 | 23 | ||||||||
C | 20 | Schönhagen, Rafael | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 69 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 | |||||||
C | 21 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 4 | 62 | 16 | 14 | 14 | 18 | ||||||||
C | 22 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 53 | 16 | 21 | 16 | |||||||||
C | 23 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 4 | 51 | 13 | 14 | 13 | 11 | ||||||||
C | 23 | Tempelmann, Christian | ohne | 3 | 51 | 13 | 19 | 19 | |||||||||
C | 25 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 50 | 18 | 14 | 18 | |||||||||
C | 26 | Rebernak, Jörn | ohne | 2 | 44 | 18 | 26 | ||||||||||
C | 27 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | 2 | 43 | 23 | 20 | ||||||||||
C | 28 | Tschorn, Tim | Scheibenwind Wuppertal | 3 | 41 | 19 | 13 | 9 | |||||||||
C | 29 | Westermann, René | Disc Golf Friends | 2 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
C | 29 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 2 | 38 | 23 | 15 | ||||||||||
C | 31 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 2 | 37 | 16 | 21 | ||||||||||
C | 32 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | 4 | 36 | 13 | 8 | 9 | 6 | ||||||||
C | 33 | von Hollen, Falk | DGC Schieder-Schwalenberg | 2 | 35 | 20 | 15 | ||||||||||
C | 34 | Albrecht, Guido | Discgolf Niederrhein | 2 | 32 | 23 | 9 | ||||||||||
C | 35 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 35 | Dannat, Sven | ohne | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 35 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 35 | Kettenring, Matthias | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 30 | 12 | 18 | 0 | |||||||||
C | 39 | Fischer, Benjamin | DG Lakers Lünen | 2 | 29 | 11 | 18 | ||||||||||
C | 40 | Gumprich, Björn | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
C | 41 | Dux, Lukas | TV Deilinghofen | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
C | 42 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 2 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||
C | 42 | Arendt, Jan-Philipp | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
C | 44 | Bichtemann, Thorsten | TB Bösperde | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
C | 45 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 45 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 47 | Schwetlick, Markus | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 48 | Brandt, Gottfried | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 48 | Hoves, Detlef | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 50 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 50 | Knapp, Lukas | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 50 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 50 | Ilchmann, Robin | ohne | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 54 | Vöge, Daniel | TV Beckum | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 54 | Balicki, Marvin | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 56 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 1 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 10 | 210 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
D | 2 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | 10 | 166 | 17 | 26 | 14 | 26 | 18 | 26 | 26 | 21 | 20 | 21 | ||
D | 3 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | 11 | 165 | 23 | 15 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 23 | 26 | 21 | 20 | |
D | 4 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | 12 | 143 | 19 | 13 | 15 | 17 | 19 | 17 | 26 | 18 | 20 | 23 | 18 | 15 |
D | 5 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | 10 | 140 | 12 | 23 | 19 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 19 | 18 | ||
D | 6 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 10 | 137 | 19 | 20 | 21 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 | 17 | 20 | ||
D | 7 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 7 | 128 | 23 | 20 | 17 | 19 | 20 | 15 | 14 | |||||
D | 8 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | 10 | 119 | 12 | 16 | 17 | 11 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | 17 | ||
D | 9 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | 7 | 104 | 12 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | |||||
D | 10 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 102 | 20 | 30 | 26 | 26 | ||||||||
D | 11 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 101 | 26 | 23 | 26 | 26 | ||||||||
D | 12 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | 7 | 90 | 14 | 11 | 15 | 10 | 12 | 16 | 12 | |||||
D | 13 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 4 | 84 | 21 | 20 | 23 | 20 | ||||||||
D | 14 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 4 | 68 | 16 | 19 | 16 | 17 | ||||||||
D | 15 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | 2 | 51 | 21 | 30 | ||||||||||
D | 16 | Schwedler, Elmar | TuS Ost Bielefeld | 3 | 48 | 14 | 17 | 17 | |||||||||
D | 17 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 20 | 26 | ||||||||||
D | 17 | Host, Daniela | TV Fredeburg | 2 | 46 | 23 | 23 | ||||||||||
D | 19 | Siol, Kai | SC Münster 08 | 2 | 40 | 23 | 17 | ||||||||||
D | 20 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 34 | 18 | 16 | ||||||||||
D | 20 | Stoll, Marc | ohne | 2 | 34 | 19 | 15 | ||||||||||
D | 22 | Bücker, Hendrik | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 22 | Kosiek, Leonhard | SV 1860 Minden | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 24 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 2 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||
D | 25 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
D | 26 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 26 | Drebber, Jürgen | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 26 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||
D | 26 | Wickert, Norbert | ohne | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 26 | Husseck, Alexander | ohne | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 31 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 31 | Witt, Regina | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 31 | Schulte-Ladage, Thomas | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 31 | Humme, Linda | Discgolf Friends | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 31 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 36 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 36 | Balicki, Rahel | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 36 | Bremer, Pia-Isabelle | TV Deilinghofen | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 39 | Koners, David | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 39 | Pöpsel, Frederik | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 39 | Vietoris, Ulli | Discgolf Lippstadt | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 39 | Ploton, Jean-Marc | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 43 | Madl, Phillip | ohne | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 43 | Pope, Vanessa | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 43 | Langenberg, Lea | Discgolf Lippstadt | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 46 | Beckmann, Julian | DGC Schieder-Schwalenberg | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 46 | Gentile, Marco | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 46 | Rupieper, Katrin | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 46 | Hammelrath, Bettina | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 46 | Ruberg, Frederieke | TV Deilinghofen | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 51 | Zipp, Peter | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 52 | Dicke, Julia | TUS Iserlohn | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 53 | Jeglorz, Bettina | ohne | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 54 | Skuraß, Malte | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 0 | 0 |
NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 10 | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | ||
Frauen | 2 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 7 | 173 | 30 | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 21 | |||||
Frauen | 3 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | 10 | 171 | 26 | 26 | 23 | 21 | 26 | 20 | 26 | 23 | 21 | 20 | ||
Frauen | 4 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | 5 | 107 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | |||||||
Frauen | 5 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 4 | 91 | 21 | 26 | 21 | 23 | ||||||||
Frauen | 6 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 2 | 52 | 26 | 26 | ||||||||||
Frauen | 7 | Humme, Linda | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 7 | Host, Daniela | TV Fredeburg | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 9 | Balicki, Rahel | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 9 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 11 | Jeglorz, Bettina | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
Frauen | 12 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
M 40 | 1 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 10 | 181 | 23 | 30 | 26 | 19 | 23 | 30 | 26 | 19 | 21 | 23 | ||
M 40 | 2 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 10 | 143 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 15 | 19 | 17 | ||
M 40 | 3 | Austermann, Frank | TV Beckum | 7 | 140 | 18 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 17 | |||||
M 40 | 4 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 6 | 135 | 30 | 20 | 20 | 23 | 23 | 19 | ||||||
M 40 | 5 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 86 | 30 | 26 | 30 | |||||||||
M 40 | 6 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 4 | 77 | 19 | 20 | 20 | 18 | ||||||||
M 40 | 7 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 63 | 26 | 20 | 17 | |||||||||
M 40 | 8 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 2 | 56 | 26 | 30 | ||||||||||
M 40 | 8 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 56 | 17 | 19 | 20 | |||||||||
M 40 | 10 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 2 | 51 | 21 | 30 | ||||||||||
M 40 | 11 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 47 | 21 | 26 | ||||||||||
M 40 | 12 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 26 | 20 | ||||||||||
M 40 | 12 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 2 | 46 | 23 | 23 | ||||||||||
M 40 | 14 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 43 | 20 | 23 | ||||||||||
M 40 | 15 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
M 40 | 16 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 16 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 16 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 16 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 16 | Schwingeler, Jürgen | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||
M 40 | 21 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 21 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 21 | Dannat, Sven | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 21 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 25 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 25 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 25 | von Hollen, Falk | DGC Schieder-Schwalenberg | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 28 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 28 | Tempelmann, Christian | ohne | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 28 | Rohrmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
