Zum Inhalt springen

Zwischenstand (GT-Turniere in NRW)

NRW-Wertung GermanTour 2018        
(Stand: 2/2 – 25. März 2018) TN Summe Bielefeld Reken
O 1 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld 2 73,75 40,00 33,75
O 2 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld 2 62,25 36,00 26,25
O 3 Ansahl, Sebastian TV Beckum   2 46,50 25,25 21,25
O 4 Rieck, Robin DG Niederrhein   2 41,50 21,25 20,25
O 5 Caßebaum, Christian GW Marathon Münster Münster 1 40,00 40,00
O 6 Klein, Daniel Bonnsai Frisbeesport Bonn 1 36,00 36,00
O 7 Schindler, Carsten Drehmoment Bremen   1 33,75 33,75
O 7 Voigt, Michel Drehmoment Bremen   1 33,75 33,75
O 9 Bode, Elmar Kettenjeklüngel Köln 1 32,25 32,25
O 9 Cassel, Jens DG Niederrhein   1 32,25 32,25
O 11 Hoffmann, Christoph Tee-Timers Wolfenbüttel   1 30,75 30,75
O 12 Morisse, Christian TV Beckum Beckum 2 29,50 17,25 12,25
O 12 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss 2 29,50 20,25 9,25
O 14 Held, Simon Grün-Weiß Kley   1 29,25 29,25
O 14 Kaivers, Andreas DG Niederrhein Düsseldorf 1 29,25 29,25
O 16 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken   1 29,25 29,25
O 17 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken   1 28,25 28,25
O 17 Rohrmann, Carsten DG Chainsmokers Reken   1 28,25 28,25
O 19 Pook, Torsten SV 1860 Minden Göttingen 1 27,25 27,25
O 20 Hermenau, Michael Funatics Hannover   1 26,25 26,25
O 20 Rohrmann, Stefan DG Chainsmokers Reken   1 26,25 26,25
O 22 Peinemann, Alexander Drehmoment Bremen   1 25,25 25,25
O 23 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund 1 24,25 24,25
O 23 Siemer, Sascha DG Lakers Lünen   1 24,25 24,25
O 23 Wendland, Tim DG Niederrhein Erkrath 1 24,25 24,25
O 26 Stroop, Sebastian Grün-Weiß Kley   1 23,25 23,25
O 26 Thomann, Niklas Drehmoment Bremen   1 23,25 23,25
O 28 Gerken, Timo Drehmoment Bremen Bremen 1 20,25 20,25
O 28 Urbanczyk, Thomas Funatics Hannover   1 20,25 20,25
O 30 Eil, Dennis ohne Bochum 1 19,25 19,25
O 30 Tiesmeyer, Stefan SV Sentruper Höhe Münster 1 19,25 19,25
O 32 Genze, Alexander Drehmoment Bremen Bremen 1 17,25 17,25
O 32 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum 1 17,25 17,25
O 34 Stroop, Sebastian Grün-Weiß Kley   1 16,25 16,25
O 34 Werschau, Dennis DG Niederrhein   1 16,25 16,25
O 36 Nolte, Arne Drehmoment Bremen   1 15,25 15,25
O 37 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen 1 14,25 14,25
O 37 Fischer, Kevin DG Lakers Lünen   1 14,25 14,25
O 37 Olbers, Sven DG Chainsmokers Reken   1 14,25 14,25
O 40 Breitbach, Marcel Tee-Timers Wolfenbüttel   1 13,25 13,25
O 41 Schniedertöns, Oliver TV Beckum   1 12,25 12,25
O 41 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken 1 12,25 12,25
O 41 Amuta, Andre TV Beckum   1 11,25 11,25
O 44 Brückner, Jona Ruhrpott Putters Dortmund 1 10,25 10,25
O 45 Braunschweig, Sven GW Marathon Münster Emsdetten 1 8,25 8,25
                 
F 1 Wenner, Jutta DG Lakers Lünen Werne 2 73,75 40,00 33,75
F 2 Schmedt auf der Günne, Susanne GW Marathon Münster Münster 2 68,25 36,00 32,25
F  3 Semert, Ann-Katrin Grün-Weiß Kley Herne 1 40,00 40,00
F  4 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln 1 36,00 36,00
F 5 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen 1 33,75 33,75
                 
M 19 1 Strott, David Grün-Weiß Kley Dortmund 2 73,75 33,75 40
M 19 2 Hartmann, Timo Ostsee DG Kellenhusen Hamm 1 40 40
M 19 3 Richter, Joris DG Peine   1 36 36
M 19 4 Tresselt, Paul TuS Ost Bielefeld Steinhagen 1 32,25 32,25
                 
M 40 1 Berg, Ulrich Grün-Weiß Kley Dortmund 2 53,5 24,25 29,25
M 40 2 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde 2 51,5 22,25 29,25
M 40 3 von Louisenthal, Jörn TuS Ost Bielefeld Bielefeld 2 45,5 20,25 25,25
M 40 4 Dreihahn, Mark DG Deutschland Munster 1 40 40
M 40 4 Hildebrandt, Christian DG Lakers Lünen   1 40 40
M 40 4 Schnieders, Ingo DG Niederrhein Wesel 1 40 40
M 40 4 Kindermann, Daniel SV 1860 Minden Minden 1 40 40
M 40 8 Dützmann, Klaus-Peter Funatics Hannover   1 36 36
M 40 9 Kurlvink, Mirko Tee-Timers Wolfenbüttel   1 33,75 33,75
M 40 10 Schwingeler, Jürgen DG Lakers Lünen   1 32,25 32,25
M 40 10 Strate, Michael Funatics Hannover   1 32,25 32,25
M 40 12 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste 1 30,75 30,75
M 40 12 Mohn, Thomas TV Beckum   1 30,75 30,75
M 40 14 Konecny, Christoph Lux Drehmoment Bremen Bielefeld 1 29,25 29,25
M 40 15 Harthus, Andreas Drehmoment Bremen   1 28,25 28,25
M 40 16 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst 1 27,25 27,25
M 40 16 Hartmann, Carsten Ostsee DG Kellenhusen Hamm 1 27,25 27,25
M 40 18 Fischer, Peter DG Lakers Lünen Lünen 1 26,25 26,25
M 40 18 Jarske, Marcus TuS Ost Bielefeld Bielefeld 1 26,25 26,25
M 40 20 Gewing, Jörg DG Chainsmokers Reken Ahaus 1 25,25 25,25
M 40 20 Thumann, Daniel TV Beckum   1 25,25 25,25
M 40 22 Vogel, Mark SV 1860 Minden   1 23,25 23,25
M 40 23 Steffen, Jens-Peter DG Deutschland   1 21,25 21,25
M 40 24 Ahlvers, Volker SV 1860 Minden Lemgo 1 19,25 19,25
M 40 25 Gerling, Rolf SV 1860 Minden   1 18,25 18,25
                 
M 50 1 Winkelmann, Ralf DG Lakers Lünen Lünen 2 73,75 33,75 40
M 50 2 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster 2 63 29,25 33,75
M 50 3 Rippel, Josef GW Marathon Münster Bergkamen 2 55,5 28,25 27,25
M 50 4 Reinhardt, Peter DG Lakers Lünen Werne 2 54 30,75 23,25
M 50 5 Syré, Oliver DG Niederrhein   2 50,5 27,25 23,25
M 50 6 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster 2 44,5 25,25 19,25
M 50 7 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt 1 40 40
M 50 8 Haase, Dirk Grün-Weiß Kley Lünen 1 36 36
M 50 8 Schacht, Oliver DG Deutschland Obernkirchen 1 36 36
M 50 10 Wahrmann, Hartmut DG Lakers Lünen Lünen 1 33,75 33,75
M 50 11 Schneider, Frank DG Deutschland Meinerzhagen 1 32,25 32,25
M 50 12 Heine, Stefan DG Niederrhein   1 30,75 30,75
M 50 13 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln 1 29,25 29,25
M 50 14 Sawin, Martin DG Niederrhein   1 28,25 28,25
M 50 15 Bayer, Markus GW Marathon Münster Ibbenbüren 1 26,25 26,25
M 50 15 Sobetzki, Jörg SV Sentruper Höhe Münster 1 26,25 26,25
M 50 15 Ammer, Jörg Tee-Timers Wolfenbüttel   1 26,25 26,25
M 50 18 Siggi, Paul DG Niederrhein   1 24,25 24,25
M 50 18 Weber, Klaus TuS Ost Bielefeld   1 24,25 24,25
M 50 20 Ehlers, Carsten SV Sentruper Höhe Münster 1 23,25 23,25
M 50 21 Piechnik, Ulrich DG Lakers Lünen   1 20,25 20,25
M 50 22 Becker, Manfred DG Lakers Lünen Nordkirchen 1 18,25 18,25
M 50 23 Rohn, Bernd DG Deutschland Hannover 1 0 0
                 
M 60 1 Weper, Willie SV 1860 Minden Minden 1 40 40