Zum Inhalt springen

WT-Ergebnisse 2016

WT16#12 am 10. Dezember in Dortmund (Revierpark Wischlingen)

Rang  Platz Name Verein Ort Kl. 1. R. 2. R. gesamt Pkt.
2 1 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster A 35 36 71 30
3 2 Kaivers, Andreas DG Niederrhein Düsseldorf A 37 37 74 26
6 3 Hartmann, Maik GW Marathon Münster Münster A 37 38 75 23
8 4 Leichert, Julian DG Deutschland Hemer A 36 40 76 21
8 4 Steermann, Jonas GW Marathon Münster Münster A 40 36 76 21
15 6 Kindermann, Daniel MTV Minden Minden A 38 40 78 19
18 7 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste A 40 40 80 18
18 7 Langfermann, Daniel GW Kley Dortmund A 40 40 80 18
29 9 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A 40 43 83 16
1 1 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld B 35 35 70 30
8 2 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld B 37 39 76 26
14 3 Offermanns, Torsten Chainsmokers Ahaus B 40 37 77 23
14 3 Refke, Manuel ohne Dortmund B 37 40 77 23
16 5 Strott, David GW Kley Dortmund B 39 39 78 20
18 6 Glaubitz, Stefan DG Deutschland Meinerzhagen B 37 43 80 19
18 6 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 40 40 80 19
18 6 Held, Simon ohne Sprockhövel B 43 37 80 19
23 9 Schwingler, Jürgen DG Lünen Lakers Selm B 40 41 81 16
24 10 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 41 41 82 15
37 11 Hartmann, Michael GW Marathon Münster Münster B 40 46 86 14
42 12 Metter, Siegfried VfL Hüls Marl B 42 45 87 13
42 12 Fischer, Peter DG Lünen Lakers Lünen B 44 43 87 13
3 1 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 37 37 74 30
6 2 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum C 37 38 75 26
8 3 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C 40 36 76 20
8 3 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund C 37 39 76 23
24 6 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 40 42 82 19
24 6 Thumann, Daniel DG Deutschland Langenberg C 42 40 82 19
24 6 Laake, Dennis GW Kley Dortmund C 42 40 82 19
29 9 Joswig, Lukas ohne Dortmund C 43 40 83 16
29 9 Fischer, Kevin DG Lünen Lakers Lünen C 42 41 83 16
35 11 Gür, Nils GW Marathon Münster Münster C 41 43 84 14
36 12 Hilverling, Lars DGV Ruhrpott Putters Dortmund C 41 44 85 13
37 13 Mohn, Thomas TV Beckum Langenberg C 42 44 86 12
37 13 Korwald,Markus BTC Herner Hyzers Hemer C 44 42 86 12
8 3 Weper, Willie ohne Minden C 47 39 86 23
47 15 Rodehüser, Marco ohne Bochum C 43 45 88 10
48 16 Bolland, Maximilian GW Kley Dortmund C 41 48 89 9
50 17 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 45 45 90 8
51 18 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln C 43 49 92 7
3 1 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn D 40 38 78 30
24 2 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 38 44 82 26
29 3 Brückner, Jona Ruhrpott Putters Dortmund D 42 41 83 23
29 3 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 43 40 83 23
29 3 Morisse, Christian TV Beckum Beckum D 38 45 83 23
37 6 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden D 44 42 86 19
37 6 Knobe, Martin GW Kley Dortmund D 45 41 86 19
42 8 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 46 41 87 17
42 8 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst D 44 43 87 17
42 8 Olbers, Sven Chainsmokers Ahaus D 44 43 87 17
48 11 Kößmeier, Philipp GW Kley Dortmund D 45 44 89 14
51 12 Rosenthal, Darius Ruhrpott Putters Dortmund D 44 48 92 13
51 12 García García, Manuel GW Kley Dortmund D 44 48 92 13
51 12 Sümpelmann, Bosse ohne Dortmund D 48 44 92 13
55 15 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl D 51 42 93 10
55 15 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt D 46 47 93 10
57 17 Felix Jakobi BTC Herner Hyzers Hemer D 50 49 99 8
58 18 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 51 52 103 7
58 18 Strunk, Daniel ohne Dortmund D 56 47 103 7
60 20 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 54 51 105 5
61 21 Sucker, Sascha GW Kley Hemer D 58 61 119 4

WT16#11 am 12. November in Rheine (Stadtpark)

Kl. Endstand WT16#11 1. Runde 2. Runde Gesamt Punkte
1 Haase, Dirk GW Kley Lünen A 35 35 70 30
2 Wahrmann, Hartmut DG Lakers Lünen Lünen A 36 35 71 26
3 Kindermann, Daniel MTV Minden Minden A 38 38 76 23
1 Strott, David GW Kley Dortmund B 34 39 73 30
2 Hacker, Benjamin MTV Minden Bielefeld B 37 37 74 26
3 Offermanns, Torsten Chainsmokers Ahaus B 40 38 78 23
4 Bayer, Markus GW Marathon Münster Ibbenbüren B 41 40 81 21
5 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld B 42 44 86 20
6 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 45 42 87 19
7 Refke, Manuel ohne Dortmund B 45 45 90 18
8 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde B 46 46 92 17
9 Fischer, Peter DG Lünen Lakers Lünen B 50 47 97 16
1 Ansahl, Sebastian TV Beckum Beckum C 39 36 75 30
2 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum C 38 40 78 26
3 Kuznik, Lothar MTV 1860 Minden Minden C 42 39 81 23
3 Mohn, Thomas TV Beckum Langenberg C 42 39 81 23
3 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C 40 41 81 23
3 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 37 44 81 23
7 Kanowski, Jan ohne Herne C 41 42 83 18
8 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 44 40 84 17
9 Thumann, Daniel TV Beckum Langenberg C 45 40 85 16
9 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 40 45 85 16
11 Schweppe, Jonathan ohne Hattingen C 44 42 86 14
12 Braunschweig, Sven ohne Emsdetten C 44 43 87 13
13 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 44 45 89 12
14 Bolland, Maximilian GW Kley Dortmund C 45 45 90 11
15 Geers, Patrick Chainsmokers Nottuln C 46 50 96 10
15 Fischer, Kevin DG Lakers Lünen Lünen C 45 51 96 10
1 Ääro, Ralf ohne Reken D 42 39 81 30
2 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden D 42 41 83 26
3 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn D 41 44 85 23
4 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 48 39 87 23
4 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 44 43 87 23
6 Morisse, Christian TV Beckum Beckum D 43 45 88 19
7 Olbers, Sven Chainsmokers Ahaus D 44 46 90 18
8 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 46 46 92 17
9 Sobetzki, Jörg ohne Münster D 46 49 95 16
10 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt D 44 51 95 16
11 Vehrenkemper, Karsten TV Beckum Beckum D 48 48 96 14
12 Rosenthal, Darius Ruhrpott Putters Dortmund D 54 44 98 13
13 Tiesmeyer, Stefan ohne Münster D 52 50 102 12
14 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum D 52 51 103 11
15 Thumann, Jannik TV Beckum Langenberg D 50 54 104 10
16 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 54 57 111 9
17 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 55 60 115 8
18 Sucker, Sascha GW Kley Hemer D 64 60 124 7
19 Schumski, Thomas ohne Quendorf D 66 63 129 6
20 Homrighausen, Jan ohne Quendorf D 86 73 159 5

WT16#09 am 8. Oktober in Reken (Freizeit- und Erholungsanlage)

Pl. Name Verein Ort Kl. 1. Runde 2. Runde gesamt Pkte
1 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster A 38 39 77 30
2 Steermann, Jonas GW Marathon Münster Münster A 40 39 79 26
2 Hartmann, Maik GW Marathon Münster Münster A 40 39 79 26
4 Purwins, Fabian DG Deutschland Hemer A 39 42 81 21
5 Haase, Dirk GW Kley Lünen A 41 41 82 20
5 Leichert, Julian DG Deutschland Hemer A 40 42 82 20
7 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste A 40 43 83 18
7 Klein, Daniel Bonnsai Frisbeesport Bonn A 42 41 83 18
9 Caßebaum, Christian GW Marathon Münster Münster A 47 41 88 16
10 Finke, Uli DG Lakers Lünen Lünen A 47 43 90 15
10 Knapp, Jonas DG Deutschland Hemer A 47 43 90 15
12 Farwick, Jörg DG Lakers Lünen Bergkamen A 45 47 92 13
1 Strott, David GW Kley Dortmund B 40 42 82 30
2 Hacker, Benjamin MTV Minden Bielefeld B 41 42 83 26
3 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld B 42 42 84 23
4 Offermanns, Torsten Chainsmokers Ahaus B 39 46 85 21
4 Peters, Peter MTV 1860 Minden Minden B 44 41 85 21
6 Stenzel, Andreas DG Lünen Lakers Lünen B 46 42 88 19
7 Benner, Jörg ASV Kön Köln B 47 42 89 18
8 Refke, Manuel ohne Dortmund B 49 41 90 17
9 Schwingler, Jürgen DG Lünen Lakers Selm B 43 49 92 16
9 Glaubitz, Stefan DG Deutschland Meinerzhagen B 43 49 92 16
9 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 47 45 92 16
12 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 44 50 94 13
13 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde B 48 47 95 12
14 Reinhardt, Peter DG Lünen Lakers Werne B 50 49 99 11
15 Fischer, Peter DG Lünen Lakers Lünen B 56 44 100 10
15 Bayer, Markus GW Marathon Münster Ibbenbüren B 48 52 100 10
1 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum C 39 44 83 30
2 Fischer, Kevin DG Lakers Lünen Lünen C 44 44 88 26
3 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund C 47 42 89 23
3 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 46 43 89 23
5 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 47 43 90 20
5 Gür, Nils GW Marathon Münster Münster C 45 45 90 20
7 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden C 48 46 94 18
7 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C 44 50 94 18
7 Thumann, Daniel DG Deutschland Langenberg C 46 48 94 18
10 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 48 47 95 15
11 Kuznik, Lothar MTV 1860 Minden Minden C 48 48 96 14
11 Kosiek, Martin MTV 1860 Minden e.V. Minden C 46 50 96 14
11 Emmerling, Christian Chainsmokers Dorsten C 50 46 96 14
14 Hainsch, Thorsten DG Lakers Lünen Lünen C 51 50 101 11
14 Geers, Patrick Chainsmokers Nottuln C 52 49 101 11
16 Mohn, Thomas TV Beckum Langenberg C 54 48 102 9
17 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 49 54 103 8
1 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 45 42 87 30
2 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 49 44 93 26
3 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn D 49 45 94 23
3 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst D 46 48 94 23
5 Weise, Nils TV Beckum Beckum D 47 48 95 20
6 Ääro, Ralf ohne Reken D 49 49 98 19
6 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 47 51 98 19
8 Olbers, Sven Chainsmokers Ahaus D 52 48 100 17
9 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt D 51 54 105 16
10 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 54 52 106 15
10 Rosenthal, Darius Ruhrpott Putters Dortmund D 55 51 106 15
10 Nicolaisen, Lukas GW Kley Dortmund D 55 51 106 15
13 Morisse, Christian TV Beckum Beckum D 52 57 109 12
14 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum D 60 52 112 11
14 von der Brüggen, Benjamin Chainsmokers Ahaus D 58 54 112 11
16 Vehrenkemper, Karsten TV Beckum Beckum D 58 56 114 9
17 Thumann, Jannik TV Beckum Langenberg D 61 54 115 8
18 Mevert, Marc MTV 1860 Minden Hiddenhausen D 53 63 116 7
19 Büscher, Svenja MTV 1860 Minden Hiddenhausen D 59 60 119 6
20 Sucker, Sascha DG Deutschland Hemer D 62 63 125 5
21 Thurner, H.-Peter DG Lünen Lakers Lünen D 62 65 127 4

WT16#09 am 10. September in Olsberg-Bruchhausen (Sternrodt)

1 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster A 38 33 71 30
1 Konsorr, Kevin GW Marathon Münster Lünen A 34 37 71 30
2 Hartmann, Maik GW Marathon Münster Münster A 39 37 76 23
3 Steermann, Jonas GW Marathon Münster Münster A 46 42 88 21
4 Konecny, Christoph Lux MTV 1860 Minden Bremen A 48 43 91 20
5 Schnieders, Ingo DG Niederrhein Wesel A 48 44 92 19
1 Strott, David GW Kley Dortmund B 43 39 82 30
2 Refke, Manuel ohne Dortmund B 44 40 84 26
3 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld B 43 44 87 23
4 Benner, Jörg ASV Köln Köln B 44 44 88 21
5 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld B 43 47 90 20
6 Schwingeler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm B 53 39 92 19
7 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 47 45 92 19
1 Ansahl, Sebastian TV Beckum Beckum C 43 43 86 30
2 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 45 43 88 26
3 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund C 42 46 88 26
4 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum C 43 46 89 21
5 Kluh, Maximilian Ostsee Discgolf Kellenhusen Hamm C 42 50 92 20
6 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden C 49 45 94 19
7 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 45 50 95 18
8 Skurass, Peter ohne Lippstadt C 47 48 95 18
9 Joswig, Lukas ohne Dortmund C 48 48 96 16
10 Thumann, Daniel DG Deutschland Langenberg C 47 50 97 15
11 Mohn, Thomas TV Beckum Langenberg C 47 53 100 14
12 Kuznik, Lothar MTV 1860 Minden Minden C 51 53 104 13
13 Scharte,Radek MTV Minden Minden C 52 53 105 12
14 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 55 52 107 11
1 Weise, Nils TV Beckum Beckum D 50 44 94 30
2 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 47 48 95 26
3 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum D 53 51 104 23
4 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden D 56 51 107 21
5 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt D 56 52 108 20
6 Thumann, Jannik TV Beckum Langenberg D 61 52 113 19
7 Skurass, Kim ohne Lippstadt D 62 56 118 18
8 Zoppl, Sandra Aurelia MTV 1860 Minden Cornau/Drebber D 63 56 119 17
9 Sucker, Sascha ohne Hemer D 64 65 129 16

WT16#08 am 13. August in Bad Fredeburg

1 Zierke,Martin DG Lakers Lünen Ergste A 35 35 70 30
2 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A 35 38 73 26
3 Konsorr, Michael ohne Lünen A 36 39 75 23
4 Kindermann, Daniel MTV Minden Minden A 39 38 77 21
1 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld B 36 32 68 30
2 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld B 36 33 69 26
3 Offermanns, Torsten Chainsmokers Heek B 37 36 73 21
4 Stenzel, Andreas DG Lakers Lünen Lünen B 36 38 74 20
5 Schwingeler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm B 38 38 76 19
5 Refke, Manuel ohne Dortmund B 38 38 76 19
7 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 37 42 79 17
8 Metter, Siegfried ODG Kellenhusen Marl B 41 40 81 16
9 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 41 41 82 15
10 Reinhardt. Peter DG Lakers Lünen Werne B 48 39 87 14
1 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund C 38 35 73 30
2 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 38 36 74 26
3 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum C 39 38 77 23
4 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 41 37 78 21
5 Mohn, Thomas TV Beckum Langenberg C 39 40 79 20
6 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln C 39 41 80 19
7 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 38 44 82 18
8 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden C 45 39 84 17
9 Joswig, Lukas ohne Dortmund C 45 42 87 16
10 Thumann, Daniel TV Beckum Langenberg C 45 43 88 15
11 Pest, Markus DG Lakers Lünen Dortmund C 43 46 89 14
12 Hainsch, Torsten DG Lakers Lünen Lünen C 46 48 94 13
1 Olbers, Sven Chainsmokers Ahaus D 36 36 72 30
2 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 40 39 79 26
3 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 40 40 80 23
3 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn D 39 41 80 23
5 Sümpelmann, Bosse ohne Dortmund D 42 41 83 20
6 Brückner, Jona Ruhrpott Putters Dortmund D 44 42 86 19
7 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden D 45 43 88 18
8 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 46 46 92 17
9 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt D 43 52 95 15
10 Thumann, Jannik TV Beckum Langenberg D 44 54 98 14
11 Thurner, H.-Peter DG Lünen Lakers Lünen D 52 48 100 13
12 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum D 46 55 101 12
13 Skuraß, Kim ohne LIppstadt D 48 54 102 11
14 Bielawski, Ingo ohne Marl D 50 54 104 10

 

WT16#07 am 9. Juli in Witten (Pferdebachtal)

1 Leichert, Julian DG Deutschland Hemer A 36 34 70 30
2 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster A 35 36 71 26
3 Sonsalla, Alexander GW Kley Bochum A 36 36 72 23
4 Schwartz, Thorsten GW Kley Dortmund A 34 40 74 21
5 Konsorr, Kevin GW Marathon Münster Lüdinghausen A 42 33 75 20
6 Hartmann, Maik GW Marathon Münster Münster A 36 41 77 19
6 Meier.Lukas TV Fredeburg Bad Fredeburg A 36 41 77 19
8 Knapp, Jonas DG Deutschland Heek A 42 39 81 17
8 Purwins, Fabian DG Deutschland Hemer A 40 41 81 17
10 Langfermann, Daniel GW Kley Dortmund A 43 41 84 15
11 Finke, Uli DG Lakers Lünen Lünen A 44 43 87 14
11 Farwick, Jörg DG Lakers Lünen Bergkamen A 44 43 87 14
0 Krebin. Matthias GW Kley Dortmund A 42 DNF DNF 0
1 Strott, David GW Kley Dortmund B 44 35 79 30
2 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld B 42 39 81 26
3 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld B 44 38 82 23
3 Offermanns, Torsten Chainsmokers Heek B 40 42 82 23
5 Refke, Manuel ohne Dortmund B 39 44 83 20
6 Schröer, Franz GW Marathon Münster Münster B 45 39 84 19
7 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 41 44 85 18
8 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 45 43 88 17
9 Fischer, Peter DG Lünen Lakers Lünen B 47 43 90 16
10 Hartmann, Michael GW Marathon Münster Münster B 48 45 93 15
1 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum C 38 42 80 30
2 Fischer, Kevin DG Lünen Lakers Lünen C 41 40 81 26
3 Laake, Dennis GW Kley Dortmund C 40 44 84 23
4 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C 43 42 85 21
5 Farwick, Lucas DG Lakers Lünen Bergkamen C 39 47 86 20
6 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund C 45 42 87 19
7 Scharte, Radek MTV Minden Minden C 45 44 89 18
7 Kanowski, Jan ohne Herne C 43 46 89 18
9 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden C 44 46 90 16
10 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 47 45 92 15
10 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 47 45 92 15
12 Joswig, Lukas ohne Dortmund C 48 45 93 13
13 Kuznik, Lothar MTV 1860 Minden Minden C 48 46 94 12
13 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt C 47 47 94 12
15 Rodehüser, Marco ohne Bochum C 48 48 96 10
16 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 50 58 108 9
1 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn D 44 44 88 30
2 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 46 43 89 26
3 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 48 45 93 23
3 Brückner, Jona Ruhrpott Putters Dortmund D 46 47 93 23
5 Dobrunz, Ben GW Kley Witten D 48 48 96 20
6 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 48 49 97 19
7 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum D 49 51 100 18
8 Rosendahl, Darius Ruhrpott Putters Dortmund D 51 54 105 17
9 Vehrenkemper, Karsten TV Beckum Beckum D 54 56 110 16
9 Hartmann, Heike GW Marathon Münster Münster D 54 56 110 16
11 Skuraß, KIm ohne Lippstadt D 52 59 111 14
12 Ääro, Ralf ohne Reken D 56 56 112 13
13 Klein, Dorothea Frisbeesport Bonnsai Bonn D 55 60 115 12
14 Rösner, Christina ohne Dortmund D 59 58 117 11
15 Sucker, Sascha DG Deutschland Hemer D 63 55 118 10
16 Wessels, Dana ohne Hemer D 59 64 123 9

WT16#06 am 11. Juni 2016 in Beckum (Aktivpark Phoenix)

1 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster A 36 29 65 30
1 Schwartz, Thorsten GW Kley Dortmund A 32 33 65 30
3 Sonsalla, Alexander GW Kley Bochum A 37 30 67 23
4 Hartmann, Maik GW Marathon Münster Münster A 32 36 68 21
5 Konecny, Christoph Lux MTV 1860 Minden Bremen A 35 36 71 20
6 Steermann, Jonas GW Marathon Münster Münster A 36 36 72 19
7 Krebin, Matthias GW Kley Dortmund A 38 35 73 18
8 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A 35 40 75 17
1 Schröer, Franz GW Marathon Münster Münster B 31 35 66 30
2 Strott, David GW Kley Dortmund B 36 35 71 26
3 Offermanns, Torsten Chainsmokers Marl B 39 33 72 23
4 Stenzel, Andreas DG Lünen Lakers Lünen B 37 35 72 23
5 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld B 35 37 72 23
6 Höptner, Johann MTV Minden Bielefeld B 37 38 75 19
7 Peters, Peter MTV Minden Minden B 36 39 75 19
8 Refke, Manuel ohne Dortmund B 41 37 78 17
9 Schmidt, Tobias MTV 1860 Minden Bielefeld B 37 42 79 16
10 Schwingeler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm B 41 39 80 15
11 Siemer, Sascha DG Lakers Lünen Lünen B 41 39 80 15
12 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 39 41 80 15
13 Boor, Bernhard DG Lünen Lakers Lüdinghausen B 39 43 82 12
14 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 43 41 84 11
15 Fischer, Peter DG Lünen Lakers Lünen B 48 41 89 10
16 Hartmann, Michael GW Marathon Münster Münster B 46 45 91 9
1 Ansahl, Sebastian Phoenix Beckum Beckum C 41 35 76 30
2 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 38 39 77 26
2 Scharte, Radek MTV Minden Minden C 37 40 77 26
4 Thumann, Daniel Phoenix Beckum Langenberg C 41 39 80 21
4 Mohn, Thomas Phoenix Beckum Langenberg C 41 39 80 21
4 Fischer, Kevin DG Lünen Lakers Lünen C 41 39 80 21
7 Joswig, Lukas ohne Dortmund C 40 41 81 18
8 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 43 39 82 17
9 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 42 42 84 16
9 Kosiek, Martin MTV 1860 Minden e.V. Minden C 39 45 84 16
11 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden C 44 42 86 13
11 Horstmann, Philipp DG Lakers Lünen Lüdinghausen C 43 43 86 13
1 Weise, Nils Phoenix Beckum Beckum D 38 39 77 30
2 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 38 41 79 26
3 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden D 43 38 81 23
4 Morisse, Christian Phoenix Beckum Beckum D 41 41 82 21
5 Olbers, Sven Chainsmokers Ahaus D 43 40 83 20
6 Horstmann, Bernd DG Lakers Lünen Lüdinghausen D 38 47 85 19
7 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt D 42 47 89 18
8 Szybalski, Werner GW Marathon Münster Münster D 46 44 90 17
9 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 44 46 90 17
10 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn D 43 49 92 15
11 Hartmann, Heike GW Marathon Münster Münster D 48 45 93 14
12 Ääro, Ralf ohne Reken D 48 46 94 13
13 Geers, Patrick Chainsmokers Nottuln D 44 52 96 12
14 Mevert, Marc MTV 1860 Minden Hiddenhausen D 49 49 98 11
15 Zoppl, Sandra Aurelia Drehmoment Bremen Cornau/Drebber D 49 49 98 11
16 Vehrenkemper, Karsten Phoenix Beckum Beckum D 46 53 99 9
17 Sucker, Sascha DG Deutschland Hemer D 48 56 104 8
18 Skuraß, Kim noch ohne Lippstadt D 54 52 106 7
19 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 49 59 108 6
20 Thurner, H.-Peter DG Lünen Lakers Lünen D 52 62 114 5
DNF Sümpelmann, Bosse ohne Dortmund D 47 DNF DNF 0

WT16#05 am 13. Mai 2016 in Münster (Aasee / Sentruper Höhe / Zoo)

1 Kindermann, Daniel MTV Minden Minden A O 33 41 74 30
2 Finke, Uli DG Lakers Lünen Lünen A   37 38 75 26
3 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A GM 42 42 84 23
4 Farwick, Jörg DG Lakers Lünen Bergkamen A   37 48 85 21
1 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld B O 37 39 76 30
2 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde B   41 38 79 26
3 Karlrink, Mirko Tee-Timers Wolfenbüttel Salzgitter B   38 43 81 23
4 Bieletzki, Swen Westfalia Kinderhaus Münster B O 45 37 82 21
4 Schmidt, Tobias MTV 1860 Minden Bielefeld B O 43 39 82 21
6 Offermanns, Torsten Chainsmokers Marl B O 40 42 82 21
7 Boor, Bernhard DG Lünen Lakers Lüdinghausen B   41 42 83 18
7 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B O 40 43 83 18
7 Refke, Manuel ohne Dortmund B   40 43 83 18
7 Stenzel, Andreas DG Lünen Lakers Lünen B   40 43 83 18
11 Fischer, Peter DG Lünen Lakers Lünen B   46 48 94 14
1 Fischer, Kevin DG Lünen Lakers Lünen C   44 37 81 30
1 Ansahl, Sebastian TV Beckum Beckum C   40 41 81 30
1 Mohn, Thomas TV Beckum Langenberg C   39 42 81 30
4 Kosiek, Martin MTV 1860 Minden e.V. Minden C GM 41 42 83 21
5 Kuznik, Lothar MTV 1860 Minden Minden C GM 44 40 84 20
5 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C M 43 41 84 20
5 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C O 40 44 84 20
8 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund C O 45 41 86 17
9 Hilverling, Lars DGV Ruhrpott Putters Dortmund C   44 43 87 16
10 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C M 47 41 88 15
10 Horstmann, Philipp DG Lakers Lünen Lüdinghausen C   44 44 88 15
12 Joswig, Lukas ohne Dortmund C   46 43 89 13
12 Thumann, Daniel TV Beckum Langenberg C   46 43 89 13
12 Pascher, Felix ohne Münster C O 46 43 89 13
12 Werner, Detlef Tee-Timers Wolfenbüttel Salzgitter C   45 44 89 13
16 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum C O 41 49 90 9
17 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden C SGM 47 44 91 8
18 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C M 44 49 93 7
19 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln C F 49 47 96 6
20 Geers, Patrick Chainsmokers Nottuln C   50 49 99 5
1 Morisse, Christian TV Beckum Beckum D O 44 43 87 30
