Zum Inhalt springen

WT-Ergebnisse aus Beckum

Nils Weise trumpft auf

Beckum. In den grün-weißen WT-Zweikampf zwischen Kley und Marathon Münster setzten die Gastgeber des Juni-WestfalenTour-Turniers in der Phoenix in Beckum ihre lokalen Farbspritzer. Nils Weise (TV Beckum) gewann mit beeindruckenden 77 Würfen die D-Klasse und Vereinskamerad Sebastian Ansahl sicherte sich mit 76 Würfen den Sieg in der C-Klasse. Franz Schröer (Münster) war mit 66 Würfen in der B-Klasse nur in Sichtweite von Youngster David Strott (71 / Kley) und Marvin Hartmann (Münster) benötigte ein Stechen gegen Thorsten Schwartz (Kley) um die WT zu gewinnen, da beide A-Spieler lediglich 65 Mal warfen.Das WT16#06-Ergebnis:

1 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster A 36 29 65 30
1 Schwartz, Thorsten GW Kley Dortmund A 32 33 65 30
3 Sonsalla, Alexander GW Kley Bochum A 37 30 67 23
4 Hartmann, Maik GW Marathon Münster Münster A 32 36 68 21
5 Konecny, Christoph Lux MTV 1860 Minden Bremen A 35 36 71 20
6 Steermann, Jonas GW Marathon Münster Münster A 36 36 72 19
7 Krebin, Matthias GW Kley Dortmund A 38 35 73 18
8 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A 35 40 75 17
1 Schröer, Franz GW Marathon Münster Münster B 31 35 66 30
2 Strott, David GW Kley Dortmund B 36 35 71 26
3 Offermanns, Torsten Chainsmokers Marl B 39 33 72 23
4 Stenzel, Andreas DG Lünen Lakers Lünen B 37 35 72 23
5 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld B 35 37 72 23
6 Höptner, Johann MTV Minden Bielefeld B 37 38 75 19
7 Peters, Peter MTV Minden Minden B 36 39 75 19
8 Refke, Manuel ohne Dortmund B 41 37 78 17
9 Schmidt, Tobias MTV 1860 Minden Bielefeld B 37 42 79 16
10 Schwingeler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm B 41 39 80 15
11 Siemer, Sascha DG Lakers Lünen Lünen B 41 39 80 15
12 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 39 41 80 15
13 Boor, Bernhard DG Lünen Lakers Lüdinghausen B 39 43 82 12
14 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 43 41 84 11
15 Fischer, Peter DG Lünen Lakers Lünen B 48 41 89 10
16 Hartmann, Michael GW Marathon Münster Münster B 46 45 91 9
1 Ansahl, Sebastian Phoenix Beckum Beckum C 41 35 76 30
2 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 38 39 77 26
2 Scharte, Radek MTV Minden Minden C 37 40 77 26
4 Thumann, Daniel Phoenix Beckum Langenberg C 41 39 80 21
4 Mohn, Thomas Phoenix Beckum Langenberg C 41 39 80 21
4 Fischer, Kevin DG Lünen Lakers Lünen C 41 39 80 21
7 Joswig, Lukas ohne Dortmund C 40 41 81 18
8 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 43 39 82 17
9 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 42 42 84 16
9 Kosiek, Martin MTV 1860 Minden e.V. Minden C 39 45 84 16
11 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden C 44 42 86 13
11 Horstmann, Philipp DG Lakers Lünen Lüdinghausen C 43 43 86 13
1 Weise, Nils Phoenix Beckum Beckum D 38 39 77 30
2 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 38 41 79 26
3 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden D 43 38 81 23
4 Morisse, Christian Phoenix Beckum Beckum D 41 41 82 21
5 Olbers, Sven Chainsmokers Ahaus D 43 40 83 20
6 Horstmann, Bernd DG Lakers Lünen Lüdinghausen D 38 47 85 19
7 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt D 42 47 89 18
8 Szybalski, Werner GW Marathon Münster Münster D 46 44 90 17
9 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 44 46 90 17
10 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn D 43 49 92 15
11 Hartmann, Heike GW Marathon Münster Münster D 48 45 93 14
12 Ääro, Ralf ohne Reken D 48 46 94 13
13 Geers, Patrick Chainsmokers Nottuln D 44 52 96 12
14 Mevert, Marc MTV 1860 Minden Hiddenhausen D 49 49 98 11
15 Zoppl, Sandra Aurelia Drehmoment Bremen Cornau/Drebber D 49 49 98 11
16 Vehrenkemper, Karsten Phoenix Beckum Beckum D 46 53 99 9
17 Sucker, Sascha DG Deutschland Hemer D 48 56 104 8
18 Skuraß, Kim noch ohne Lippstadt D 54 52 106 7
19 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 49 59 108 6
20 Thurner, H.-Peter DG Lünen Lakers Lünen D 52 62 114 5
DNF Sümpelmann, Bosse ohne Dortmund D 47 DNF DNF 0